丹羽郡扶桑町の人口、男女、世帯数情報
愛知県丹羽郡扶桑町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 25,358 | 67,612 | 33,474 | 34,138 |
丹羽郡扶桑町 | 12,679 | 33,806 | 16,737 | 17,069 |
大字高雄字堂子 | 3,948 | 10,313 | 5,105 | 5,208 |
大字高雄字覚王寺前 | 1,417 | 4,115 | 2,021 | 2,094 |
大字山那 | 207 | 769 | 358 | 411 |
大字小淵 | 262 | 710 | 348 | 362 |
大字南山名 | 1,194 | 3,428 | 1,669 | 1,759 |
大字斎藤 | 1,768 | 4,822 | 2,393 | 2,429 |
大字高木 | 715 | 1,714 | 893 | 821 |
大字柏森 | 3,168 | 7,935 | 3,950 | 3,985 |
愛知県の他の地域
- 知立市の人口、男女、世帯数情報
- 小牧市の人口、男女、世帯数情報
- 丹羽郡大口町の人口、男女、世帯数情報
- 愛知郡東郷町の人口、男女、世帯数情報
- 豊明市の人口、男女、世帯数情報
- 愛西市の人口、男女、世帯数情報
- あま市の人口、男女、世帯数情報
- 春日井市の人口、男女、世帯数情報
- 北名古屋市の人口、男女、世帯数情報
- 清須市の人口、男女、世帯数情報
- 日進市の人口、男女、世帯数情報
- 尾張旭市の人口、男女、世帯数情報
- 大府市の人口、男女、世帯数情報
- 知多郡武豊町の人口、男女、世帯数情報
- 海部郡飛島村の人口、男女、世帯数情報