最終更新日 : 2019年8月2日 kanrisha 愛知県 犬山市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県新座市町丁別世帯数人口 | | | | |
---|
令和5年1月1日現在 | | | | |
町名 | 世帯数 | 人口 | | |
| | 総数 | 男 | 女 |
合 計 | 78,153 | 165,730 | 82,435 | 83,295 |
あたご1丁目 | 69 | 130 | 77 | 53 |
あたご2丁目 | 54 | 149 | 81 | 68 |
あたご3丁目 | 607 | 1,249 | 618 | 631 |
池田1丁目 | 14 | 14 | 12 | 2 |
池田2丁目 | 104 | 222 | 108 | 114 |
池田3丁目 | 278 | 628 | 317 | 311 |
池田4丁目 | 521 | 1,160 | 609 | 551 |
池田5丁目 | 523 | 1,181 | 592 | 589 |
石神1丁目 | 745 | 1,590 | 783 | 807 |
石神2丁目 | 789 | 1,983 | 974 | 1,009 |
石神3丁目 | 1,041 | 2,217 | 1,107 | 1,110 |
石神4丁目 | 755 | 1,753 | 844 | 909 |
石神5丁目 | 906 | 2,051 | 1,008 | 1,043 |
大和田1丁目 | 1,779 | 3,895 | 1,979 | 1,916 |
大和田2丁目 | 82 | 148 | 84 | 64 |
大和田3丁目 | 13 | 26 | 13 | 13 |
大和田4丁目 | 621 | 1,321 | 681 | 640 |
大和田5丁目 | 1,649 | 3,798 | 1,860 | 1,938 |
片山1丁目 | 1,045 | 2,360 | 1,162 | 1,198 |
片山2丁目 | 608 | 1,375 | 665 | 710 |
片山3丁目 | 1,530 | 3,796 | 1,861 | 1,935 |
北野1丁目 | 402 | 773 | 379 | 394 |
北野2丁目 | 1,286 | 2,809 | 1,416 | 1,393 |
北野3丁目 | 1,733 | 3,253 | 1,679 | 1,574 |
栗原1丁目 | 1,505 | 3,372 | 1,673 | 1,699 |
栗原2丁目 | 445 | 929 | 471 | 458 |
栗原3丁目 | 1,019 | 2,086 | 1,034 | 1,052 |
栗原4丁目 | 1,072 | 2,033 | 999 | 1,034 |
栗原5丁目 | 1,641 | 2,746 | 1,394 | 1,352 |
栗原6丁目 | 1,584 | 2,573 | 1,316 | 1,257 |
栄1丁目 | 442 | 844 | 435 | 409 |
栄2丁目 | 977 | 2,261 | 1,133 | 1,128 |
栄3丁目 | 951 | 1,865 | 904 | 961 |
栄4丁目 | 1,018 | 1,848 | 912 | 936 |
栄5丁目 | 1,296 | 2,668 | 1,305 | 1,363 |
新堀1丁目 | 1,565 | 3,492 | 1,742 | 1,750 |
新堀2丁目 | 1,949 | 3,884 | 1,908 | 1,976 |
新堀3丁目 | 1,659 | 2,965 | 1,439 | 1,526 |
菅沢1丁目 | 202 | 476 | 229 | 247 |
菅沢2丁目 | 499 | 1,046 | 508 | 538 |
東北1丁目 | 869 | 1,626 | 775 | 851 |
東北2丁目 | 3,171 | 5,622 | 2,697 | 2,925 |
道場1丁目 | 476 | 1,015 | 523 | 492 |
道場2丁目 | 283 | 628 | 288 | 340 |
中野1丁目 | 218 | 411 | 202 | 209 |
中野2丁目 | 67 | 193 | 101 | 92 |
新座1丁目 | 681 | 1,372 | 701 | 671 |
新座2丁目 | 1,064 | 2,344 | 1,164 | 1,180 |
新座3丁目 | 2,321 | 4,077 | 1,930 | 2,147 |
西堀1丁目 | 792 | 1,819 | 900 | 919 |
西堀2丁目 | 1,733 | 4,156 | 2,079 | 2,077 |
西堀3丁目 | 67 | 122 | 67 | 55 |
野寺1丁目 | 689 | 1,363 | 694 | 669 |
野寺2丁目 | 1,133 | 2,414 | 1,155 | 1,259 |
野寺3丁目 | 907 | 2,254 | 1,129 | 1,125 |
野寺4丁目 | 1,188 | 2,631 | 1,280 | 1,351 |
野寺5丁目 | 674 | 1,302 | 641 | 661 |
野火止1丁目 | 1,440 | 3,196 | 1,557 | 1,639 |
野火止2丁目 | 216 | 445 | 246 | 199 |
野火止3丁目 | 1,063 | 2,324 | 1,136 | 1,188 |
野火止4丁目 | 2,383 | 5,090 | 2,585 | 2,505 |
野火止5丁目 | 3,625 | 8,001 | 4,005 | 3,996 |
野火止6丁目 | 2,166 | 4,870 | 2,465 | 2,405 |
野火止7丁目 | 1,582 | 3,546 | 1,714 | 1,832 |
野火止8丁目 | 2,121 | 4,946 | 2,442 | 2,504 |
畑中1丁目 | 2,358 | 5,103 | 2,620 | 2,483 |
畑中2丁目 | 1,245 | 2,977 | 1,528 | 1,449 |
畑中3丁目 | 781 | 1,622 | 851 | 771 |
馬場1丁目 | 623 | 1,358 | 696 | 662 |
馬場2丁目 | 725 | 1,615 | 849 | 766 |
馬場3丁目 | 570 | 1,392 | 716 | 676 |
馬場4丁目 | 678 | 1,483 | 730 | 753 |
東1丁目 | 1,387 | 3,230 | 1,587 | 1,643 |
東2丁目 | 575 | 1,382 | 691 | 691 |
東3丁目 | 1,294 | 2,433 | 1,180 | 1,253 |
堀ノ内1丁目 | 220 | 477 | 245 | 232 |
堀ノ内2丁目 | 358 | 802 | 388 | 414 |
堀ノ内3丁目 | 215 | 329 | 138 | 191 |
本多1丁目 | 600 | 1,214 | 598 | 616 |
本多2丁目 | 24 | 68 | 36 | 32 |
新塚1丁目 | 593 | 1,509 | 795 | 714 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる