岩倉市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県入間郡三芳町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 16,771 | 37,942 | 18,893 | 19,049 |
上富1区 | 748 | 1,610 | 841 | 769 |
上富2区 | 219 | 447 | 258 | 189 |
上富3区 | 484 | 1,080 | 547 | 533 |
北永井1区 | 543 | 1,233 | 609 | 624 |
北永井2区 | 1,325 | 3,263 | 1,615 | 1,648 |
北永井3区 | 981 | 2,039 | 1,020 | 1,019 |
藤久保1区 | 1,500 | 3,261 | 1,648 | 1,613 |
藤久保2区 | 1,668 | 3,630 | 1,741 | 1,889 |
藤久保3区 | 1,700 | 3,478 | 1,766 | 1,712 |
藤久保4区 | 2,038 | 4,621 | 2,268 | 2,353 |
藤久保5区 | 1,581 | 4,093 | 2,013 | 2,080 |
藤久保6区 | 1,309 | 3,226 | 1,610 | 1,616 |
竹間沢1区 | 1,714 | 4,079 | 2,058 | 2,021 |
みよし台1区 | 961 | 1,882 | 899 | 983 |
愛知県の他の地域
- 知立市の人口、男女、世帯数情報
- 小牧市の人口、男女、世帯数情報
- 丹羽郡大口町の人口、男女、世帯数情報
- 愛知郡東郷町の人口、男女、世帯数情報
- 豊明市の人口、男女、世帯数情報
- 愛西市の人口、男女、世帯数情報
- あま市の人口、男女、世帯数情報
- 春日井市の人口、男女、世帯数情報
- 北名古屋市の人口、男女、世帯数情報
- 清須市の人口、男女、世帯数情報
- 日進市の人口、男女、世帯数情報
- 尾張旭市の人口、男女、世帯数情報
- 大府市の人口、男女、世帯数情報
- 知多郡武豊町の人口、男女、世帯数情報
- 海部郡飛島村の人口、男女、世帯数情報