最終更新日 : 2019年7月19日 kanrisha 愛知県 清須市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県さいたま市浦和区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年11月30日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 78,434 | 168,525 | 81,705 | 86,820 |
岸町1丁目 | 752 | 1,720 | 852 | 868 |
岸町2丁目 | 765 | 1,671 | 828 | 843 |
岸町3丁目 | 581 | 1,193 | 578 | 615 |
岸町4丁目 | 1,224 | 2,378 | 1,118 | 1,260 |
岸町5丁目 | 672 | 1,522 | 757 | 765 |
岸町6丁目 | 884 | 1,910 | 926 | 984 |
岸町7丁目 | 1,252 | 2,728 | 1,369 | 1,359 |
東岸町 | 1,244 | 2,700 | 1,337 | 1,363 |
高砂1丁目 | 211 | 491 | 224 | 267 |
高砂2丁目 | 358 | 746 | 353 | 393 |
高砂3丁目 | 563 | 1,332 | 656 | 676 |
高砂4丁目 | 798 | 1,693 | 818 | 875 |
東高砂町 | 1,082 | 1,852 | 899 | 953 |
仲町1丁目 | 845 | 1,656 | 766 | 890 |
仲町2丁目 | 906 | 1,865 | 890 | 975 |
仲町3丁目 | 871 | 2,083 | 990 | 1,093 |
仲町4丁目 | 831 | 1,899 | 912 | 987 |
東仲町 | 1,954 | 3,550 | 1,718 | 1,832 |
常盤1丁目 | 1,659 | 3,509 | 1,704 | 1,805 |
常盤2丁目 | 1,158 | 2,436 | 1,196 | 1,240 |
常盤3丁目 | 1,954 | 4,011 | 1,898 | 2,113 |
常盤4丁目 | 706 | 1,612 | 757 | 855 |
常盤5丁目 | 1,022 | 2,367 | 1,123 | 1,244 |
常盤6丁目 | 544 | 1,317 | 666 | 651 |
常盤7丁目 | 606 | 1,469 | 717 | 752 |
常盤8丁目 | 565 | 1,522 | 714 | 808 |
常盤9丁目 | 1,843 | 3,736 | 1,830 | 1,906 |
常盤10丁目 | 1,516 | 3,679 | 1,801 | 1,878 |
北浦和1丁目 | 1,703 | 3,260 | 1,529 | 1,731 |
北浦和2丁目 | 1,279 | 2,542 | 1,252 | 1,290 |
北浦和3丁目 | 1,549 | 3,126 | 1,456 | 1,670 |
北浦和4丁目 | 268 | 445 | 206 | 239 |
北浦和5丁目 | 1,862 | 4,218 | 2,024 | 2,194 |
針ヶ谷1丁目 | 1,021 | 1,987 | 941 | 1,046 |
針ヶ谷2丁目 | 1,213 | 2,598 | 1,315 | 1,283 |
針ヶ谷3丁目 | 901 | 1,738 | 823 | 915 |
針ヶ谷4丁目 | 1,424 | 2,731 | 1,220 | 1,511 |
上木崎1丁目 | 1,714 | 3,594 | 1,696 | 1,898 |
上木崎2丁目 | 1,166 | 2,523 | 1,223 | 1,300 |
上木崎3丁目 | 791 | 1,756 | 904 | 852 |
上木崎4丁目 | 825 | 1,616 | 835 | 781 |
上木崎5丁目 | 561 | 1,358 | 664 | 694 |
上木崎6丁目 | 1,310 | 2,855 | 1,417 | 1,438 |
上木崎7丁目 | 513 | 1,305 | 639 | 666 |
上木崎8丁目 | 280 | 644 | 317 | 327 |
木崎1丁目 | 584 | 1,286 | 641 | 645 |
木崎2丁目 | 757 | 1,706 | 839 | 867 |
木崎3丁目 | 309 | 686 | 348 | 338 |
木崎4丁目 | 768 | 1,877 | 923 | 954 |
木崎5丁目 | 922 | 2,183 | 1,042 | 1,141 |
領家1丁目 | 758 | 1,881 | 916 | 965 |
領家2丁目 | 604 | 1,154 | 577 | 577 |
領家3丁目 | 942 | 2,036 | 1,046 | 990 |
領家4丁目 | 709 | 1,531 | 749 | 782 |
領家5丁目 | 624 | 1,131 | 553 | 578 |
領家6丁目 | 1,048 | 2,166 | 1,080 | 1,086 |
領家7丁目 | 1,200 | 2,539 | 1,166 | 1,373 |
瀬ヶ崎1丁目 | 734 | 1,649 | 790 | 859 |
瀬ヶ崎2丁目 | 827 | 1,817 | 882 | 935 |
瀬ヶ崎3丁目 | 636 | 1,445 | 671 | 774 |
瀬ヶ崎4丁目 | 745 | 1,648 | 796 | 852 |
瀬ヶ崎5丁目 | 816 | 1,868 | 936 | 932 |
駒場1丁目 | 865 | 2,135 | 1,092 | 1,043 |
駒場2丁目 | 140 | 287 | 158 | 129 |
大原1丁目 | 303 | 713 | 341 | 372 |
大原2丁目 | 183 | 441 | 200 | 241 |
大原3丁目 | 8 | 20 | 10 | 10 |
大原4丁目 | 5 | 5 | 5 | 0 |
前地1丁目 | 1,108 | 2,946 | 1,428 | 1,518 |
前地2丁目 | 666 | 1,256 | 619 | 637 |
前地3丁目 | 910 | 1,781 | 895 | 886 |
本太1丁目 | 1,991 | 4,139 | 1,948 | 2,191 |
本太2丁目 | 1,433 | 2,899 | 1,402 | 1,497 |
本太3丁目 | 1,293 | 2,703 | 1,310 | 1,393 |
本太4丁目 | 809 | 1,788 | 861 | 927 |
本太5丁目 | 1,048 | 2,384 | 1,181 | 1,203 |
元町1丁目 | 1,276 | 2,585 | 1,257 | 1,328 |
元町2丁目 | 1,710 | 3,735 | 1,784 | 1,951 |
元町3丁目 | 945 | 1,870 | 895 | 975 |
大東1丁目 | 1,271 | 2,993 | 1,470 | 1,523 |
大東2丁目 | 813 | 1,855 | 898 | 957 |
大東3丁目 | 618 | 1,429 | 675 | 754 |
大字三崎 | 5 | 13 | 7 | 6 |
神明1丁目 | 571 | 1,274 | 627 | 647 |
神明2丁目 | 847 | 1,766 | 884 | 882 |
皇山町 | 887 | 1,962 | 945 | 1,017 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる