名古屋市千種区の人口、男女、世帯数情報
愛知県名古屋市千種区町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 87,701 | 164,070 | 79,461 | 84,609 |
千種 | 5,765 | 9,022 | 4,566 | 4,456 |
千石 | 4,055 | 6,779 | 3,429 | 3,350 |
内山 | 5,670 | 7,895 | 4,205 | 3,690 |
大和 | 3,459 | 6,528 | 3,203 | 3,325 |
上野 | 7,347 | 15,272 | 7,443 | 7,829 |
高見 | 7,256 | 13,130 | 6,281 | 6,849 |
春岡 | 6,922 | 10,870 | 5,741 | 5,129 |
田代 | 11,254 | 21,690 | 10,350 | 11,340 |
東山 | 10,235 | 18,942 | 9,238 | 9,704 |
見付 | 4,537 | 8,448 | 4,228 | 4,220 |
星ケ丘 | 3,562 | 6,803 | 3,019 | 3,784 |
自由ケ丘 | 3,531 | 7,189 | 3,265 | 3,924 |
富士見台 | 6,516 | 15,151 | 6,873 | 8,278 |
宮根 | 3,823 | 8,077 | 3,734 | 4,343 |
千代田橋 | 3,742 | 8,274 | 3,886 | 4,388 |
名古屋市の他の地域
- 名古屋市北区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市緑区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市南区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市瑞穂区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市守山区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市中川区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市中村区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市天白区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市熱田区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市千種区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市名東区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市港区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市中区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市西区の人口、男女、世帯数情報
- 名古屋市昭和区の人口、男女、世帯数情報