最終更新日 : 2019年8月2日 kanrisha 愛知県 瀬戸市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県桶川市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年2月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 78,153 | 165,730 | 82,435 | 83,295 |
東一丁目 | 482 | 930 | 450 | 480 |
東二丁目 | 542 | 1,058 | 536 | 522 |
西一丁目 | 234 | 479 | 247 | 232 |
西二丁目 | 874 | 1,869 | 913 | 956 |
南一丁目 | 318 | 576 | 276 | 300 |
南二丁目 | 505 | 884 | 427 | 457 |
北一丁目 | 806 | 1,725 | 837 | 888 |
北二丁目 | 729 | 1,490 | 783 | 707 |
寿一丁目 | 345 | 646 | 311 | 335 |
寿二丁目 | 773 | 1,478 | 722 | 756 |
神明一丁目 | 274 | 557 | 271 | 286 |
神明二丁目 | 339 | 753 | 355 | 398 |
末広一丁目 | 366 | 731 | 362 | 369 |
末広二丁目 | 803 | 1,719 | 840 | 879 |
末広三丁目 | 926 | 2,079 | 1,022 | 1,057 |
泉一丁目 | 877 | 1,761 | 906 | 855 |
泉二丁目 | 1,077 | 2,255 | 1,084 | 1,171 |
若宮一丁目 | 1,401 | 2,740 | 1,288 | 1,452 |
若宮二丁目 | 801 | 1,675 | 843 | 832 |
鴨川一丁目 | 1,164 | 2,489 | 1,187 | 1,302 |
鴨川二丁目 | 251 | 488 | 235 | 253 |
朝日一丁目 | 628 | 1,485 | 734 | 751 |
朝日二丁目 | 751 | 1,725 | 870 | 855 |
朝日三丁目 | 602 | 1,327 | 640 | 687 |
大字上日出谷 | 1,810 | 3,933 | 1,924 | 2,009 |
上日出谷南一丁目 | 887 | 2,201 | 1,078 | 1,123 |
上日出谷南二丁目 | 499 | 1,346 | 666 | 680 |
上日出谷南三丁目 | 708 | 1,572 | 791 | 781 |
大字下日出谷 | 1,938 | 4,305 | 2,115 | 2,190 |
下日出谷東一丁目 | 270 | 669 | 323 | 346 |
下日出谷東二丁目 | 133 | 392 | 190 | 202 |
下日出谷東三丁目 | 106 | 259 | 141 | 118 |
下日出谷西一丁目 | 609 | 1,560 | 787 | 773 |
下日出谷西二丁目 | 305 | 766 | 397 | 369 |
下日出谷西三丁目 | 135 | 373 | 192 | 181 |
加納地区大字坂田 | 2,152 | 4,868 | 2,356 | 2,512 |
坂田東一丁目 | 579 | 1,367 | 681 | 686 |
坂田東二丁目 | 318 | 763 | 389 | 374 |
坂田東三丁目 | 326 | 781 | 399 | 382 |
坂田西一丁目 | 209 | 388 | 218 | 170 |
坂田西二丁目 | 536 | 1,375 | 682 | 693 |
坂田西三丁目 | 732 | 1,982 | 1,000 | 982 |
大字加納 | 1,924 | 4,358 | 2,169 | 2,189 |
大字篠津 | 33 | 85 | 38 | 47 |
大字五町台 | 60 | 150 | 82 | 68 |
大字舎人新田 | 65 | 163 | 81 | 82 |
大字小針領家 | 287 | 628 | 330 | 298 |
大字倉田 | 637 | 1,459 | 736 | 723 |
赤堀一丁目 | 1 | 4 | 2 | 2 |
赤堀二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川田谷地区大字川田谷 | 2,593 | 5,917 | 2,924 | 2,993 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる