最終更新日 : 2019年8月6日 kanrisha 愛知県 新城市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県久喜市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年1月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 68,201 | 150,987 | 75,206 | 75,781 |
青葉1丁目 | 1,376 | 2,250 | 1,113 | 1,137 |
青葉2丁目 | 628 | 1,190 | 491 | 699 |
青葉3丁目 | 180 | 395 | 192 | 203 |
青葉4丁目 | 367 | 769 | 379 | 390 |
青葉5丁目 | 378 | 891 | 447 | 444 |
江面 | 681 | 1,513 | 756 | 757 |
太田袋 | 190 | 446 | 223 | 223 |
上清久 | 494 | 1,118 | 578 | 540 |
上早見 | 264 | 521 | 239 | 282 |
上町 | 877 | 1,873 | 943 | 930 |
河原井町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久喜北1丁目 | 679 | 1,412 | 723 | 689 |
久喜北2丁目 | 1,095 | 2,673 | 1,344 | 1,329 |
北青柳 | 762 | 1,546 | 735 | 811 |
北中曽根 | 305 | 732 | 356 | 376 |
清久町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久喜新 | 75 | 202 | 107 | 95 |
久喜本 | 413 | 966 | 479 | 487 |
栗原 | 102 | 243 | 118 | 125 |
栗原1丁目 | 377 | 836 | 404 | 432 |
栗原2丁目 | 373 | 852 | 420 | 432 |
栗原3丁目 | 511 | 1,053 | 559 | 494 |
栗原4丁目 | 390 | 957 | 474 | 483 |
古久喜 | 975 | 2,133 | 1,067 | 1,066 |
下清久 | 380 | 820 | 415 | 405 |
下早見 | 806 | 1,783 | 868 | 915 |
久喜中央1丁目 | 837 | 1,615 | 763 | 852 |
久喜中央2丁目 | 341 | 790 | 381 | 409 |
久喜中央3丁目 | 199 | 437 | 206 | 231 |
久喜中央4丁目 | 223 | 412 | 209 | 203 |
所久喜 | 198 | 482 | 244 | 238 |
西 | 205 | 452 | 222 | 230 |
野久喜 | 1,568 | 3,314 | 1,624 | 1,690 |
原 | 168 | 384 | 203 | 181 |
久喜東1丁目 | 908 | 1,825 | 934 | 891 |
久喜東2丁目 | 964 | 1,768 | 900 | 868 |
久喜東3丁目 | 682 | 1,317 | 640 | 677 |
久喜東4丁目 | 630 | 1,551 | 767 | 784 |
久喜東5丁目 | 1,066 | 2,220 | 1,104 | 1,116 |
久喜東6丁目 | 420 | 836 | 417 | 419 |
樋ノ口 | 228 | 490 | 254 | 236 |
本町1丁目 | 393 | 812 | 397 | 415 |
本町2丁目 | 380 | 833 | 426 | 407 |
本町3丁目 | 598 | 1,245 | 613 | 632 |
本町4丁目 | 339 | 752 | 367 | 385 |
本町5丁目 | 330 | 753 | 385 | 368 |
本町6丁目 | 446 | 916 | 447 | 469 |
本町7丁目 | 277 | 560 | 276 | 284 |
本町8丁目 | 427 | 955 | 451 | 504 |
南1丁目 | 365 | 672 | 358 | 314 |
南2丁目 | 556 | 1,093 | 558 | 535 |
南3丁目 | 447 | 965 | 478 | 487 |
南4丁目 | 337 | 702 | 359 | 343 |
南5丁目 | 135 | 304 | 146 | 158 |
除堀 | 332 | 753 | 373 | 380 |
六万部 | 314 | 709 | 375 | 334 |
青毛 | 157 | 391 | 195 | 196 |
青毛1丁目 | 252 | 653 | 331 | 322 |
青毛2丁目 | 327 | 697 | 359 | 338 |
青毛3丁目 | 185 | 459 | 232 | 227 |
青毛4丁目 | 296 | 737 | 363 | 374 |
吉羽 | 260 | 561 | 295 | 266 |
吉羽1丁目 | 918 | 1,936 | 989 | 947 |
吉羽2丁目 | 581 | 1,251 | 606 | 645 |
吉羽3丁目 | 534 | 1,298 | 652 | 646 |
吉羽4丁目 | 256 | 611 | 322 | 289 |
吉羽5丁目 | 425 | 1,002 | 485 | 517 |
新井 | 60 | 162 | 78 | 84 |
伊坂 | 91 | 204 | 105 | 99 |
伊坂北1丁目 | 226 | 500 | 260 | 240 |
伊坂北2丁目 | 256 | 543 | 273 | 270 |
伊坂中央1丁目 | 100 | 224 | 116 | 108 |
伊坂中央2丁目 | 251 | 551 | 271 | 280 |
伊坂南1丁目 | 225 | 557 | 288 | 269 |
伊坂南2丁目 | 145 | 392 | 202 | 190 |
伊坂南3丁目 | 374 | 940 | 469 | 471 |
上内 | 2,411 | 4,269 | 2,226 | 2,043 |
上川崎 | 351 | 824 | 395 | 429 |
河原代 | 94 | 249 | 126 | 123 |
北広島 | 157 | 441 | 228 | 213 |
狐塚 | 45 | 113 | 58 | 55 |
久本寺 | 239 | 564 | 286 | 278 |
葛梅 | 467 | 1,014 | 491 | 523 |
葛梅1丁目 | 383 | 868 | 416 | 452 |
葛梅2丁目 | 298 | 656 | 343 | 313 |
葛梅3丁目 | 156 | 349 | 175 | 174 |
栗橋 | 204 | 391 | 183 | 208 |
栗橋北1丁目 | 433 | 959 | 460 | 499 |
栗橋北2丁目 | 270 | 584 | 289 | 295 |
栗橋中央1丁目 | 358 | 751 | 360 | 391 |
栗橋中央2丁目 | 268 | 553 | 266 | 287 |
栗橋東1丁目 | 697 | 1,501 | 705 | 796 |
栗橋東2丁目 | 344 | 662 | 316 | 346 |
栗橋東3丁目 | 302 | 610 | 294 | 316 |
栗橋東4丁目 | 597 | 1,231 | 597 | 634 |
栗橋東5丁目 | 419 | 904 | 414 | 490 |
栗橋東6丁目 | 283 | 600 | 304 | 296 |
小右衛門 | 398 | 948 | 482 | 466 |
栄1丁目 | 340 | 682 | 337 | 345 |
桜田1丁目 | 900 | 2,527 | 1,244 | 1,283 |
桜田2丁目 | 727 | 1,978 | 948 | 1,030 |
桜田3丁目 | 1,647 | 3,557 | 1,677 | 1,880 |
桜田4丁目 | 566 | 1,250 | 590 | 660 |
桜田5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐間 | 386 | 930 | 481 | 449 |
島川 | 45 | 122 | 53 | 69 |
菖蒲町小林 | 892 | 2,135 | 1,069 | 1,066 |
菖蒲町上大崎 | 216 | 542 | 269 | 273 |
菖蒲町上栢間 | 353 | 843 | 431 | 412 |
菖蒲町河原井 | 79 | 207 | 98 | 109 |
菖蒲町三箇 | 1,714 | 3,811 | 1,933 | 1,878 |
菖蒲町柴山枝郷 | 239 | 560 | 283 | 277 |
菖蒲町下栢間 | 731 | 1,621 | 840 | 781 |
菖蒲町菖蒲 | 2,662 | 5,740 | 2,933 | 2,807 |
菖蒲町昭和沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菖蒲町台 | 458 | 1,109 | 572 | 537 |
菖蒲町新堀 | 881 | 2,010 | 1,027 | 983 |
砂原1丁目 | 79 | 177 | 87 | 90 |
外野 | 321 | 823 | 420 | 403 |
高柳 | 581 | 1,226 | 646 | 580 |
中里 | 129 | 315 | 163 | 152 |
中妻 | 747 | 1,583 | 768 | 815 |
西大輪 | 777 | 2,082 | 1,068 | 1,014 |
西大輪1丁目 | 324 | 818 | 420 | 398 |
西大輪2丁目 | 271 | 615 | 310 | 305 |
西大輪3丁目 | 145 | 290 | 151 | 139 |
西大輪4丁目 | 323 | 729 | 374 | 355 |
西大輪5丁目 | 336 | 695 | 356 | 339 |
八甫 | 364 | 1,010 | 517 | 493 |
八甫1丁目 | 55 | 153 | 71 | 82 |
八甫2丁目 | 93 | 220 | 102 | 118 |
八甫3丁目 | 65 | 171 | 95 | 76 |
八甫4丁目 | 47 | 136 | 62 | 74 |
八甫5丁目 | 77 | 215 | 104 | 111 |
東大輪 | 684 | 1,806 | 905 | 901 |
間鎌 | 416 | 1,051 | 531 | 520 |
松永 | 188 | 454 | 224 | 230 |
松永1丁目 | 95 | 230 | 117 | 113 |
緑1丁目 | 442 | 964 | 465 | 499 |
南栗橋1丁目 | 303 | 609 | 324 | 285 |
南栗橋2丁目 | 150 | 384 | 203 | 181 |
南栗橋3丁目 | 273 | 703 | 345 | 358 |
南栗橋4丁目 | 372 | 808 | 393 | 415 |
南栗橋5丁目 | 205 | 495 | 240 | 255 |
南栗橋6丁目 | 351 | 1,016 | 502 | 514 |
南栗橋7丁目 | 183 | 507 | 258 | 249 |
南栗橋8丁目 | 15 | 33 | 18 | 15 |
南栗橋9丁目 | 249 | 565 | 280 | 285 |
南栗橋10丁目 | 323 | 863 | 441 | 422 |
南栗橋11丁目 | 291 | 670 | 337 | 333 |
南栗橋12丁目 | 306 | 763 | 362 | 401 |
鷲宮 | 1,028 | 2,567 | 1,264 | 1,303 |
鷲宮1丁目 | 228 | 478 | 233 | 245 |
鷲宮2丁目 | 227 | 476 | 227 | 249 |
鷲宮3丁目 | 333 | 727 | 359 | 368 |
鷲宮4丁目 | 367 | 816 | 417 | 399 |
鷲宮5丁目 | 577 | 1,259 | 628 | 631 |
鷲宮6丁目 | 349 | 775 | 394 | 381 |
鷲宮中央1丁目 | 371 | 784 | 383 | 401 |
鷲宮中央2丁目 | 221 | 501 | 245 | 256 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる