最終更新日 : 2019年7月31日 kanrisha 愛知県 北設楽郡設楽町の人口、男女、世帯数情報
éʧÁs¬Ê¢Ñlû | | | | |
---|
ßa5N11ú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
@@@v | 123,178 | 250,966 | 126,552 | 124,414 |
»1Ú | 1,204 | 2,292 | 1,106 | 1,186 |
»2Ú | 1,518 | 2,820 | 1,343 | 1,477 |
Zg1Ú | 1,076 | 1,997 | 983 | 1,014 |
Zg2Ú | 834 | 1,780 | 895 | 885 |
_¾1Ú | 714 | 1,434 | 715 | 719 |
_¾2Ú | 420 | 820 | 416 | 404 |
g¬1Ú | 615 | 1,265 | 627 | 638 |
g¬2Ú | 972 | 1,780 | 939 | 841 |
g¬3Ú | 1,051 | 2,183 | 1,105 | 1,078 |
g¬4Ú | 698 | 1,648 | 820 | 828 |
g¬5Ú | 1,104 | 1,967 | 972 | 995 |
Xì¬ | 7,904 | 14,102 | 7,090 | 7,012 |
¼¬ | 4,214 | 8,960 | 4,540 | 4,420 |
Á1Ú | 631 | 1,059 | 564 | 495 |
Á2Ú | 766 | 1,458 | 736 | 722 |
Á3Ú | 896 | 1,599 | 847 | 752 |
Á4Ú | 781 | 1,724 | 878 | 846 |
Á5Ú | 410 | 663 | 347 | 316 |
h¬1Ú | 619 | 1,306 | 631 | 675 |
h¬2Ú | 1,804 | 3,443 | 1,688 | 1,755 |
h¬3Ú | 1,501 | 2,698 | 1,277 | 1,421 |
¼´1Ú | 2,263 | 3,799 | 1,718 | 2,081 |
¼´2Ú | 2,454 | 4,888 | 2,344 | 2,544 |
¼´3Ú | 473 | 1,165 | 571 | 594 |
¼´4Ú | 218 | 368 | 192 | 176 |
¼´5Ú | 917 | 2,003 | 1,007 | 996 |
¼]1Ú | 809 | 1,565 | 776 | 789 |
¼]2Ú | 157 | 378 | 175 | 203 |
¼]3Ú | 428 | 847 | 419 | 428 |
¼]4Ú | 2 | 4 | 2 | 2 |
¼]5Ú | 19 | 36 | 21 | 15 |
¼]6Ú | 350 | 707 | 360 | 347 |
1Ú | 406 | 729 | 362 | 367 |
2Ú | 1,216 | 2,237 | 1,075 | 1,162 |
èã1Ú | 892 | 1,827 | 910 | 917 |
èã2Ú | 716 | 1,569 | 811 | 758 |
èã3Ú | 1,113 | 2,505 | 1,279 | 1,226 |
£è1Ú | 940 | 1,659 | 809 | 850 |
£è2Ú | 1,534 | 3,133 | 1,506 | 1,627 |
£è3Ú | 1,774 | 2,995 | 1,568 | 1,427 |
£è4Ú | 600 | 1,163 | 593 | 570 |
£è5Ú | 1,103 | 2,392 | 1,259 | 1,133 |
£è6Ú | 778 | 1,565 | 833 | 732 |
£è7Ú | 690 | 1,464 | 767 | 697 |
Jˬ | 6,209 | 12,033 | 6,069 | 5,964 |
JË1Ú | 1,447 | 2,570 | 1,156 | 1,414 |
JË2Ú | 1,357 | 2,620 | 1,364 | 1,256 |
Jˬ | 1,202 | 2,519 | 1,316 | 1,203 |
JË㬠| 1,707 | 3,652 | 1,851 | 1,801 |
¼Vc¬ | 604 | 1,281 | 667 | 614 |
¼Vc¼¬ | 989 | 2,071 | 1,050 | 1,021 |
V¢¬ | 3,411 | 7,362 | 3,819 | 3,543 |
ö¬ | 2,238 | 4,660 | 2,402 | 2,258 |
Vn¬ | 2,057 | 4,476 | 2,269 | 2,207 |
ª¦¬ | 4,286 | 9,081 | 4,643 | 4,438 |
ÙV1Ú | 934 | 1,807 | 941 | 866 |
ÙV2Ú | 1,050 | 1,898 | 1,032 | 866 |
ÙV3Ú | \ | \ | \ | \ |
ÙV4Ú | 391 | 814 | 434 | 380 |
ÙV5Ú | 675 | 1,452 | 729 | 723 |
ÙV6Ú | 498 | 958 | 503 | 455 |
ª1Ú | 1,041 | 2,306 | 1,151 | 1,155 |
ª2Ú | 677 | 1,383 | 698 | 685 |
ª3Ú | 679 | 1,357 | 666 | 691 |
®¬1Ú | 87 | 150 | 85 | 65 |
®¬2Ú | 767 | 1,491 | 746 | 745 |
®¬3Ú | 704 | 1,247 | 598 | 649 |
®¬4Ú | 727 | 1,361 | 711 | 650 |
®¬5Ú | 973 | 1,932 | 971 | 961 |
®¬6Ú | 1,165 | 2,274 | 1,129 | 1,145 |
ྫྷ | 4,150 | 8,236 | 4,200 | 4,036 |
·hPÚ | 652 | 1,678 | 835 | 843 |
·hQÚ | 913 | 2,097 | 1,031 | 1,066 |
·hRÚ | 710 | 1,795 | 895 | 900 |
·hSÚ | 496 | 1,290 | 664 | 626 |
VhPÚ | 860 | 2,139 | 1,059 | 1,080 |
VhQÚ | 585 | 1,563 | 807 | 756 |
VhRÚ | 459 | 1,205 | 604 | 601 |
VhSÚ | 1,727 | 3,082 | 1,512 | 1,570 |
´åPÚ | 492 | 1,045 | 506 | 539 |
´åQÚ | 797 | 1,734 | 889 | 845 |
´åRÚ | 729 | 1,722 | 856 | 866 |
VP¬ | 2,072 | 4,244 | 2,118 | 2,126 |
Âö¬ | 50 | 103 | 59 | 44 |
Âö1Ú | 2 | 3 | 3 | \ |
Âö2Ú | 507 | 1,190 | 621 | 569 |
Âö3Ú | 751 | 1,543 | 807 | 736 |
Âö4Ú | 749 | 1,635 | 819 | 816 |
Âö5Ú | 1,002 | 2,252 | 1,130 | 1,122 |
Âö6Ú | 1,356 | 3,099 | 1,608 | 1,491 |
Âö7Ú | 1,554 | 3,665 | 1,866 | 1,799 |
Âö8Ú | 1,414 | 3,282 | 1,673 | 1,609 |
`ج | 878 | 1,649 | 811 | 838 |
î×1Ú | 88 | 146 | 91 | 55 |
î×2Ú | 776 | 1,689 | 877 | 812 |
î×3Ú | 792 | 1,669 | 841 | 828 |
î×4Ú | 1,168 | 2,508 | 1,282 | 1,226 |
î×5Ú | 614 | 1,341 | 696 | 645 |
î×6Ú | 682 | 1,535 | 796 | 739 |
w¬ | \ | \ | \ | \ |
ÔI1Ú | 1,181 | 2,452 | 1,240 | 1,212 |
ÔI2Ú | 230 | 545 | 289 | 256 |
ÔI3Ú | 760 | 1,454 | 703 | 751 |
ÔI4Ú | 994 | 2,080 | 1,053 | 1,027 |
cˬ | 1,432 | 3,108 | 1,596 | 1,512 |
¬R1Ú | 676 | 1,459 | 752 | 707 |
¬R2Ú | 778 | 1,646 | 882 | 764 |
kJ¬ | 7 | 16 | 5 | 11 |
kJ1Ú | 941 | 1,940 | 959 | 981 |
kJ2Ú | 981 | 2,161 | 1,118 | 1,043 |
kJ3Ú | 1,144 | 2,304 | 1,177 | 1,127 |
´¬1Ú | 570 | 1,333 | 667 | 666 |
´¬2Ú | 632 | 1,889 | 934 | 955 |
´¬3Ú | 368 | 689 | 345 | 344 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる