最終更新日 : 2019年7月24日 kanrisha 愛知県 弥富市の人口、男女、世帯数情報
éʧFJs¬Ê¢Ñlû | | | | |
---|
ßa5N11ú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
@@@v | 89,090 | 193,132 | 96,619 | 96,513 |
{¬PÚ | 246 | 479 | 232 | 247 |
{¬QÚ | 204 | 428 | 204 | 224 |
¬ | 46 | 82 | 38 | 44 |
¯ìPÚ | 149 | 305 | 143 | 162 |
¯ìQÚ | 69 | 122 | 65 | 57 |
q¬ | 190 | 334 | 176 | 158 |
í¶PÚ | 132 | 206 | 113 | 93 |
í¶QÚ | 104 | 160 | 84 | 76 |
{¬PÚ | 182 | 333 | 160 | 173 |
{¬QÚ | 338 | 590 | 272 | 318 |
LPÚ | 128 | 206 | 109 | 97 |
LQÚ | 180 | 349 | 179 | 170 |
LRÚ | 419 | 983 | 470 | 513 |
LSÚ | 412 | 946 | 485 | 461 |
}gPÚ | 247 | 470 | 244 | 226 |
}gQÚ | 123 | 231 | 107 | 124 |
}gRÚ | 212 | 398 | 193 | 205 |
âÀPÚ | 325 | 663 | 316 | 347 |
âÀQÚ | 347 | 702 | 343 | 359 |
âÀRÚ | 523 | 1,103 | 562 | 541 |
âÀSÚ | 345 | 611 | 290 | 321 |
âÀTÚ | 365 | 746 | 367 | 379 |
âÀUÚ | 313 | 598 | 297 | 301 |
âÀVÚ | 346 | 683 | 344 | 339 |
c | 152 | 346 | 172 | 174 |
cPÚ | 201 | 435 | 211 | 224 |
cQÚ | 204 | 386 | 178 | 208 |
cRÚ | 97 | 200 | 97 | 103 |
cSÚ | 165 | 362 | 174 | 188 |
cTÚ | 121 | 259 | 126 | 133 |
cUÚ | 352 | 733 | 360 | 373 |
cVÚ | 309 | 655 | 339 | 316 |
{ÎPÚ | 324 | 611 | 303 | 308 |
{ÎQÚ | 503 | 825 | 431 | 394 |
δ | 3,374 | 7,440 | 3,708 | 3,732 |
δPÚ | 238 | 483 | 224 | 259 |
δQÚ | 370 | 724 | 353 | 371 |
δRÚ | 276 | 556 | 263 | 293 |
©¬PÚ | 164 | 355 | 165 | 190 |
©¬QÚ | 10 | 32 | 16 | 16 |
Ôé¬PÚ | 347 | 731 | 349 | 382 |
Ôé¬QÚ | 137 | 313 | 151 | 162 |
Ôé¬RÚ | 166 | 342 | 171 | 171 |
|¬ | 551 | 1,145 | 593 | 552 |
{{¬ | 564 | 969 | 457 | 512 |
ɨ¬ | 447 | 865 | 433 | 432 |
©°¬ | 536 | 1,122 | 545 | 577 |
Í´¬PÚ | 318 | 575 | 309 | 266 |
Í´¬QÚ | 275 | 510 | 258 | 252 |
{O¬PÚ | 485 | 825 | 408 | 417 |
{O¬QÚ | 443 | 728 | 378 | 350 |
÷جPÚ | 118 | 177 | 91 | 86 |
÷جQÚ | 158 | 268 | 140 | 128 |
½¬PÚ | 167 | 312 | 168 | 144 |
½¬QÚ | 345 | 688 | 338 | 350 |
¬PÚ | 222 | 461 | 229 | 232 |
¬QÚ | 358 | 686 | 342 | 344 |
¬RÚ | 225 | 405 | 234 | 171 |
¬SÚ | 246 | 476 | 281 | 195 |
¬TÚ | 199 | 357 | 172 | 185 |
ìË | 1,459 | 3,222 | 1,553 | 1,669 |
ìËPÚ | 136 | 301 | 145 | 156 |
ìËQÚ | 149 | 339 | 165 | 174 |
ìËRÚ | 159 | 348 | 167 | 181 |
ìËSÚ | 118 | 301 | 157 | 144 |
ãV | 3,917 | 8,756 | 4,298 | 4,458 |
ãìã | 414 | 1,015 | 510 | 505 |
¼PÚ | 208 | 416 | 213 | 203 |
¼QÚ | 132 | 280 | 151 | 129 |
¼RÚ | 342 | 743 | 380 | 363 |
¼SÚ | 215 | 449 | 217 | 232 |
`À | 2,118 | 4,401 | 2,128 | 2,273 |
ã | 631 | 1,697 | 854 | 843 |
´ | 1,374 | 3,071 | 1,514 | 1,557 |
V | 520 | 1,190 | 598 | 592 |
Êä | 1,030 | 2,441 | 1,185 | 1,256 |
vÛ | 1,833 | 3,967 | 1,902 | 2,065 |
Vx | 3,552 | 7,460 | 3,713 | 3,747 |
ö | 346 | 720 | 346 | 374 |
ÊäPÚ | 135 | 305 | 150 | 155 |
ÊäQÚ | 86 | 217 | 104 | 113 |
ÊäRÚ | 180 | 474 | 238 | 236 |
ÊäSÚ | 180 | 413 | 199 | 214 |
ÊäTÚ | 118 | 290 | 137 | 153 |
ÊäìPÚ | 126 | 285 | 151 | 134 |
ÊäìQÚ | 132 | 320 | 160 | 160 |
ÊäìRÚ | 159 | 386 | 194 | 192 |
å¶ | 648 | 1,520 | 748 | 772 |
¬ | 384 | 830 | 414 | 416 |
L£ | 1,421 | 3,017 | 1,510 | 1,507 |
ì´¾Ë | 157 | 369 | 180 | 189 |
Ì | 87 | 211 | 98 | 113 |
£ì | 164 | 397 | 198 | 199 |
²Jc | 1,639 | 3,710 | 1,894 | 1,816 |
½Ë | 989 | 2,245 | 1,124 | 1,121 |
Ëo | 431 | 1,001 | 502 | 499 |
⮬PÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
⮬QÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
⮬RÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
⮬SÚ | 4 | 4 | 4 | 0 |
vº | 1,454 | 3,046 | 1,515 | 1,531 |
¾ä | 311 | 717 | 350 | 367 |
vºPÚ | 275 | 608 | 303 | 305 |
vºQÚ | 283 | 542 | 283 | 259 |
vºRÚ | 435 | 778 | 383 | 395 |
vºSÚ | 209 | 424 | 204 | 220 |
¬]ª | 373 | 838 | 431 | 407 |
ãð | 739 | 1,801 | 884 | 917 |
¡ä | 586 | 1,369 | 702 | 667 |
åË | 126 | 242 | 111 | 131 |
ãÞÇ | 387 | 877 | 437 | 440 |
ÞÇ | 699 | 1,617 | 802 | 815 |
ºÞÇ | 1,014 | 2,230 | 1,110 | 1,120 |
lû | 151 | 281 | 152 | 129 |
ÞÇVc | 141 | 305 | 154 | 151 |
Ê{ | 487 | 1,250 | 624 | 626 |
¼Ê{ | 460 | 1,118 | 540 | 578 |
ºc | 130 | 290 | 153 | 137 |
Ê{PÚ | 180 | 448 | 216 | 232 |
Ê{QÚ | 359 | 754 | 385 | 369 |
Ê{RÚ | 363 | 758 | 382 | 376 |
Ê{SÚ | 531 | 1,213 | 624 | 589 |
Ê{TÚ | 528 | 1,255 | 631 | 624 |
OK | 1,338 | 3,113 | 1,587 | 1,526 |
VxVc | 941 | 1,948 | 964 | 984 |
EZÔ | 3,070 | 6,658 | 3,417 | 3,241 |
äÅд | 0 | 0 | 0 | 0 |
üy¢¬PÚ | 305 | 594 | 313 | 281 |
üy¢¬QÚ | 270 | 556 | 305 | 251 |
üy¢¬RÚ | 129 | 229 | 135 | 94 |
ºª | 1,237 | 2,442 | 1,247 | 1,195 |
g | 1,124 | 2,326 | 1,168 | 1,158 |
kä | 331 | 706 | 366 | 340 |
½ËVc | 157 | 354 | 183 | 171 |
rã | 256 | 599 | 306 | 293 |
ºìã | 346 | 789 | 412 | 377 |
å´PÚ | 475 | 992 | 495 | 497 |
å´QÚ | 233 | 445 | 226 | 219 |
å´RÚ | 290 | 548 | 250 | 298 |
å´SÚ | 351 | 747 | 364 | 383 |
~õPÚ | 387 | 855 | 421 | 434 |
~õQÚ | 241 | 541 | 270 | 271 |
÷¬PÚ | 95 | 193 | 102 | 91 |
÷¬QÚ | 228 | 523 | 260 | 263 |
PÚ | 240 | 543 | 262 | 281 |
QÚ | 460 | 952 | 459 | 493 |
RÚ | 193 | 465 | 247 | 218 |
SÚ | 128 | 247 | 121 | 126 |
TÚ | 291 | 695 | 345 | 350 |
âÄ´ìPÚ | 466 | 982 | 493 | 489 |
âÄ´ìQÚ | 572 | 1,253 | 636 | 617 |
âÄ´ìRÚ | 612 | 1,380 | 687 | 693 |
ã¶c | 150 | 302 | 154 | 148 |
¶c | 208 | 406 | 210 | 196 |
º¶c | 145 | 316 | 170 | 146 |
è | 101 | 251 | 133 | 118 |
¬ò | 146 | 378 | 193 | 185 |
üË | 74 | 184 | 94 | 90 |
ÃcVc | 146 | 372 | 194 | 178 |
]ª | 149 | 344 | 164 | 180 |
g~ | 33 | 75 | 35 | 40 |
À | 43 | 103 | 52 | 51 |
{ | 37 | 102 | 49 | 53 |
Ãc | 255 | 486 | 221 | 265 |
üJ | 35 | 104 | 51 | 53 |
ã | 69 | 171 | 80 | 91 |
Êì | 114 | 272 | 146 | 126 |
¥Ö | 241 | 600 | 307 | 293 |
hR | 261 | 615 | 312 | 303 |
¬ªÑ | 294 | 682 | 355 | 327 |
DØäPÚ | 249 | 656 | 337 | 319 |
DØäQÚ | 194 | 480 | 238 | 242 |
DØäRÚ | 363 | 827 | 436 | 391 |
DØäSÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DØäTÚ | 227 | 561 | 298 | 263 |
¬ò | 393 | 857 | 432 | 425 |
O{ | 301 | 683 | 348 | 335 |
ãVc | 125 | 290 | 140 | 150 |
Ø | 862 | 1,854 | 967 | 887 |
ót | 743 | 1,619 | 852 | 767 |
ä³Vc | 398 | 889 | 467 | 422 |
]ìPÚ | 200 | 377 | 226 | 151 |
]ìQÚ | 206 | 469 | 234 | 235 |
]ìRÚ | 152 | 370 | 187 | 183 |
{êL | 146 | 386 | 178 | 208 |
ì´ | 350 | 681 | 333 | 348 |
¬]ì | 604 | 1,285 | 612 | 673 |
| 103 | 245 | 126 | 119 |
Âä | 411 | 912 | 465 | 447 |
Ä | 57 | 134 | 67 | 67 |
çã | 381 | 789 | 416 | 373 |
ÈÀ | 2,188 | 4,694 | 2,391 | 2,303 |
í¡á | 922 | 2,141 | 1,068 | 1,073 |
ÈÀ | 159 | 390 | 202 | 188 |
ÈÀPÚ | 93 | 242 | 129 | 113 |
ÈÀQÚ | 217 | 503 | 242 | 261 |
ÈÀRÚ | 188 | 419 | 212 | 207 |
ÈÀSÚ | 254 | 609 | 289 | 320 |
ÈÀTÚ | 61 | 155 | 77 | 78 |
jÀ | 177 | 439 | 218 | 221 |
ÈÀä | 207 | 511 | 255 | 256 |
o | 119 | 286 | 138 | 148 |
ÔXc | 160 | 380 | 177 | 203 |
ÈÀ¬ | 150 | 329 | 171 | 158 |
ÈÀ¼PÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÈÀ¼QÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
iä¾c | 355 | 868 | 451 | 417 |
ÑË | 279 | 690 | 355 | 335 |
ªØc | 169 | 397 | 196 | 201 |
¹JË | 43 | 96 | 54 | 42 |
ã]Ü | 329 | 719 | 368 | 351 |
´ä | 80 | 147 | 72 | 75 |
smØ | 113 | 236 | 116 | 120 |
㪠| 437 | 925 | 448 | 477 |
]g | 306 | 651 | 307 | 344 |
ªcû | 163 | 371 | 175 | 196 |
P | 699 | 1,572 | 814 | 758 |
ã{Ë | 546 | 1,286 | 652 | 634 |
¼é | 308 | 708 | 358 | 350 |
c | 123 | 288 | 140 | 148 |
¼ì | 412 | 843 | 447 | 396 |
ac | 485 | 1,124 | 567 | 557 |
úü | 369 | 822 | 407 | 415 |
Ùà | 44 | 99 | 54 | 45 |
åì | 125 | 292 | 144 | 148 |
U£ | 52 | 141 | 68 | 73 |
愛知県の他の地域
→愛知県をもっとみる