南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
秋田県五城目町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3573 | 9463 | 4392 | 5071 |
字稲荷前 | 1143 | 2850 | 1322 | 1528 |
川崎 | 91 | 191 | 105 | 86 |
上樋口 | 203 | 663 | 286 | 377 |
高崎 | 416 | 1136 | 503 | 633 |
久保 | 31 | 82 | 40 | 42 |
館越 | 21 | 67 | 29 | 38 |
浦大町 | 39 | 107 | 45 | 62 |
浦横町 | 11 | 35 | 16 | 19 |
小池 | 167 | 429 | 214 | 215 |
野田 | 39 | 123 | 55 | 68 |
馬場目 | 325 | 869 | 398 | 471 |
富津内下山内 | 202 | 540 | 258 | 282 |
富津内富田 | 71 | 221 | 106 | 115 |
富津内中津又 | 146 | 360 | 178 | 182 |
内川黒土 | 34 | 102 | 47 | 55 |
内川小倉 | 14 | 29 | 10 | 19 |
内川湯ノ又 | 88 | 233 | 112 | 121 |
内川浅見内 | 99 | 252 | 109 | 143 |
大川西野 | 72 | 182 | 88 | 94 |
大川石崎 | 18 | 60 | 32 | 28 |
大川下樋口 | 77 | 231 | 112 | 119 |
大川大川 | 221 | 568 | 257 | 311 |
大川谷地中 | 45 | 133 | 70 | 63 |
秋田県の他の地域
- 南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡井川町の人口、男女、世帯数情報
- 北秋田郡上小阿仁村の人口、男女、世帯数情報
- 鹿角郡小坂町の人口、男女、世帯数情報
- 仙北郡美郷町の人口、男女、世帯数情報
- 能代市の人口、男女、世帯数情報
- 大館市の人口、男女、世帯数情報
- 仙北市の人口、男女、世帯数情報
- 雄勝郡羽後町の人口、男女、世帯数情報
- 横手市の人口、男女、世帯数情報
- 由利本荘市の人口、男女、世帯数情報
- 大仙市の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡藤里町の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡八峰町の人口、男女、世帯数情報