南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
秋田県八郎潟町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2220 | 6080 | 2787 | 3293 |
夜叉袋 | 404 | 1067 | 483 | 584 |
小池 | 106 | 286 | 145 | 141 |
字イカリ | 59 | 150 | 72 | 78 |
字大道 | 153 | 377 | 169 | 208 |
字上昼根 | 138 | 425 | 186 | 239 |
字中嶋 | 37 | 115 | 52 | 63 |
字一日市 | 87 | 246 | 118 | 128 |
字中嶋 | 192 | 489 | 245 | 244 |
字中田 | 80 | 203 | 99 | 104 |
字一日市 | 333 | 843 | 398 | 445 |
字上沖谷地 | 137 | 335 | 150 | 185 |
字下川原 | 57 | 159 | 80 | 79 |
川崎 | 152 | 394 | 178 | 216 |
真坂 | 184 | 683 | 275 | 408 |
浦大町 | 101 | 308 | 137 | 171 |
秋田県の他の地域
- 南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡井川町の人口、男女、世帯数情報
- 北秋田郡上小阿仁村の人口、男女、世帯数情報
- 鹿角郡小坂町の人口、男女、世帯数情報
- 仙北郡美郷町の人口、男女、世帯数情報
- 能代市の人口、男女、世帯数情報
- 大館市の人口、男女、世帯数情報
- 仙北市の人口、男女、世帯数情報
- 雄勝郡羽後町の人口、男女、世帯数情報
- 横手市の人口、男女、世帯数情報
- 由利本荘市の人口、男女、世帯数情報
- 大仙市の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡藤里町の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡八峰町の人口、男女、世帯数情報