鹿角市の人口、男女、世帯数情報
秋田市鹿角市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 11508 | 32038 | 14939 | 17099 |
花輪字荒田 | 2511 | 6349 | 2967 | 3382 |
花輪字下中島 | 1525 | 3862 | 1786 | 2076 |
花輪 | 1385 | 4260 | 2020 | 2240 |
尾去沢 | 1074 | 2648 | 1223 | 1425 |
八幡平 | 865 | 2765 | 1249 | 1516 |
八幡平 | 437 | 1499 | 700 | 799 |
十和田錦木 | 483 | 1437 | 703 | 734 |
十和田末広 | 276 | 842 | 395 | 447 |
十和田毛馬内 | 1137 | 3036 | 1466 | 1570 |
十和田瀬田石 | 101 | 312 | 144 | 168 |
十和田岡田 | 182 | 539 | 259 | 280 |
十和田山根 | 119 | 365 | 167 | 198 |
十和田大湯 | 1184 | 3426 | 1520 | 1906 |
十和田草木 | 229 | 698 | 340 | 358 |
秋田県の他の地域
- 南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡井川町の人口、男女、世帯数情報
- 北秋田郡上小阿仁村の人口、男女、世帯数情報
- 鹿角郡小坂町の人口、男女、世帯数情報
- 仙北郡美郷町の人口、男女、世帯数情報
- 能代市の人口、男女、世帯数情報
- 大館市の人口、男女、世帯数情報
- 仙北市の人口、男女、世帯数情報
- 雄勝郡羽後町の人口、男女、世帯数情報
- 横手市の人口、男女、世帯数情報
- 由利本荘市の人口、男女、世帯数情報
- 大仙市の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡藤里町の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡八峰町の人口、男女、世帯数情報