大館市の人口、男女、世帯数情報
秋田県大館市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年11月30日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 31,530 | 72,637 | 34,134 | 38,503 |
大館 | 12,988 | 27,868 | 13,007 | 14,861 |
釈迦内 | 2,819 | 6,655 | 3,145 | 3,510 |
長木 | 1,742 | 4,169 | 1,937 | 2,232 |
上川沿 | 1,009 | 2,503 | 1,176 | 1,327 |
下川沿 | 2,216 | 5,060 | 2,426 | 2,634 |
真中 | 455 | 1,225 | 576 | 649 |
二井田 | 820 | 2,120 | 1,018 | 1,102 |
十二所 | 1,544 | 3,257 | 1,481 | 1,776 |
花岡 | 1,068 | 2,443 | 1,126 | 1,317 |
矢立 | 679 | 1,633 | 800 | 833 |
田代 | 2,432 | 6,142 | 2,919 | 3,223 |
扇田 | 1,793 | 4,163 | 1,914 | 2,249 |
東館 | 836 | 2,261 | 1,093 | 1,168 |
西館 | 924 | 2,620 | 1,271 | 1,349 |
大葛 | 205 | 518 | 245 | 273 |
秋田県の他の地域
- 南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡井川町の人口、男女、世帯数情報
- 北秋田郡上小阿仁村の人口、男女、世帯数情報
- 鹿角郡小坂町の人口、男女、世帯数情報
- 仙北郡美郷町の人口、男女、世帯数情報
- 能代市の人口、男女、世帯数情報
- 大館市の人口、男女、世帯数情報
- 仙北市の人口、男女、世帯数情報
- 雄勝郡羽後町の人口、男女、世帯数情報
- 横手市の人口、男女、世帯数情報
- 由利本荘市の人口、男女、世帯数情報
- 大仙市の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡藤里町の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡八峰町の人口、男女、世帯数情報