南秋田郡大潟村の人口、男女、世帯数情報
秋田県大潟村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 796 | 3110 | 1536 | 1574 |
字西1丁目 | 106 | 410 | 202 | 208 |
字西2丁目 | 143 | 527 | 260 | 267 |
字西3丁目 | 95 | 415 | 187 | 228 |
字西4丁目 | - | - | - | - |
字西5丁目 | - | - | - | - |
字東1丁目 | - | - | - | - |
字東2丁目 | 177 | 683 | 336 | 347 |
字東3丁目 | 140 | 530 | 270 | 260 |
字北1丁目 | 77 | 175 | 89 | 86 |
字北2丁目 | 50 | 133 | 74 | 59 |
字中央 | 6 | 14 | 5 | 9 |
字南1丁目 | - | - | - | - |
字南2丁目 | 2 | 223 | 113 | 110 |
字大潟 | - | - | - | - |
字大潟 | - | - | - | - |
字方口 | - | - | - | - |
字東野 | - | - | - | - |
字中野 | - | - | - | - |
字西野 | - | - | - | - |
字方上 | - | - | - | - |
字方上 | - | - | - | - |
秋田県の他の地域
- 南秋田郡五城目町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡八郎潟町の人口、男女、世帯数情報
- 南秋田郡井川町の人口、男女、世帯数情報
- 北秋田郡上小阿仁村の人口、男女、世帯数情報
- 鹿角郡小坂町の人口、男女、世帯数情報
- 仙北郡美郷町の人口、男女、世帯数情報
- 能代市の人口、男女、世帯数情報
- 大館市の人口、男女、世帯数情報
- 仙北市の人口、男女、世帯数情報
- 雄勝郡羽後町の人口、男女、世帯数情報
- 横手市の人口、男女、世帯数情報
- 由利本荘市の人口、男女、世帯数情報
- 大仙市の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡藤里町の人口、男女、世帯数情報
- 山本郡八峰町の人口、男女、世帯数情報