西津軽郡深浦町の人口、男女、世帯数情報
青森県深浦町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3304 | 8429 | 3876 | 4553 |
大字久六 | - | - | - | - |
大字舮作 | 53 | 147 | 68 | 79 |
大字月屋 | 23 | 64 | 34 | 30 |
大字横磯 | 110 | 260 | 128 | 132 |
大字深浦 | 727 | 1671 | 767 | 904 |
大字上長慶平 | 20 | 39 | 19 | 20 |
大字広戸 | 194 | 436 | 211 | 225 |
大字追良瀬 | 185 | 484 | 233 | 251 |
大字驫木 | 136 | 400 | 159 | 241 |
大字風合瀬 | 219 | 662 | 322 | 340 |
大字田野沢 | 106 | 305 | 136 | 169 |
大字北金ケ沢 | 318 | 913 | 451 | 462 |
大字関 | 196 | 634 | 251 | 383 |
大字柳田 | 88 | 242 | 117 | 125 |
大字岩坂 | 67 | 184 | 86 | 98 |
大字深浦 | - | - | - | - |
大字大間越 | 102 | 207 | 98 | 109 |
大字黒崎 | 81 | 184 | 80 | 104 |
大字松神 | 60 | 114 | 52 | 62 |
大字森山 | 72 | 153 | 71 | 82 |
大字久田 | 18 | 55 | 27 | 28 |
大字正道尻 | 99 | 230 | 111 | 119 |
大字岩崎 | 311 | 736 | 307 | 429 |
大字沢辺 | 119 | 309 | 148 | 161 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報