三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
青森県階上町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年11月30日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 5,946 | 13,607 | 6,864 | 6,743 |
角柄折 | 101 | 241 | 113 | 128 |
金山沢 | 180 | 433 | 214 | 219 |
田代 | 86 | 195 | 95 | 100 |
晴山沢 | 66 | 163 | 87 | 76 |
平内 | 75 | 149 | 73 | 76 |
鳥屋部 | 140 | 341 | 178 | 163 |
荒谷 | 108 | 297 | 151 | 146 |
大蛇 | 153 | 375 | 182 | 193 |
追越 | 147 | 367 | 187 | 180 |
榊 | 202 | 473 | 237 | 236 |
駅前 | 259 | 571 | 279 | 292 |
道仏 | 270 | 655 | 331 | 324 |
小舟渡 | 289 | 715 | 357 | 358 |
石鉢 | 651 | 1,629 | 820 | 809 |
蒼前 | 1,081 | 1,931 | 1,034 | 897 |
野場中 | 717 | 1,662 | 831 | 831 |
赤保内 | 291 | 646 | 327 | 319 |
耳ヶ吠東 | 597 | 1,397 | 698 | 699 |
耳ヶ吠西 | 533 | 1,367 | 670 | 697 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報