下北郡東通村の人口、男女、世帯数情報
青森県東通村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年11月30日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2,840 | 6,486 | 3,362 | 3,124 |
大利 | 53 | 131 | 68 | 63 |
早掛平 | 39 | 88 | 46 | 42 |
向野 | 53 | 106 | 55 | 51 |
目名 | 82 | 207 | 103 | 104 |
石持 | 71 | 167 | 86 | 81 |
鹿橋 | 61 | 126 | 57 | 69 |
浦野沢 | 96 | 217 | 102 | 115 |
桑原 | 38 | 60 | 24 | 36 |
東栄 | 10 | 25 | 14 | 11 |
稲崎 | 14 | 45 | 25 | 20 |
入口 | 114 | 281 | 141 | 140 |
古野牛川 | 88 | 269 | 143 | 126 |
野牛 | 38 | 85 | 35 | 50 |
袰部 | 28 | 54 | 27 | 27 |
岩屋 | 84 | 231 | 111 | 120 |
尻屋 | 93 | 326 | 172 | 154 |
尻労 | 174 | 387 | 200 | 187 |
猿ヶ森 | 22 | 52 | 25 | 27 |
下田代 | 14 | 26 | 14 | 12 |
上田代 | 17 | 32 | 15 | 17 |
砂子又 | 285 | 576 | 317 | 259 |
上田屋 | 66 | 137 | 73 | 64 |
下田屋 | 33 | 52 | 23 | 29 |
豊栄 | 10 | 24 | 16 | 8 |
石蕨平 | 20 | 46 | 25 | 21 |
一 里 小 屋 | 12 | 35 | 16 | 19 |
小 田 野 沢 | 376 | 806 | 426 | 380 |
老部 | 367 | 810 | 434 | 376 |
白濤糠 | 482 | 1,085 | 569 | 516 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報