南津軽郡田舎館村の人口、男女、世帯数情報
青森県田舎館村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2382 | 7783 | 3657 | 4126 |
大字高樋 | 88 | 290 | 129 | 161 |
大字十二川原 | 26 | 106 | 54 | 52 |
大字枝川 | 44 | 157 | 84 | 73 |
大字垂柳 | 100 | 333 | 161 | 172 |
大字田舎舘 | 183 | 597 | 275 | 322 |
大字八反田 | 75 | 221 | 102 | 119 |
大字畑中 | 247 | 817 | 374 | 443 |
大字大曲 | 84 | 304 | 155 | 149 |
大字諏訪堂 | 96 | 329 | 148 | 181 |
大字大根子 | 122 | 436 | 217 | 219 |
大字豊蒔 | 105 | 340 | 156 | 184 |
大字大袋 | 122 | 415 | 187 | 228 |
大字川部 | 414 | 1257 | 576 | 681 |
大字和泉 | 67 | 187 | 88 | 99 |
大字境森 | 59 | 186 | 100 | 86 |
大字前田屋敷 | 171 | 583 | 281 | 302 |
大字土矢倉 | 5 | 25 | 11 | 14 |
大字堂野前 | 188 | 595 | 276 | 319 |
大字東光寺 | 186 | 605 | 283 | 322 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報