中津軽郡西目屋村の人口、男女、世帯数情報
青森県西目屋村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 488 | 1415 | 706 | 709 |
大字白沢 | 27 | 61 | 32 | 29 |
大字大秋 | - | - | - | - |
大字大秋字鶴住 | 16 | 51 | 24 | 27 |
大字大秋字都谷森 | 11 | 32 | 16 | 16 |
大字大秋字開野 | 11 | 31 | 12 | 19 |
大字大秋字沢田 | 6 | 21 | 12 | 9 |
大字杉ケ沢 | 27 | 86 | 39 | 47 |
大字田代字神田 | 227 | 630 | 336 | 294 |
大字田代字稲元 | 1 | 32 | 7 | 25 |
大字田代字名坪平 | 20 | 59 | 32 | 27 |
大字田代字山科 | 13 | 48 | 23 | 25 |
大字村市字村元 | 28 | 66 | 29 | 37 |
大字村市字稲葉 | 55 | 168 | 79 | 89 |
大字藤川 | 18 | 52 | 25 | 27 |
大字居森平 | 28 | 78 | 40 | 38 |
大字砂子瀬字宮元 | - | - | - | - |
大字砂子瀬字芦沢 | - | - | - | - |
大字川原平 | - | - | - | - |
大字川原平字宮元 | - | - | - | - |
大字川原平字福岡 | - | - | - | - |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報