上北郡おいらせ町の人口、男女、世帯数情報
青森県おいらせ町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 8658 | 24222 | 11565 | 12657 |
豊栄 | 1707 | 4601 | 2158 | 2443 |
松原1丁目 | 83 | 251 | 129 | 122 |
松原2丁目 | - | - | - | - |
一川目1丁目 | 80 | 243 | 117 | 126 |
一川目2丁目 | 164 | 532 | 262 | 270 |
一川目3丁目 | 103 | 342 | 168 | 174 |
一川目4丁目 | 129 | 363 | 176 | 187 |
二川目1丁目 | 85 | 250 | 108 | 142 |
二川目2丁目 | 74 | 203 | 106 | 97 |
二川目3丁目 | 53 | 168 | 86 | 82 |
二川目4丁目 | 177 | 517 | 247 | 270 |
深沢1丁目 | 44 | 135 | 62 | 73 |
深沢2丁目 | 59 | 169 | 85 | 84 |
洋光台1丁目 | 83 | 225 | 118 | 107 |
洋光台2丁目 | 87 | 248 | 119 | 129 |
洋光台3丁目 | 94 | 247 | 122 | 125 |
洋光台4丁目 | 96 | 278 | 133 | 145 |
洋光台5丁目 | 22 | 55 | 24 | 31 |
洋光台6丁目 | 62 | 173 | 86 | 87 |
住吉 | 5456 | 15222 | 7259 | 7963 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報