南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
青森県大鰐町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3421 | 9676 | 4385 | 5291 |
大字大鰐 | 891 | 2166 | 937 | 1229 |
大字宿川原 | 115 | 327 | 142 | 185 |
大字三ツ目内 | 213 | 583 | 255 | 328 |
大字居土 | 144 | 451 | 215 | 236 |
大字居土 | 65 | 204 | 96 | 108 |
大字虹貝 | 255 | 763 | 346 | 417 |
大字虹貝 | 31 | 101 | 46 | 55 |
大字島田 | 43 | 137 | 65 | 72 |
大字早瀬野 | 80 | 238 | 113 | 125 |
大字蔵館 | 582 | 1517 | 697 | 820 |
大字長峰 | 139 | 418 | 193 | 225 |
大字苦木 | 66 | 272 | 132 | 140 |
大字長峰 | 123 | 335 | 146 | 189 |
大字長峰 | 93 | 271 | 122 | 149 |
大字唐牛 | 224 | 688 | 319 | 369 |
大字駒木 | 41 | 144 | 70 | 74 |
大字長峰 | 38 | 120 | 58 | 62 |
大字森山 | 61 | 191 | 94 | 97 |
大字八幡館 | 160 | 514 | 242 | 272 |
大字鯖石 | 57 | 236 | 97 | 139 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報