上北郡六戸町の人口、男女、世帯数情報
青森県六戸町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3570 | 10423 | 4996 | 5427 |
大字小平 | 29 | 83 | 43 | 40 |
大字柳町 | 58 | 192 | 88 | 104 |
大字鶴喰 | 73 | 215 | 103 | 112 |
大字上吉田 | 184 | 614 | 268 | 346 |
大字下吉田 | 116 | 334 | 166 | 168 |
大字折茂 | 515 | 1572 | 772 | 800 |
金矢1丁目 | - | - | - | - |
金矢2丁目 | 2 | 5 | 2 | 3 |
金矢3丁目 | - | - | - | - |
大字犬落瀬 | 1890 | 5507 | 2632 | 2875 |
小松ケ丘1丁目 | 125 | 324 | 154 | 170 |
小松ケ丘2丁目 | 110 | 280 | 140 | 140 |
小松ケ丘3丁目 | 197 | 540 | 274 | 266 |
小松ケ丘4丁目 | 204 | 598 | 281 | 317 |
小松ケ丘5丁目 | 6 | 20 | 8 | 12 |
小松ケ丘6丁目 | 61 | 139 | 65 | 74 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報