上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
青森県東北町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 6007 | 19106 | 9028 | 10078 |
字高森山 | 3039 | 9621 | 4618 | 5003 |
大字新舘 | 134 | 421 | 198 | 223 |
大字大浦 | 936 | 3571 | 1657 | 1914 |
大字上野 | 675 | 2156 | 995 | 1161 |
上北北一丁目 | 76 | 242 | 103 | 139 |
上北北二丁目 | 112 | 300 | 135 | 165 |
上北北三丁目 | 51 | 131 | 63 | 68 |
上北南一丁目 | 114 | 301 | 134 | 167 |
上北南二丁目 | 186 | 465 | 211 | 254 |
上北南三丁目 | 99 | 268 | 126 | 142 |
上北南四丁目 | 65 | 160 | 77 | 83 |
旭北一丁目 | 137 | 353 | 162 | 191 |
旭北二丁目 | 64 | 183 | 92 | 91 |
旭北三丁目 | 25 | 68 | 30 | 38 |
旭北四丁目 | 31 | 85 | 44 | 41 |
旭南一丁目 | 91 | 276 | 129 | 147 |
旭南二丁目 | 42 | 138 | 69 | 69 |
旭南三丁目 | 85 | 221 | 110 | 111 |
旭南四丁目 | 45 | 146 | 75 | 71 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報