北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
青森県鶴田町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4384 | 13392 | 6235 | 7157 |
大字妙堂崎 | 222 | 719 | 352 | 367 |
大字廻堰 | 241 | 969 | 404 | 565 |
大字尾原 | 37 | 132 | 69 | 63 |
大字木筒 | 246 | 666 | 299 | 367 |
大字野木 | 199 | 673 | 318 | 355 |
大字大巻 | 83 | 306 | 150 | 156 |
大字強巻 | 111 | 365 | 175 | 190 |
大字鶴田 | 1921 | 5451 | 2558 | 2893 |
大字菖蒲川 | 191 | 570 | 262 | 308 |
大字鶴泊 | 106 | 337 | 140 | 197 |
大字大性 | 123 | 369 | 168 | 201 |
大字山道 | 146 | 417 | 199 | 218 |
大字中野 | 106 | 316 | 145 | 171 |
大字胡桃舘 | 123 | 350 | 166 | 184 |
大字境 | 130 | 471 | 218 | 253 |
大字横萢 | 168 | 521 | 257 | 264 |
大字沖 | 88 | 279 | 138 | 141 |
大字瀬良沢 | 143 | 481 | 217 | 264 |
青森県の他の地域
- 三沢市の人口、男女、世帯数情報
- むつ市の人口、男女、世帯数情報
- 南津軽郡大鰐町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡六ヶ所村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡田子町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡東北町の人口、男女、世帯数情報
- 十和田市の人口、男女、世帯数情報
- つがる市の人口、男女、世帯数情報
- 北津軽郡鶴田町の人口、男女、世帯数情報
- 上北郡横浜町の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡蓬田村の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡五戸町の人口、男女、世帯数情報
- 三戸郡階上町の人口、男女、世帯数情報
- 平川市の人口、男女、世帯数情報
- 東津軽郡平内町の人口、男女、世帯数情報