最終更新日 : 2023年4月2日 kanrisha 千葉県 我孫子市の人口、男女、世帯数情報
千葉県我孫子市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年3月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 61,282 | 130,882 | 64,146 | 66,736 |
布施 | 94 | 203 | 99 | 104 |
久寺家 | 259 | 565 | 276 | 289 |
久寺家1丁目 | 401 | 888 | 408 | 480 |
久寺家2丁目 | 203 | 497 | 249 | 248 |
根戸 | 1,614 | 3,495 | 1,738 | 1,757 |
根戸新田 | 11 | 27 | 13 | 14 |
つくし野 | X | X | X | X |
つくし野1丁目 | 599 | 1,260 | 610 | 650 |
つくし野2丁目 | 379 | 837 | 404 | 433 |
つくし野3丁目 | 1,003 | 1,983 | 915 | 1,068 |
つくし野4丁目 | 178 | 419 | 199 | 220 |
つくし野5丁目 | 262 | 591 | 290 | 301 |
つくし野6丁目 | 378 | 882 | 428 | 454 |
つくし野7丁目 | 488 | 1,058 | 519 | 539 |
船戸1丁目 | 484 | 1,086 | 533 | 553 |
船戸2丁目 | 436 | 981 | 488 | 493 |
船戸3丁目 | 171 | 382 | 180 | 202 |
台田1丁目 | 381 | 915 | 442 | 473 |
台田2丁目 | 471 | 1,059 | 539 | 520 |
台田3丁目 | 542 | 999 | 509 | 490 |
台田4丁目 | 497 | 953 | 468 | 485 |
我孫子 | 299 | 631 | 311 | 320 |
我孫子1丁目 | 1,041 | 1,983 | 976 | 1,007 |
我孫子2丁目 | 2,567 | 6,944 | 3,379 | 3,565 |
我孫子3丁目 | 927 | 2,077 | 1,016 | 1,061 |
我孫子4丁目 | 1,076 | 2,146 | 1,037 | 1,109 |
我孫子新田 | 25 | 55 | 30 | 25 |
白山1丁目 | 942 | 1,927 | 938 | 989 |
白山2丁目 | 700 | 1,513 | 728 | 785 |
白山3丁目 | 456 | 1,025 | 487 | 538 |
本町1丁目 | 315 | 551 | 260 | 291 |
本町2丁目 | 207 | 329 | 155 | 174 |
本町3丁目 | 492 | 952 | 434 | 518 |
緑1丁目 | 533 | 1,150 | 564 | 586 |
緑2丁目 | 445 | 936 | 450 | 486 |
寿1丁目 | 911 | 1,930 | 951 | 979 |
寿2丁目 | 916 | 2,018 | 966 | 1,052 |
栄 | 828 | 1,883 | 893 | 990 |
若松 | 966 | 2,135 | 1,049 | 1,086 |
泉 | 1,314 | 2,858 | 1,359 | 1,499 |
並木5丁目 | 454 | 941 | 470 | 471 |
並木6丁目 | 508 | 1,133 | 572 | 561 |
並木7丁目 | 391 | 810 | 390 | 420 |
並木8丁目 | 312 | 674 | 335 | 339 |
並木9丁目 | 321 | 719 | 359 | 360 |
天王台1丁目 | 433 | 814 | 398 | 416 |
天王台2丁目 | 530 | 1,012 | 504 | 508 |
天王台3丁目 | 549 | 1,116 | 547 | 569 |
天王台4丁目 | 634 | 1,259 | 628 | 631 |
天王台5丁目 | 800 | 1,791 | 847 | 944 |
天王台6丁目 | 567 | 1,178 | 599 | 579 |
東我孫子1丁目 | 792 | 1,722 | 865 | 857 |
東我孫子2丁目 | 778 | 1,753 | 869 | 884 |
柴崎 | 735 | 1,615 | 825 | 790 |
柴崎台1丁目 | 679 | 1,187 | 593 | 594 |
柴崎台2丁目 | 376 | 697 | 354 | 343 |
柴崎台3丁目 | 623 | 1,417 | 701 | 716 |
柴崎台4丁目 | 752 | 1,348 | 694 | 654 |
柴崎台5丁目 | 242 | 492 | 240 | 252 |
北新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山台1丁目 | 165 | 359 | 167 | 192 |
青山台2丁目 | 438 | 1,005 | 505 | 500 |
青山台3丁目 | 387 | 769 | 408 | 361 |
青山台4丁目 | 494 | 1,105 | 523 | 582 |
青山 | 437 | 979 | 493 | 486 |
南青山 | 795 | 1,961 | 998 | 963 |
高野山 | 1,750 | 4,123 | 1,992 | 2,131 |
高野山新田 | 45 | 107 | 48 | 59 |
下ケ戸 | 1,315 | 2,772 | 1,440 | 1,332 |
岡発戸 | 438 | 947 | 458 | 489 |
岡発戸新田 | 36 | 76 | 39 | 37 |
都部 | 419 | 882 | 442 | 440 |
都部新田 | 52 | 96 | 46 | 50 |
湖北台1丁目 | 329 | 697 | 336 | 361 |
湖北台2丁目 | 451 | 1,007 | 474 | 533 |
湖北台3丁目 | 483 | 977 | 478 | 499 |
湖北台4丁目 | 397 | 949 | 459 | 490 |
湖北台5丁目 | 357 | 799 | 392 | 407 |
湖北台6丁目 | 232 | 526 | 247 | 279 |
湖北台7丁目 | 2,308 | 3,568 | 1,720 | 1,848 |
湖北台8丁目 | 453 | 924 | 440 | 484 |
湖北台9丁目 | 399 | 887 | 440 | 447 |
湖北台10丁目 | 610 | 1,354 | 681 | 673 |
中峠台 | 855 | 1,756 | 879 | 877 |
中峠 | 2,412 | 4,933 | 2,423 | 2,510 |
中里 | 686 | 1,605 | 791 | 814 |
中里新田 | 20 | 44 | 23 | 21 |
古戸 | 435 | 976 | 483 | 493 |
日秀 | 523 | 1,043 | 500 | 543 |
日秀新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木 | 823 | 1,774 | 857 | 917 |
新木野1丁目 | 327 | 664 | 335 | 329 |
新木野2丁目 | 159 | 276 | 138 | 138 |
新木野3丁目 | 813 | 1,638 | 781 | 857 |
新木野4丁目 | 555 | 1,093 | 518 | 575 |
南新木1丁目 | 590 | 1,558 | 765 | 793 |
南新木2丁目 | 319 | 813 | 415 | 398 |
南新木3丁目 | 371 | 874 | 443 | 431 |
南新木4丁目 | 443 | 1,200 | 614 | 586 |
布佐酉町 | 308 | 629 | 315 | 314 |
布佐1丁目 | 482 | 901 | 466 | 435 |
布佐 | 1,671 | 3,454 | 1,673 | 1,781 |
布佐平和台1丁目 | 423 | 802 | 396 | 406 |
布佐平和台2丁目 | 290 | 587 | 280 | 307 |
布佐平和台3丁目 | 299 | 624 | 316 | 308 |
布佐平和台4丁目 | 218 | 454 | 214 | 240 |
布佐平和台5丁目 | 250 | 540 | 260 | 280 |
布佐平和台6丁目 | 170 | 355 | 167 | 188 |
布佐平和台7丁目 | 214 | 456 | 220 | 236 |
江蔵地 | 64 | 139 | 71 | 68 |
都 | 217 | 423 | 212 | 211 |
新々田 | 190 | 425 | 200 | 225 |
三河屋新田 | 15 | 34 | 19 | 15 |
相島新田 | 6 | 17 | 10 | 7 |
大作新田 | X | X | X | X |
布佐下新田 | 31 | 62 | 29 | 33 |
浅間前新田 | 21 | 47 | 20 | 27 |
千葉県の他の地域
→千葉県をもっとみる