長生郡長生村の人口、男女、世帯数情報
千葉県長生郡長生村町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 6,065 | 13,772 | 6,796 | 6,976 |
金田 | 448 | 1,004 | 495 | 509 |
七井土 | 767 | 1,603 | 787 | 816 |
薮塚 | 94 | 227 | 120 | 107 |
水口 | 271 | 521 | 287 | 234 |
北水口 | 133 | 290 | 153 | 137 |
岩沼 | 495 | 1,203 | 569 | 634 |
信友 | 358 | 872 | 421 | 451 |
本郷 | 1,052 | 2,539 | 1,258 | 1,281 |
宮成 | 472 | 1,162 | 554 | 608 |
小泉 | 157 | 364 | 174 | 190 |
中之郷 | 98 | 239 | 117 | 122 |
曽根 | 54 | 124 | 60 | 64 |
岩沼飛地 | 34 | 71 | 36 | 35 |
一松飛地甲 | 7 | 14 | 6 | 8 |
六ッ野飛地 | 10 | 19 | 8 | 11 |
北高根飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一松乙 | 132 | 279 | 137 | 142 |
一松丙 | 475 | 1,007 | 497 | 510 |
一松丁 | 339 | 750 | 368 | 382 |
一松戊 | 341 | 738 | 373 | 365 |
入山津 | 107 | 220 | 108 | 112 |
一松 | 127 | 330 | 167 | 163 |
驚 | 87 | 181 | 96 | 85 |
一松甲 | 7 | 15 | 5 | 10 |
驚飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
- 浦安市の人口、男女、世帯数情報
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報