最終更新日 : 2023年3月20日 kanrisha 千葉県 船橋市の人口、男女、世帯数情報
千葉県船橋市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年3月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 315,794 | 646,552 | 321,689 | 324,863 |
旭町1丁目 | 762 | 1,777 | 861 | 916 |
旭町2丁目 | 788 | 1,892 | 947 | 945 |
旭町3丁目 | 545 | 1,269 | 656 | 613 |
旭町4丁目 | 278 | 602 | 293 | 309 |
旭町5丁目 | 300 | 981 | 489 | 492 |
旭町6丁目 | 556 | 1,100 | 541 | 559 |
東町 | 299 | 576 | 298 | 278 |
市場1丁目 | 143 | 283 | 134 | 149 |
市場2丁目 | 184 | 378 | 192 | 186 |
市場3丁目 | 1,078 | 2,176 | 1,062 | 1,114 |
市場4丁目 | 1,015 | 1,975 | 950 | 1,025 |
市場5丁目 | 93 | 227 | 116 | 111 |
印内1丁目 | 654 | 1,427 | 730 | 697 |
印内2丁目 | 1,343 | 2,778 | 1,407 | 1,371 |
印内3丁目 | 862 | 2,065 | 1,052 | 1,013 |
印内町 | 1,221 | 1,995 | 1,066 | 929 |
大穴北1丁目 | 654 | 1,409 | 671 | 738 |
大穴北2丁目 | 692 | 1,455 | 700 | 755 |
大穴北3丁目 | 785 | 1,728 | 845 | 883 |
大穴北4丁目 | 661 | 1,436 | 739 | 697 |
大穴北5丁目 | 53 | 124 | 63 | 61 |
大穴北6丁目 | 31 | 72 | 45 | 27 |
大穴北7丁目 | 11 | 25 | 12 | 13 |
大穴北8丁目 | 491 | 1,055 | 516 | 539 |
大穴町 | 42 | 103 | 55 | 48 |
大穴南1丁目 | 901 | 1,933 | 935 | 998 |
大穴南2丁目 | 868 | 1,822 | 881 | 941 |
大穴南3丁目 | 233 | 619 | 315 | 304 |
大穴南4丁目 | 469 | 1,022 | 520 | 502 |
大穴南5丁目 | 440 | 909 | 432 | 477 |
大神保町 | 60 | 141 | 67 | 74 |
海神1丁目 | 1,900 | 3,090 | 1,607 | 1,483 |
海神2丁目 | 1,562 | 2,954 | 1,459 | 1,495 |
海神3丁目 | 2,148 | 4,130 | 2,054 | 2,076 |
海神4丁目 | 1,293 | 2,654 | 1,346 | 1,308 |
海神5丁目 | 1,493 | 3,165 | 1,547 | 1,618 |
海神6丁目 | 1,426 | 2,651 | 1,369 | 1,282 |
海神町2丁目 | 732 | 1,356 | 693 | 663 |
海神町3丁目 | 434 | 1,051 | 533 | 518 |
海神町西1丁目 | 386 | 624 | 301 | 323 |
海神町東1丁目 | 227 | 441 | 229 | 212 |
海神町南1丁目 | 3,188 | 6,511 | 3,368 | 3,143 |
葛飾町2丁目 | 1,329 | 2,269 | 1,190 | 1,079 |
金杉1丁目 | 64 | 133 | 72 | 61 |
金杉2丁目 | 88 | 151 | 77 | 74 |
金杉3丁目 | 226 | 587 | 300 | 287 |
金杉4丁目 | 328 | 646 | 308 | 338 |
金杉5丁目 | 693 | 1,471 | 691 | 780 |
金杉6丁目 | 358 | 749 | 365 | 384 |
金杉7丁目 | 991 | 2,044 | 983 | 1,061 |
金杉8丁目 | 698 | 1,467 | 719 | 748 |
金杉9丁目 | 225 | 439 | 210 | 229 |
金杉台1丁目 | 597 | 973 | 497 | 476 |
金杉台2丁目 | 767 | 1,224 | 583 | 641 |
金杉町 | 179 | 384 | 192 | 192 |
金堀町 | 543 | 864 | 443 | 421 |
上山町1丁目 | 2,697 | 5,816 | 2,887 | 2,929 |
上山町2丁目 | 1,926 | 4,395 | 2,202 | 2,193 |
上山町3丁目 | 1,472 | 3,441 | 1,666 | 1,775 |
北本町1丁目 | 2,459 | 6,263 | 3,065 | 3,198 |
北本町2丁目 | 3,566 | 7,924 | 3,910 | 4,014 |
行田1丁目 | 2,128 | 5,055 | 2,501 | 2,554 |
行田2丁目 | 1,303 | 2,162 | 1,082 | 1,080 |
行田3丁目 | 1,552 | 3,049 | 1,534 | 1,515 |
行田町 | 1,249 | 2,480 | 1,262 | 1,218 |
楠が山町 | 345 | 695 | 371 | 324 |
車方町 | 89 | 110 | 55 | 55 |
高野台1丁目 | 575 | 1,184 | 593 | 591 |
高野台2丁目 | 564 | 1,207 | 605 | 602 |
高野台3丁目 | 914 | 1,931 | 947 | 984 |
高野台4丁目 | 576 | 1,173 | 599 | 574 |
高野台5丁目 | 366 | 792 | 395 | 397 |
古作1丁目 | 154 | 288 | 173 | 115 |
古作2丁目 | 73 | 164 | 86 | 78 |
古作3丁目 | 447 | 986 | 484 | 502 |
古作4丁目 | 392 | 967 | 495 | 472 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 129 | 213 | 133 | 80 |
小室町 | 3,314 | 6,760 | 3,377 | 3,383 |
米ケ崎町 | 109 | 241 | 110 | 131 |
古和釜町 | 637 | 1,336 | 647 | 689 |
栄町1丁目 | 1,495 | 2,860 | 1,572 | 1,288 |
栄町2丁目 | 98 | 139 | 91 | 48 |
咲が丘1丁目 | 1,184 | 2,372 | 1,145 | 1,227 |
咲が丘2丁目 | 1,155 | 2,409 | 1,185 | 1,224 |
咲が丘3丁目 | 759 | 1,604 | 775 | 829 |
咲が丘4丁目 | 1,510 | 3,178 | 1,529 | 1,649 |
潮見町 | 16 | 16 | 16 | 0 |
芝山1丁目 | 1,530 | 3,151 | 1,518 | 1,633 |
芝山2丁目 | 1,116 | 1,855 | 927 | 928 |
芝山3丁目 | 1,606 | 3,009 | 1,488 | 1,521 |
芝山4丁目 | 578 | 1,304 | 643 | 661 |
芝山5丁目 | 1,119 | 2,456 | 1,206 | 1,250 |
芝山6丁目 | 1,269 | 2,816 | 1,392 | 1,424 |
芝山7丁目 | 730 | 1,635 | 794 | 841 |
新高根1丁目 | 759 | 1,889 | 942 | 947 |
新高根2丁目 | 711 | 1,598 | 800 | 798 |
新高根3丁目 | 792 | 1,649 | 798 | 851 |
新高根4丁目 | 547 | 1,102 | 542 | 560 |
新高根5丁目 | 785 | 1,484 | 672 | 812 |
新高根6丁目 | 943 | 1,924 | 940 | 984 |
神保町 | 221 | 414 | 224 | 190 |
鈴身町 | 150 | 339 | 175 | 164 |
駿河台1丁目 | 1,227 | 2,600 | 1,352 | 1,248 |
駿河台2丁目 | 1,367 | 2,752 | 1,408 | 1,344 |
高瀬町 | 108 | 316 | 162 | 154 |
高根台1丁目 | 1,333 | 2,449 | 1,107 | 1,342 |
高根台2丁目 | 931 | 1,687 | 755 | 932 |
高根台3丁目 | 1,628 | 3,351 | 1,661 | 1,690 |
高根台4丁目 | 630 | 1,289 | 608 | 681 |
高根台5丁目 | 884 | 1,273 | 620 | 653 |
高根台6丁目 | 1,278 | 2,450 | 1,177 | 1,273 |
高根台7丁目 | 990 | 1,801 | 861 | 940 |
高根町 | 711 | 1,935 | 1,020 | 915 |
滝台1丁目 | 489 | 1,136 | 563 | 573 |
滝台2丁目 | 566 | 1,301 | 646 | 655 |
滝台町 | 394 | 752 | 367 | 385 |
田喜野井1丁目 | 986 | 2,145 | 1,065 | 1,080 |
田喜野井2丁目 | 666 | 1,450 | 724 | 726 |
田喜野井3丁目 | 388 | 873 | 425 | 448 |
田喜野井4丁目 | 1,434 | 2,953 | 1,458 | 1,495 |
田喜野井5丁目 | 974 | 2,195 | 1,100 | 1,095 |
田喜野井6丁目 | 665 | 1,442 | 696 | 746 |
田喜野井7丁目 | 608 | 1,296 | 611 | 685 |
坪井町 | 889 | 2,771 | 1,384 | 1,387 |
坪井西1丁目 | 474 | 994 | 479 | 515 |
坪井西2丁目 | 379 | 798 | 384 | 414 |
坪井東1丁目 | 665 | 1,402 | 690 | 712 |
坪井東2丁目 | 361 | 1,083 | 522 | 561 |
坪井東3丁目 | 796 | 2,322 | 1,154 | 1,168 |
坪井東4丁目 | 222 | 572 | 285 | 287 |
坪井東5丁目 | 613 | 1,683 | 838 | 845 |
坪井東6丁目 | 434 | 1,377 | 684 | 693 |
豊富町 | 721 | 1,622 | 822 | 800 |
中野木1丁目 | 1,199 | 2,538 | 1,274 | 1,264 |
中野木2丁目 | 911 | 2,233 | 1,133 | 1,100 |
夏見1丁目 | 1,374 | 2,967 | 1,466 | 1,501 |
夏見2丁目 | 1,547 | 3,450 | 1,713 | 1,737 |
夏見3丁目 | 1,554 | 3,121 | 1,568 | 1,553 |
夏見4丁目 | 1,313 | 2,846 | 1,398 | 1,448 |
夏見5丁目 | 557 | 1,471 | 739 | 732 |
夏見6丁目 | 1,335 | 3,227 | 1,650 | 1,577 |
夏見7丁目 | 103 | 311 | 157 | 154 |
夏見台1丁目 | 1,583 | 3,307 | 1,518 | 1,789 |
夏見台2丁目 | 617 | 1,471 | 703 | 768 |
夏見台3丁目 | 929 | 2,123 | 1,029 | 1,094 |
夏見台4丁目 | 1,005 | 2,218 | 1,045 | 1,173 |
夏見台5丁目 | 284 | 594 | 285 | 309 |
夏見台6丁目 | 129 | 249 | 124 | 125 |
夏見町2丁目 | 42 | 133 | 68 | 65 |
七林町 | 1,202 | 2,707 | 1,304 | 1,403 |
習志野1丁目 | 842 | 1,658 | 816 | 842 |
習志野2丁目 | 481 | 919 | 488 | 431 |
習志野3丁目 | 21 | 21 | 20 | 1 |
習志野4丁目 | 204 | 375 | 208 | 167 |
習志野5丁目 | 932 | 1,937 | 991 | 946 |
習志野台1丁目 | 1,567 | 3,365 | 1,595 | 1,770 |
習志野台2丁目 | 1,909 | 3,968 | 1,960 | 2,008 |
習志野台3丁目 | 2,210 | 3,829 | 1,800 | 2,029 |
習志野台4丁目 | 4,276 | 9,205 | 4,447 | 4,758 |
習志野台5丁目 | 1,712 | 3,895 | 1,936 | 1,959 |
習志野台6丁目 | 1,965 | 3,898 | 1,839 | 2,059 |
習志野台7丁目 | 752 | 1,710 | 865 | 845 |
習志野台8丁目 | 2,215 | 4,680 | 2,366 | 2,314 |
習志野台4丁目 | 128 | 267 | 138 | 129 |
西浦1丁目 | 5 | 5 | 5 | 0 |
西浦2丁目 | 8 | 8 | 8 | 0 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西習志野1丁目 | 1,234 | 2,631 | 1,276 | 1,355 |
西習志野2丁目 | 1,012 | 2,119 | 1,042 | 1,077 |
西習志野3丁目 | 1,359 | 2,714 | 1,330 | 1,384 |
西習志野4丁目 | 765 | 1,431 | 707 | 724 |
西船1丁目 | 1,566 | 2,888 | 1,503 | 1,385 |
西船2丁目 | 1,498 | 3,406 | 1,670 | 1,736 |
西船3丁目 | 1,074 | 2,138 | 1,100 | 1,038 |
西船4丁目 | 1,244 | 1,724 | 971 | 753 |
西船5丁目 | 1,400 | 2,131 | 1,167 | 964 |
西船6丁目 | 1,083 | 2,291 | 1,180 | 1,111 |
西船7丁目 | 718 | 1,560 | 826 | 734 |
二宮1丁目 | 1,792 | 3,880 | 1,926 | 1,954 |
二宮2丁目 | 1,149 | 2,399 | 1,142 | 1,257 |
飯山満町1丁目 | 716 | 1,802 | 919 | 883 |
飯山満町2丁目 | 3,945 | 8,085 | 4,070 | 4,015 |
飯山満町3丁目 | 4,394 | 9,761 | 4,805 | 4,956 |
浜町1丁目 | 1,514 | 2,789 | 1,346 | 1,443 |
浜町2丁目 | 3,113 | 8,629 | 4,296 | 4,333 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中山1丁目 | 1,252 | 2,258 | 1,171 | 1,087 |
東中山2丁目 | 1,956 | 4,278 | 2,166 | 2,112 |
東船橋1丁目 | 1,066 | 1,923 | 973 | 950 |
東船橋2丁目 | 671 | 1,182 | 599 | 583 |
東船橋3丁目 | 1,949 | 3,592 | 1,811 | 1,781 |
東船橋4丁目 | 1,510 | 2,626 | 1,336 | 1,290 |
東船橋5丁目 | 784 | 1,895 | 946 | 949 |
東船橋6丁目 | 558 | 1,344 | 667 | 677 |
東船橋7丁目 | 645 | 1,507 | 737 | 770 |
日の出1丁目 | 364 | 537 | 338 | 199 |
日の出2丁目 | 471 | 819 | 458 | 361 |
藤原1丁目 | 1,885 | 3,746 | 1,842 | 1,904 |
藤原2丁目 | 646 | 1,307 | 637 | 670 |
藤原3丁目 | 1,060 | 2,326 | 1,162 | 1,164 |
藤原4丁目 | 122 | 257 | 131 | 126 |
藤原5丁目 | 596 | 1,555 | 766 | 789 |
藤原6丁目 | 1,237 | 2,881 | 1,428 | 1,453 |
藤原7丁目 | 1,632 | 3,661 | 1,739 | 1,922 |
藤原8丁目 | 344 | 734 | 355 | 379 |
二子町 | 2,158 | 4,360 | 2,192 | 2,168 |
二和西1丁目 | 537 | 1,084 | 541 | 543 |
二和西2丁目 | 468 | 1,216 | 630 | 586 |
二和西3丁目 | 478 | 1,262 | 640 | 622 |
二和西4丁目 | 789 | 1,820 | 920 | 900 |
二和西5丁目 | 383 | 1,147 | 571 | 576 |
二和西6丁目 | 392 | 811 | 401 | 410 |
二和東1丁目 | 198 | 464 | 243 | 221 |
二和東2丁目 | 249 | 619 | 316 | 303 |
二和東3丁目 | 564 | 1,613 | 816 | 797 |
二和東4丁目 | 296 | 821 | 403 | 418 |
二和東5丁目 | 1,520 | 2,975 | 1,402 | 1,573 |
二和東6丁目 | 1,427 | 2,728 | 1,331 | 1,397 |
本郷町 | 3,380 | 5,611 | 3,017 | 2,594 |
本町1丁目 | 1,265 | 1,977 | 988 | 989 |
本町2丁目 | 2,095 | 3,005 | 1,550 | 1,455 |
本町3丁目 | 1,454 | 2,460 | 1,240 | 1,220 |
本町4丁目 | 1,965 | 3,509 | 1,727 | 1,782 |
本町5丁目 | 1,903 | 3,135 | 1,495 | 1,640 |
本町6丁目 | 1,858 | 2,695 | 1,268 | 1,427 |
本町7丁目 | 1,385 | 2,214 | 1,078 | 1,136 |
前貝塚町 | 3,534 | 8,076 | 3,999 | 4,077 |
前原西1丁目 | 2,776 | 5,001 | 2,555 | 2,446 |
前原西2丁目 | 2,045 | 3,038 | 1,578 | 1,460 |
前原西3丁目 | 1,606 | 2,511 | 1,339 | 1,172 |
前原西4丁目 | 2,656 | 5,557 | 2,778 | 2,779 |
前原西5丁目 | 790 | 1,614 | 831 | 783 |
前原西6丁目 | 2,131 | 4,922 | 2,362 | 2,560 |
前原西7丁目 | 1,024 | 1,968 | 1,016 | 952 |
前原西8丁目 | 1,158 | 2,174 | 1,102 | 1,072 |
前原東1丁目 | 979 | 1,628 | 811 | 817 |
前原東2丁目 | 1,195 | 2,363 | 1,215 | 1,148 |
前原東3丁目 | 1,486 | 2,852 | 1,453 | 1,399 |
前原東4丁目 | 968 | 1,832 | 923 | 909 |
前原東5丁目 | 2,087 | 4,249 | 2,100 | 2,149 |
前原東6丁目 | 937 | 2,250 | 1,120 | 1,130 |
馬込町 | 1,286 | 3,306 | 1,694 | 1,612 |
馬込西1丁目 | 59 | 110 | 49 | 61 |
馬込西2丁目 | 797 | 1,862 | 921 | 941 |
馬込西3丁目 | 272 | 596 | 292 | 304 |
松が丘1丁目 | 1,256 | 2,610 | 1,256 | 1,354 |
松が丘2丁目 | 910 | 1,945 | 951 | 994 |
松が丘3丁目 | 1,486 | 3,132 | 1,517 | 1,615 |
松が丘4丁目 | 1,182 | 2,533 | 1,204 | 1,329 |
松が丘5丁目 | 1,188 | 2,392 | 1,168 | 1,224 |
丸山1丁目 | 1,110 | 2,183 | 1,041 | 1,142 |
丸山2丁目 | 1,317 | 2,651 | 1,307 | 1,344 |
丸山3丁目 | 1,254 | 2,791 | 1,357 | 1,434 |
丸山4丁目 | 1,038 | 2,245 | 1,089 | 1,156 |
丸山5丁目 | 781 | 1,623 | 771 | 852 |
三咲1丁目 | 308 | 862 | 435 | 427 |
三咲2丁目 | 1,015 | 2,172 | 1,078 | 1,094 |
三咲3丁目 | 433 | 1,235 | 620 | 615 |
三咲4丁目 | 531 | 1,262 | 603 | 659 |
三咲5丁目 | 687 | 1,599 | 797 | 802 |
三咲6丁目 | 441 | 1,041 | 507 | 534 |
三咲7丁目 | 433 | 989 | 474 | 515 |
三咲8丁目 | 463 | 1,242 | 610 | 632 |
三咲9丁目 | 61 | 132 | 74 | 58 |
三咲町 | 29 | 79 | 41 | 38 |
緑台1丁目 | 683 | 1,370 | 634 | 736 |
緑台2丁目 | 1,085 | 1,904 | 927 | 977 |
湊町1丁目 | 1,033 | 1,794 | 953 | 841 |
湊町2丁目 | 2,283 | 4,150 | 2,074 | 2,076 |
湊町3丁目 | 1,041 | 1,765 | 942 | 823 |
南海神1丁目 | 185 | 300 | 180 | 120 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本町 | 1,889 | 3,117 | 1,549 | 1,568 |
南三咲1丁目 | 782 | 1,698 | 819 | 879 |
南三咲2丁目 | 639 | 1,416 | 710 | 706 |
南三咲3丁目 | 1,215 | 2,399 | 1,144 | 1,255 |
南三咲4丁目 | 451 | 1,169 | 588 | 581 |
みやぎ台1丁目 | 328 | 802 | 404 | 398 |
みやぎ台2丁目 | 282 | 621 | 298 | 323 |
みやぎ台3丁目 | 260 | 595 | 289 | 306 |
みやぎ台4丁目 | 314 | 641 | 302 | 339 |
三山1丁目 | 1,194 | 2,708 | 1,386 | 1,322 |
三山2丁目 | 1,020 | 2,037 | 990 | 1,047 |
三山3丁目 | 714 | 1,356 | 718 | 638 |
三山4丁目 | 702 | 1,448 | 726 | 722 |
三山5丁目 | 1,317 | 2,766 | 1,394 | 1,372 |
三山6丁目 | 966 | 2,018 | 1,009 | 1,009 |
三山7丁目 | 436 | 858 | 434 | 424 |
三山8丁目 | 1,015 | 2,009 | 999 | 1,010 |
三山9丁目 | 1,131 | 2,160 | 1,100 | 1,060 |
宮本1丁目 | 1,385 | 2,124 | 1,119 | 1,005 |
宮本2丁目 | 1,306 | 2,229 | 1,075 | 1,154 |
宮本3丁目 | 839 | 1,430 | 742 | 688 |
宮本4丁目 | 764 | 1,342 | 679 | 663 |
宮本5丁目 | 421 | 791 | 407 | 384 |
宮本6丁目 | 1,682 | 3,300 | 1,636 | 1,664 |
宮本7丁目 | 734 | 1,510 | 746 | 764 |
宮本8丁目 | 1,306 | 2,731 | 1,322 | 1,409 |
宮本9丁目 | 864 | 1,987 | 997 | 990 |
本中山1丁目 | 701 | 1,179 | 572 | 607 |
本中山2丁目 | 1,450 | 2,352 | 1,136 | 1,216 |
本中山3丁目 | 2,350 | 4,229 | 2,089 | 2,140 |
本中山4丁目 | 1,861 | 3,492 | 1,667 | 1,825 |
本中山5丁目 | 813 | 1,627 | 811 | 816 |
本中山6丁目 | 1,036 | 1,842 | 984 | 858 |
本中山7丁目 | 745 | 1,087 | 556 | 531 |
八木が谷1丁目 | 826 | 1,708 | 825 | 883 |
八木が谷2丁目 | 713 | 1,553 | 761 | 792 |
八木が谷3丁目 | 512 | 1,082 | 524 | 558 |
八木が谷4丁目 | 200 | 504 | 225 | 279 |
八木が谷5丁目 | 36 | 106 | 52 | 54 |
八木が谷町 | 29 | 64 | 38 | 26 |
薬円台1丁目 | 1,130 | 2,303 | 1,126 | 1,177 |
薬円台2丁目 | 823 | 1,954 | 959 | 995 |
薬円台3丁目 | 1,909 | 3,208 | 2,020 | 1,188 |
薬円台4丁目 | 1,272 | 2,552 | 1,198 | 1,354 |
薬円台5丁目 | 1,428 | 2,889 | 1,433 | 1,456 |
薬円台6丁目 | 1,156 | 2,223 | 1,059 | 1,164 |
薬園台町1丁目 | 95 | 225 | 108 | 117 |
山手1丁目 | 774 | 2,026 | 969 | 1,057 |
山手2丁目 | 1,270 | 2,900 | 1,463 | 1,437 |
山手3丁目 | 799 | 1,706 | 855 | 851 |
山野町 | 1,468 | 2,721 | 1,355 | 1,366 |
若松1丁目 | 170 | 289 | 170 | 119 |
若松2丁目 | 1,947 | 3,234 | 1,534 | 1,700 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
→千葉県をもっとみる