船橋市の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
船橋市 合計 | 286,695 | 625,774 | 314,153 | 311,621 |
旭町(住居表示外) | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町1丁目 | 616 | 1,547 | 790 | 757 |
旭町2丁目 | 738 | 1,925 | 968 | 957 |
旭町3丁目 | 461 | 1,130 | 575 | 555 |
旭町4丁目 | 242 | 543 | 261 | 282 |
旭町5丁目 | 273 | 890 | 444 | 446 |
旭町6丁目 | 534 | 1,171 | 594 | 577 |
東町 | 300 | 624 | 321 | 303 |
市場1丁目 | 274 | 753 | 390 | 363 |
市場2丁目 | 152 | 346 | 171 | 175 |
市場3丁目 | 1,011 | 2,184 | 1,090 | 1,094 |
市場4丁目 | 968 | 2,003 | 1,010 | 993 |
市場5丁目 | 87 | 225 | 103 | 122 |
印内1丁目 | 550 | 1,229 | 661 | 568 |
印内2丁目 | 1,206 | 2,816 | 1,446 | 1,370 |
印内3丁目 | 678 | 1,721 | 879 | 842 |
印内町 | 932 | 1,831 | 920 | 911 |
大穴北1丁目 | 648 | 1,455 | 689 | 766 |
大穴北2丁目 | 684 | 1,621 | 782 | 839 |
大穴北3丁目 | 769 | 1,854 | 904 | 950 |
大穴北4丁目 | 597 | 1,370 | 675 | 695 |
大穴北5丁目 | 53 | 145 | 76 | 69 |
大穴北6丁目 | 39 | 78 | 53 | 25 |
大穴北7丁目 | 12 | 33 | 18 | 15 |
大穴北8丁目 | 486 | 1,133 | 567 | 566 |
大穴町 | 37 | 92 | 48 | 44 |
大穴南1丁目 | 864 | 1,899 | 918 | 981 |
大穴南2丁目 | 856 | 1,959 | 974 | 985 |
大穴南3丁目 | 217 | 617 | 316 | 301 |
大穴南4丁目 | 433 | 1,000 | 499 | 501 |
大穴南5丁目 | 433 | 966 | 460 | 506 |
大神保町 | 61 | 163 | 80 | 83 |
海神1丁目 | 1,563 | 2,667 | 1,414 | 1,253 |
海神2丁目 | 1,531 | 3,002 | 1,529 | 1,473 |
海神3丁目 | 1,975 | 3,957 | 2,028 | 1,929 |
海神4丁目 | 1,192 | 2,517 | 1,265 | 1,252 |
海神5丁目 | 1,310 | 2,762 | 1,334 | 1,428 |
海神6丁目 | 1,311 | 2,552 | 1,316 | 1,236 |
海神町2丁目 | 939 | 1,694 | 930 | 764 |
海神町3丁目 | 404 | 960 | 484 | 476 |
海神町西1丁目 | 399 | 684 | 335 | 349 |
海神町東1丁目 | 229 | 462 | 234 | 228 |
海神町南1丁目 | 2,952 | 6,264 | 3,296 | 2,968 |
葛飾町2丁目 | 958 | 1,817 | 899 | 918 |
金杉1丁目 | 57 | 148 | 73 | 75 |
金杉2丁目 | 95 | 187 | 95 | 92 |
金杉3丁目 | 140 | 319 | 168 | 151 |
金杉4丁目 | 343 | 701 | 373 | 328 |
金杉5丁目 | 639 | 1,562 | 763 | 799 |
金杉6丁目 | 338 | 784 | 387 | 397 |
金杉7丁目 | 984 | 2,170 | 1,040 | 1,130 |
金杉8丁目 | 674 | 1,579 | 789 | 790 |
金杉9丁目 | 233 | 509 | 257 | 252 |
金杉台1丁目 | 636 | 1,213 | 606 | 607 |
金杉台2丁目 | 816 | 1,487 | 692 | 795 |
金杉町 | 182 | 390 | 190 | 200 |
金堀町 | 569 | 964 | 494 | 470 |
上山町1丁目 | 2,402 | 5,581 | 2,821 | 2,760 |
上山町2丁目 | 1,571 | 3,907 | 1,992 | 1,915 |
上山町3丁目 | 1,330 | 3,346 | 1,641 | 1,705 |
北本町1丁目 | 2,333 | 5,845 | 2,866 | 2,979 |
北本町2丁目 | 3,252 | 7,754 | 3,881 | 3,873 |
行田1丁目 | 1,087 | 2,684 | 1,365 | 1,319 |
行田2丁目 | 1,362 | 2,393 | 1,247 | 1,146 |
行田3丁目 | 1,375 | 2,863 | 1,472 | 1,391 |
行田町 | 1,004 | 2,211 | 1,118 | 1,093 |
楠が山町 | 356 | 812 | 417 | 395 |
車方町 | 109 | 138 | 75 | 63 |
高野台1丁目 | 563 | 1,337 | 666 | 671 |
高野台2丁目 | 562 | 1,364 | 692 | 672 |
高野台3丁目 | 878 | 2,080 | 1,020 | 1,060 |
高野台4丁目 | 568 | 1,369 | 686 | 683 |
高野台5丁目 | 345 | 817 | 401 | 416 |
古作1丁目 | 168 | 296 | 183 | 113 |
古作2丁目 | 75 | 180 | 98 | 82 |
古作3丁目 | 384 | 953 | 467 | 486 |
古作4丁目 | 368 | 999 | 515 | 484 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 137 | 255 | 148 | 107 |
小室町 | 2,439 | 5,344 | 2,679 | 2,665 |
米ケ崎町 | 129 | 273 | 114 | 159 |
古和釜町 | 652 | 1,454 | 673 | 781 |
栄町1丁目 | 1,610 | 3,169 | 1,756 | 1,413 |
栄町2丁目 | 106 | 152 | 97 | 55 |
咲が丘1丁目 | 1,080 | 2,475 | 1,204 | 1,271 |
咲が丘2丁目 | 1,150 | 2,610 | 1,297 | 1,313 |
咲が丘3丁目 | 612 | 1,391 | 693 | 698 |
咲が丘4丁目 | 1,449 | 3,386 | 1,650 | 1,736 |
潮見町 | 3 | 3 | 3 | 0 |
芝山1丁目 | 1,434 | 3,169 | 1,543 | 1,626 |
芝山2丁目 | 953 | 1,773 | 889 | 884 |
芝山3丁目 | 1,511 | 3,108 | 1,566 | 1,542 |
芝山4丁目 | 532 | 1,325 | 661 | 664 |
芝山5丁目 | 1,094 | 2,558 | 1,246 | 1,312 |
芝山6丁目 | 1,197 | 2,866 | 1,405 | 1,461 |
芝山7丁目 | 692 | 1,622 | 778 | 844 |
新高根1丁目 | 723 | 1,897 | 972 | 925 |
新高根2丁目 | 672 | 1,681 | 841 | 840 |
新高根3丁目 | 715 | 1,587 | 780 | 807 |
新高根4丁目 | 531 | 1,164 | 581 | 583 |
新高根5丁目 | 751 | 1,552 | 732 | 820 |
新高根6丁目 | 885 | 2,048 | 995 | 1,053 |
神保町 | 222 | 466 | 241 | 225 |
鈴身町 | 157 | 398 | 208 | 190 |
駿河台1丁目 | 1,070 | 2,289 | 1,176 | 1,113 |
駿河台2丁目 | 1,153 | 2,550 | 1,335 | 1,215 |
高瀬町 | 113 | 323 | 162 | 161 |
高根台1丁目 | 1,007 | 1,957 | 923 | 1,034 |
高根台2丁目 | 945 | 1,809 | 844 | 965 |
高根台3丁目 | 1,492 | 3,002 | 1,493 | 1,509 |
高根台4丁目 | 630 | 1,358 | 637 | 721 |
高根台5丁目 | 885 | 1,472 | 725 | 747 |
高根台6丁目 | 1,234 | 2,635 | 1,278 | 1,357 |
高根台7丁目 | 935 | 1,892 | 927 | 965 |
高根町 | 445 | 1,253 | 654 | 599 |
滝台1丁目 | 473 | 1,165 | 575 | 590 |
滝台2丁目 | 491 | 1,221 | 600 | 621 |
滝台町 | 389 | 830 | 405 | 425 |
田喜野井1丁目 | 953 | 2,322 | 1,167 | 1,155 |
田喜野井2丁目 | 664 | 1,543 | 755 | 788 |
田喜野井3丁目 | 371 | 856 | 439 | 417 |
田喜野井4丁目 | 1,382 | 3,141 | 1,592 | 1,549 |
田喜野井5丁目 | 947 | 2,250 | 1,100 | 1,150 |
田喜野井6丁目 | 642 | 1,504 | 733 | 771 |
田喜野井7丁目 | 557 | 1,342 | 655 | 687 |
坪井町 | 542 | 1,548 | 757 | 791 |
坪井西1丁目 | 478 | 1,047 | 514 | 533 |
坪井西2丁目 | 354 | 796 | 413 | 383 |
坪井東1丁目 | 607 | 1,376 | 676 | 700 |
坪井東2丁目 | 318 | 1,015 | 498 | 517 |
坪井東3丁目 | 586 | 1,658 | 848 | 810 |
坪井東4丁目 | 169 | 477 | 234 | 243 |
坪井東5丁目 | 559 | 1,618 | 814 | 804 |
坪井東6丁目 | 422 | 1,406 | 712 | 694 |
豊富町 | 705 | 1,746 | 897 | 849 |
中野木1丁目 | 1,006 | 2,298 | 1,191 | 1,107 |
中野木2丁目 | 774 | 1,874 | 940 | 934 |
夏見1丁目 | 1,140 | 2,495 | 1,247 | 1,248 |
夏見2丁目 | 1,396 | 3,204 | 1,605 | 1,599 |
夏見3丁目 | 1,388 | 2,950 | 1,506 | 1,444 |
夏見4丁目 | 1,316 | 2,998 | 1,469 | 1,529 |
夏見5丁目 | 379 | 952 | 482 | 470 |
夏見6丁目 | 1,248 | 3,175 | 1,636 | 1,539 |
夏見7丁目 | 37 | 92 | 41 | 51 |
夏見台1丁目 | 1,567 | 3,590 | 1,702 | 1,888 |
夏見台2丁目 | 558 | 1,416 | 696 | 720 |
夏見台3丁目 | 808 | 2,001 | 962 | 1,039 |
夏見台4丁目 | 936 | 2,247 | 1,091 | 1,156 |
夏見台5丁目 | 255 | 571 | 272 | 299 |
夏見台6丁目 | 132 | 281 | 145 | 136 |
夏見町2丁目 | 24 | 68 | 36 | 32 |
七林町 | 1,119 | 2,792 | 1,369 | 1,423 |
習志野1丁目 | 773 | 1,674 | 851 | 823 |
習志野2丁目 | 493 | 991 | 542 | 449 |
習志野3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 169 | 349 | 193 | 156 |
習志野5丁目 | 924 | 2,096 | 1,067 | 1,029 |
習志野台1丁目 | 1,293 | 3,041 | 1,484 | 1,557 |
習志野台2丁目 | 1,668 | 3,608 | 1,816 | 1,792 |
習志野台3丁目 | 2,562 | 4,988 | 2,341 | 2,647 |
習志野台4丁目 | 3,938 | 9,208 | 4,567 | 4,641 |
習志野台5丁目 | 1,627 | 3,873 | 1,928 | 1,945 |
習志野台6丁目 | 1,580 | 3,132 | 1,493 | 1,639 |
習志野台7丁目 | 614 | 1,404 | 735 | 669 |
習志野台8丁目 | 2,104 | 4,922 | 2,529 | 2,393 |
習志野台4丁目(住居表示外) | 107 | 251 | 121 | 130 |
西浦1丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 |
西浦2丁目 | 8 | 9 | 7 | 2 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西習志野1丁目 | 1,183 | 2,557 | 1,264 | 1,293 |
西習志野2丁目 | 977 | 2,134 | 1,050 | 1,084 |
西習志野3丁目 | 1,226 | 2,679 | 1,347 | 1,332 |
西習志野4丁目 | 732 | 1,493 | 750 | 743 |
西船1丁目 | 1,424 | 2,742 | 1,451 | 1,291 |
西船2丁目 | 1,368 | 3,169 | 1,591 | 1,578 |
西船3丁目 | 1,000 | 2,147 | 1,102 | 1,045 |
西船4丁目 | 1,153 | 1,681 | 949 | 732 |
西船5丁目 | 1,256 | 2,079 | 1,160 | 919 |
西船6丁目 | 836 | 1,732 | 913 | 819 |
西船7丁目 | 618 | 1,465 | 777 | 688 |
二宮1丁目 | 1,636 | 3,825 | 1,911 | 1,914 |
二宮2丁目 | 1,084 | 2,405 | 1,163 | 1,242 |
飯山満町1丁目 | 647 | 1,688 | 872 | 816 |
飯山満町2丁目 | 3,414 | 7,803 | 3,874 | 3,929 |
飯山満町3丁目 | 4,156 | 9,896 | 4,919 | 4,977 |
浜町1丁目 | 1,463 | 2,914 | 1,416 | 1,498 |
浜町2丁目 | 2,855 | 8,235 | 4,104 | 4,131 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中山1丁目 | 1,176 | 2,212 | 1,183 | 1,029 |
東中山2丁目 | 1,695 | 3,957 | 2,031 | 1,926 |
東船橋1丁目 | 940 | 1,763 | 902 | 861 |
東船橋2丁目 | 541 | 981 | 482 | 499 |
東船橋3丁目 | 1,701 | 3,324 | 1,686 | 1,638 |
東船橋4丁目 | 1,388 | 2,426 | 1,247 | 1,179 |
東船橋5丁目 | 574 | 1,418 | 728 | 690 |
東船橋6丁目 | 531 | 1,324 | 675 | 649 |
東船橋7丁目 | 623 | 1,529 | 762 | 767 |
日の出1丁目 | 370 | 576 | 365 | 211 |
日の出2丁目 | 496 | 854 | 503 | 351 |
藤原1丁目 | 1,728 | 3,711 | 1,824 | 1,887 |
藤原2丁目 | 636 | 1,369 | 682 | 687 |
藤原3丁目 | 1,012 | 2,320 | 1,182 | 1,138 |
藤原4丁目 | 118 | 251 | 128 | 123 |
藤原5丁目 | 421 | 1,071 | 534 | 537 |
藤原6丁目 | 1,197 | 3,116 | 1,566 | 1,550 |
藤原7丁目 | 1,203 | 2,658 | 1,255 | 1,403 |
藤原8丁目 | 337 | 755 | 370 | 385 |
二子町 | 2,024 | 4,337 | 2,242 | 2,095 |
二和西1丁目 | 526 | 1,211 | 609 | 602 |
二和西2丁目 | 300 | 821 | 423 | 398 |
二和西3丁目 | 349 | 943 | 483 | 460 |
二和西4丁目 | 629 | 1,591 | 793 | 798 |
二和西5丁目 | 268 | 801 | 397 | 404 |
二和西6丁目 | 376 | 828 | 406 | 422 |
二和東1丁目 | 194 | 488 | 259 | 229 |
二和東2丁目 | 232 | 637 | 318 | 319 |
二和東3丁目 | 449 | 1,353 | 689 | 664 |
二和東4丁目 | 280 | 801 | 394 | 407 |
二和東5丁目 | 1,437 | 3,147 | 1,525 | 1,622 |
二和東6丁目 | 1,302 | 2,752 | 1,370 | 1,382 |
本郷町 | 3,045 | 5,273 | 2,902 | 2,371 |
本町1丁目 | 1,165 | 1,936 | 934 | 1,002 |
本町2丁目 | 1,722 | 2,693 | 1,431 | 1,262 |
本町3丁目 | 1,303 | 2,402 | 1,199 | 1,203 |
本町4丁目 | 1,711 | 3,180 | 1,563 | 1,617 |
本町5丁目 | 1,681 | 2,982 | 1,409 | 1,573 |
本町6丁目 | 1,789 | 2,670 | 1,309 | 1,361 |
本町7丁目 | 1,308 | 2,185 | 1,064 | 1,121 |
前貝塚町 | 3,040 | 7,338 | 3,637 | 3,701 |
前原西1丁目 | 2,427 | 4,881 | 2,510 | 2,371 |
前原西2丁目 | 1,812 | 2,949 | 1,531 | 1,418 |
前原西3丁目 | 1,422 | 2,329 | 1,227 | 1,102 |
前原西4丁目 | 2,418 | 5,441 | 2,775 | 2,666 |
前原西5丁目 | 675 | 1,410 | 735 | 675 |
前原西6丁目 | 1,765 | 4,142 | 2,027 | 2,115 |
前原西7丁目 | 943 | 1,961 | 1,010 | 951 |
前原西8丁目 | 1,028 | 2,183 | 1,102 | 1,081 |
前原東1丁目 | 810 | 1,334 | 676 | 658 |
前原東2丁目 | 1,109 | 2,339 | 1,215 | 1,124 |
前原東3丁目 | 1,380 | 2,797 | 1,422 | 1,375 |
前原東4丁目 | 883 | 1,855 | 940 | 915 |
前原東5丁目 | 1,897 | 4,311 | 2,149 | 2,162 |
前原東6丁目 | 901 | 2,188 | 1,105 | 1,083 |
馬込町 | 1,017 | 2,548 | 1,288 | 1,260 |
馬込西1丁目 | 62 | 130 | 55 | 75 |
馬込西2丁目 | 736 | 1,737 | 870 | 867 |
馬込西3丁目 | 243 | 555 | 276 | 279 |
松が丘1丁目 | 1,190 | 2,765 | 1,348 | 1,417 |
松が丘2丁目 | 835 | 1,987 | 972 | 1,015 |
松が丘3丁目 | 1,424 | 3,227 | 1,620 | 1,607 |
松が丘4丁目 | 1,161 | 2,722 | 1,332 | 1,390 |
松が丘5丁目 | 1,144 | 2,581 | 1,252 | 1,329 |
丸山1丁目 | 1,068 | 2,207 | 1,078 | 1,129 |
丸山2丁目 | 1,246 | 2,776 | 1,371 | 1,405 |
丸山3丁目 | 1,198 | 2,948 | 1,459 | 1,489 |
丸山4丁目 | 1,009 | 2,399 | 1,178 | 1,221 |
丸山5丁目 | 698 | 1,584 | 757 | 827 |
三咲1丁目 | 242 | 646 | 326 | 320 |
三咲2丁目 | 796 | 1,873 | 950 | 923 |
三咲3丁目 | 388 | 1,124 | 560 | 564 |
三咲4丁目 | 466 | 1,191 | 561 | 630 |
三咲5丁目 | 613 | 1,551 | 781 | 770 |
三咲6丁目 | 405 | 963 | 455 | 508 |
三咲7丁目 | 384 | 915 | 445 | 470 |
三咲8丁目 | 411 | 1,129 | 561 | 568 |
三咲9丁目 | 73 | 165 | 87 | 78 |
三咲町 | 24 | 58 | 34 | 24 |
緑台1丁目 | 588 | 1,244 | 588 | 656 |
緑台2丁目 | 1,061 | 2,105 | 1,033 | 1,072 |
湊町1丁目 | 872 | 1,708 | 891 | 817 |
湊町2丁目 | 1,853 | 3,725 | 1,887 | 1,838 |
湊町3丁目 | 981 | 1,698 | 887 | 811 |
南海神1丁目 | 180 | 321 | 203 | 118 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南本町 | 1,845 | 3,206 | 1,601 | 1,605 |
南三咲1丁目 | 688 | 1,652 | 793 | 859 |
南三咲2丁目 | 602 | 1,438 | 729 | 709 |
南三咲3丁目 | 1,147 | 2,504 | 1,229 | 1,275 |
南三咲4丁目 | 428 | 1,131 | 559 | 572 |
みやぎ台1丁目 | 327 | 832 | 414 | 418 |
みやぎ台2丁目 | 281 | 686 | 325 | 361 |
みやぎ台3丁目 | 257 | 610 | 307 | 303 |
みやぎ台4丁目 | 331 | 737 | 371 | 366 |
三山1丁目 | 1,151 | 2,884 | 1,479 | 1,405 |
三山2丁目 | 1,029 | 2,149 | 1,061 | 1,088 |
三山3丁目 | 668 | 1,376 | 712 | 664 |
三山4丁目 | 679 | 1,587 | 790 | 797 |
三山5丁目 | 1,147 | 2,683 | 1,342 | 1,341 |
三山6丁目 | 876 | 1,963 | 1,014 | 949 |
三山7丁目 | 391 | 830 | 427 | 403 |
三山8丁目 | 848 | 1,794 | 924 | 870 |
三山9丁目 | 996 | 2,129 | 1,088 | 1,041 |
宮本1丁目 | 1,087 | 1,870 | 986 | 884 |
宮本2丁目 | 1,021 | 1,740 | 860 | 880 |
宮本3丁目 | 755 | 1,358 | 711 | 647 |
宮本4丁目 | 707 | 1,242 | 622 | 620 |
宮本5丁目 | 421 | 837 | 425 | 412 |
宮本6丁目 | 1,481 | 2,996 | 1,486 | 1,510 |
宮本7丁目 | 733 | 1,527 | 755 | 772 |
宮本8丁目 | 1,147 | 2,459 | 1,189 | 1,270 |
宮本9丁目 | 717 | 1,597 | 794 | 803 |
本中山1丁目 | 668 | 1,208 | 608 | 600 |
本中山2丁目 | 1,228 | 2,184 | 1,007 | 1,177 |
本中山3丁目 | 2,047 | 3,923 | 1,964 | 1,959 |
本中山4丁目 | 1,631 | 3,346 | 1,629 | 1,717 |
本中山5丁目 | 655 | 1,383 | 696 | 687 |
本中山6丁目 | 949 | 1,765 | 972 | 793 |
本中山7丁目 | 596 | 922 | 479 | 443 |
八木が谷1丁目 | 823 | 1,863 | 921 | 942 |
八木が谷2丁目 | 712 | 1,727 | 855 | 872 |
八木が谷3丁目 | 503 | 1,165 | 591 | 574 |
八木が谷4丁目 | 209 | 576 | 253 | 323 |
八木が谷5丁目 | 38 | 119 | 56 | 63 |
八木が谷町 | 27 | 72 | 37 | 35 |
薬円台1丁目 | 998 | 2,161 | 1,070 | 1,091 |
薬円台2丁目 | 769 | 1,937 | 945 | 992 |
薬円台3丁目 | 1,807 | 3,307 | 2,037 | 1,270 |
薬円台4丁目 | 1,241 | 2,604 | 1,268 | 1,336 |
薬円台5丁目 | 1,382 | 3,159 | 1,574 | 1,585 |
薬円台6丁目 | 1,013 | 2,232 | 1,094 | 1,138 |
薬園台町1丁目 | 70 | 176 | 84 | 92 |
山手1丁目 | 782 | 2,288 | 1,113 | 1,175 |
山手2丁目 | 1,209 | 2,924 | 1,481 | 1,443 |
山手3丁目 | 667 | 1,512 | 764 | 748 |
山野町 | 1,427 | 2,778 | 1,406 | 1,372 |
若松1丁目 | 204 | 388 | 226 | 162 |
若松2丁目 | 1,925 | 3,625 | 1,774 | 1,851 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報