富津市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
富津市 合計 | 19,612 | 46,865 | 23,603 | 23,262 |
富津 | 1,929 | 4,409 | 2,230 | 2,179 |
新井 | 107 | 297 | 154 | 143 |
川名 | 170 | 477 | 248 | 229 |
篠部 | 240 | 631 | 307 | 324 |
大堀 | 1,458 | 3,647 | 1,864 | 1,783 |
青木 | 607 | 1,542 | 756 | 786 |
西川 | 246 | 687 | 340 | 347 |
下飯野 | 813 | 1,992 | 1,025 | 967 |
上飯野 | 310 | 764 | 373 | 391 |
本郷 | 57 | 154 | 74 | 80 |
前久保 | 48 | 115 | 53 | 62 |
二間塚 | 1,113 | 2,466 | 1,319 | 1,147 |
大堀1丁目 | 334 | 671 | 383 | 288 |
大堀2丁目 | 513 | 1,125 | 591 | 534 |
大堀3丁目 | 338 | 772 | 382 | 390 |
大堀4丁目 | 136 | 385 | 184 | 201 |
青木1丁目 | 30 | 57 | 33 | 24 |
青木2丁目 | 189 | 465 | 238 | 227 |
青木3丁目 | 390 | 881 | 512 | 369 |
青木4丁目 | 221 | 568 | 288 | 280 |
新富 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小久保 | 908 | 2,229 | 1,073 | 1,156 |
岩瀬 | 699 | 1,703 | 832 | 871 |
千種新田 | 1,091 | 2,423 | 1,198 | 1,225 |
西大和田 | 645 | 1,673 | 835 | 838 |
絹 | 159 | 416 | 201 | 215 |
相野谷 | 129 | 348 | 172 | 176 |
一色 | 10 | 24 | 12 | 12 |
障子谷 | 47 | 138 | 67 | 71 |
上 | 141 | 414 | 196 | 218 |
近藤 | 36 | 107 | 52 | 55 |
八田沼 | 95 | 245 | 116 | 129 |
中 | 115 | 356 | 188 | 168 |
宝竜寺 | 64 | 167 | 81 | 86 |
花香谷 | 46 | 129 | 71 | 58 |
佐貫 | 239 | 569 | 278 | 291 |
亀沢 | 118 | 274 | 147 | 127 |
亀沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田 | 290 | 723 | 361 | 362 |
鶴岡 | 131 | 349 | 168 | 181 |
八幡 | 227 | 473 | 237 | 236 |
笹毛 | 112 | 264 | 135 | 129 |
湊 | 893 | 1,891 | 940 | 951 |
数馬 | 183 | 441 | 212 | 229 |
岩坂 | 102 | 230 | 108 | 122 |
更和 | 152 | 390 | 194 | 196 |
加藤 | 43 | 124 | 66 | 58 |
望井 | 141 | 308 | 152 | 156 |
台原 | 76 | 180 | 84 | 96 |
桜井 | 63 | 162 | 84 | 78 |
桜井総称鬼泪山 | 7 | 8 | 4 | 4 |
海良 | 132 | 280 | 139 | 141 |
売津 | 108 | 260 | 128 | 132 |
花輪 | 46 | 127 | 65 | 62 |
不入斗 | 97 | 257 | 124 | 133 |
長崎 | 89 | 204 | 96 | 108 |
横山 | 26 | 71 | 32 | 39 |
相川 | 132 | 282 | 129 | 153 |
梨沢 | 66 | 151 | 78 | 73 |
梨沢東井戸堀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹岡 | 673 | 1,500 | 740 | 760 |
萩生 | 237 | 564 | 288 | 276 |
金谷 | 666 | 1,459 | 720 | 739 |
上後 | 64 | 190 | 101 | 89 |
関尻 | 67 | 193 | 93 | 100 |
小志駒 | 23 | 58 | 30 | 28 |
岩本 | 40 | 85 | 43 | 42 |
山脇 | 12 | 42 | 20 | 22 |
田原 | 49 | 139 | 67 | 72 |
押切 | 17 | 46 | 24 | 22 |
六野 | 82 | 204 | 103 | 101 |
大森 | 38 | 90 | 50 | 40 |
寺尾 | 28 | 61 | 29 | 32 |
恩田 | 26 | 69 | 36 | 33 |
東大和田 | 54 | 145 | 70 | 75 |
田倉 | 67 | 175 | 88 | 87 |
高溝 | 29 | 67 | 37 | 30 |
宇藤原 | 34 | 84 | 43 | 41 |
志駒 | 65 | 186 | 92 | 94 |
山中 | 62 | 128 | 65 | 63 |
大川崎 | 20 | 41 | 22 | 19 |
大田和 | 33 | 123 | 64 | 59 |
関 | 45 | 102 | 50 | 52 |
御代原 | 17 | 42 | 20 | 22 |
豊岡 | 257 | 577 | 299 | 278 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報