市川市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
市川市 合計 | 229,732 | 474,340 | 241,344 | 232,996 |
国府台1丁目 | 367 | 682 | 318 | 364 |
国府台2丁目 | 126 | 212 | 105 | 107 |
国府台3丁目 | 480 | 1,112 | 530 | 582 |
国府台4丁目 | 437 | 959 | 471 | 488 |
国府台5丁目 | 729 | 1,724 | 814 | 910 |
国府台6丁目 | 398 | 824 | 387 | 437 |
市川1丁目 | 2,084 | 3,459 | 1,634 | 1,825 |
市川2丁目 | 1,753 | 3,024 | 1,481 | 1,543 |
市川3丁目 | 1,895 | 3,426 | 1,672 | 1,754 |
市川4丁目 | 664 | 1,213 | 610 | 603 |
市川南1丁目 | 2,346 | 4,314 | 2,067 | 2,247 |
市川南2丁目 | 1,147 | 2,368 | 1,155 | 1,213 |
市川南3丁目 | 3,132 | 6,260 | 3,095 | 3,165 |
市川南4丁目 | 1,397 | 2,556 | 1,364 | 1,192 |
市川南5丁目 | 180 | 317 | 173 | 144 |
真間1丁目 | 947 | 1,717 | 831 | 886 |
真間2丁目 | 922 | 1,765 | 875 | 890 |
真間3丁目 | 522 | 999 | 490 | 509 |
真間4丁目 | 606 | 1,200 | 590 | 610 |
真間5丁目 | 757 | 1,649 | 838 | 811 |
新田1丁目 | 841 | 1,707 | 841 | 866 |
新田2丁目 | 1,971 | 3,568 | 1,837 | 1,731 |
新田3丁目 | 1,818 | 3,722 | 1,897 | 1,825 |
新田4丁目 | 1,349 | 2,340 | 1,201 | 1,139 |
新田5丁目 | 1,175 | 1,972 | 931 | 1,041 |
平田1丁目 | 886 | 1,656 | 846 | 810 |
平田2丁目 | 608 | 1,074 | 525 | 549 |
平田3丁目 | 1,690 | 3,456 | 1,759 | 1,697 |
平田4丁目 | 643 | 1,263 | 610 | 653 |
大洲1丁目 | 941 | 1,853 | 963 | 890 |
大洲2丁目 | 844 | 1,824 | 937 | 887 |
大洲3丁目 | 1,094 | 2,550 | 1,283 | 1,267 |
大洲4丁目 | 1,080 | 2,232 | 1,150 | 1,082 |
大和田1丁目 | 486 | 985 | 515 | 470 |
大和田2丁目 | 488 | 1,025 | 523 | 502 |
大和田3丁目 | 1,109 | 2,320 | 1,188 | 1,132 |
大和田4丁目 | 1,103 | 2,466 | 1,259 | 1,207 |
大和田5丁目 | 639 | 1,465 | 742 | 723 |
東大和田1丁目 | 1,305 | 2,336 | 1,284 | 1,052 |
東大和田2丁目 | 701 | 1,395 | 769 | 626 |
稲荷木1丁目 | 797 | 1,710 | 872 | 838 |
稲荷木2丁目 | 641 | 1,406 | 741 | 665 |
稲荷木3丁目 | 695 | 1,502 | 769 | 733 |
八幡1丁目 | 1,168 | 2,124 | 1,036 | 1,088 |
八幡2丁目 | 960 | 1,734 | 824 | 910 |
八幡3丁目 | 1,907 | 3,628 | 1,730 | 1,898 |
八幡4丁目 | 809 | 1,644 | 806 | 838 |
八幡5丁目 | 845 | 1,896 | 902 | 994 |
八幡6丁目 | 872 | 2,010 | 968 | 1,042 |
南八幡1丁目 | 1,814 | 3,187 | 1,700 | 1,487 |
南八幡2丁目 | 1,250 | 2,661 | 1,342 | 1,319 |
南八幡3丁目 | 2,222 | 4,013 | 1,993 | 2,020 |
南八幡4丁目 | 1,700 | 2,997 | 1,451 | 1,546 |
南八幡5丁目 | 1,801 | 3,285 | 1,660 | 1,625 |
菅野1丁目 | 889 | 1,918 | 904 | 1,014 |
菅野2丁目 | 877 | 1,858 | 893 | 965 |
菅野3丁目 | 436 | 971 | 470 | 501 |
菅野4丁目 | 901 | 2,161 | 1,029 | 1,132 |
菅野5丁目 | 937 | 2,057 | 1,046 | 1,011 |
菅野6丁目 | 600 | 1,381 | 673 | 708 |
東菅野1丁目 | 1,173 | 2,492 | 1,224 | 1,268 |
東菅野2丁目 | 876 | 1,968 | 963 | 1,005 |
東菅野3丁目 | 1,261 | 2,828 | 1,343 | 1,485 |
東菅野4丁目 | 1,007 | 2,436 | 1,187 | 1,249 |
東菅野5丁目 | 260 | 661 | 316 | 345 |
宮久保1丁目 | 1,402 | 3,120 | 1,539 | 1,581 |
宮久保2丁目 | 675 | 1,490 | 739 | 751 |
宮久保3丁目 | 1,431 | 3,276 | 1,604 | 1,672 |
宮久保4丁目 | 536 | 1,274 | 640 | 634 |
宮久保5丁目 | 749 | 1,885 | 925 | 960 |
宮久保6丁目 | 627 | 1,598 | 773 | 825 |
鬼越1丁目 | 744 | 1,484 | 751 | 733 |
鬼越2丁目 | 828 | 1,484 | 728 | 756 |
鬼高1丁目 | 597 | 1,268 | 665 | 603 |
鬼高2丁目 | 2,465 | 4,858 | 2,368 | 2,490 |
鬼高3丁目 | 2,065 | 4,864 | 2,394 | 2,470 |
鬼高4丁目 | 415 | 1,185 | 608 | 577 |
高石神 | 937 | 1,795 | 907 | 888 |
中山1丁目 | 605 | 1,404 | 734 | 670 |
中山2丁目 | 501 | 1,015 | 523 | 492 |
中山3丁目 | 468 | 949 | 469 | 480 |
中山4丁目 | 621 | 1,204 | 586 | 618 |
若宮1丁目 | 497 | 1,014 | 499 | 515 |
若宮2丁目 | 723 | 1,639 | 847 | 792 |
若宮3丁目 | 1,503 | 3,455 | 1,689 | 1,766 |
北方1丁目 | 786 | 1,660 | 818 | 842 |
北方2丁目 | 1,042 | 2,367 | 1,117 | 1,250 |
北方3丁目 | 883 | 1,992 | 1,001 | 991 |
本北方1丁目 | 1,252 | 3,013 | 1,525 | 1,488 |
本北方2丁目 | 1,168 | 2,664 | 1,295 | 1,369 |
本北方3丁目 | 704 | 1,746 | 861 | 885 |
北方町4丁目 | 2,261 | 5,527 | 2,761 | 2,766 |
国分1丁目 | 599 | 1,400 | 696 | 704 |
国分2丁目 | 571 | 1,297 | 638 | 659 |
国分3丁目 | 619 | 1,519 | 743 | 776 |
国分4丁目 | 406 | 944 | 443 | 501 |
国分5丁目 | 280 | 667 | 342 | 325 |
国分6丁目 | 100 | 244 | 122 | 122 |
国分7丁目 | 125 | 277 | 155 | 122 |
中国分1丁目 | 385 | 1,003 | 484 | 519 |
中国分2丁目 | 459 | 1,131 | 541 | 590 |
中国分3丁目 | 665 | 1,696 | 848 | 848 |
中国分4丁目 | 608 | 1,451 | 709 | 742 |
中国分5丁目 | 841 | 1,982 | 968 | 1,014 |
北国分1丁目 | 567 | 1,319 | 672 | 647 |
北国分2丁目 | 644 | 1,512 | 758 | 754 |
北国分3丁目 | 536 | 1,263 | 630 | 633 |
北国分4丁目 | 572 | 1,436 | 728 | 708 |
須和田1丁目 | 1,281 | 2,820 | 1,365 | 1,455 |
須和田2丁目 | 984 | 2,145 | 1,026 | 1,119 |
稲越町 | 1,315 | 3,078 | 1,527 | 1,551 |
曽谷1丁目 | 989 | 2,335 | 1,180 | 1,155 |
曽谷2丁目 | 807 | 1,893 | 956 | 937 |
曽谷3丁目 | 1,078 | 2,630 | 1,304 | 1,326 |
曽谷4丁目 | 1,039 | 2,455 | 1,234 | 1,221 |
曽谷5丁目 | 997 | 2,260 | 1,108 | 1,152 |
曽谷6丁目 | 372 | 920 | 482 | 438 |
曽谷7丁目 | 907 | 2,101 | 1,043 | 1,058 |
曽谷8丁目 | 491 | 1,113 | 553 | 560 |
下貝塚1丁目 | 800 | 1,933 | 958 | 975 |
下貝塚2丁目 | 835 | 1,873 | 949 | 924 |
下貝塚3丁目 | 315 | 787 | 398 | 389 |
東国分1丁目 | 304 | 671 | 336 | 335 |
東国分2丁目 | 472 | 1,208 | 593 | 615 |
東国分3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀之内1丁目 | 47 | 107 | 51 | 56 |
堀之内2丁目 | 38 | 96 | 51 | 45 |
堀之内3丁目 | 751 | 1,722 | 874 | 848 |
堀之内4丁目 | 337 | 860 | 438 | 422 |
堀之内5丁目 | 94 | 242 | 112 | 130 |
東浜1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田尻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田尻1丁目 | 272 | 717 | 359 | 358 |
田尻2丁目 | 300 | 551 | 307 | 244 |
田尻3丁目 | 1,553 | 3,483 | 1,777 | 1,706 |
田尻4丁目 | 1,759 | 3,330 | 1,828 | 1,502 |
田尻5丁目 | 1,320 | 2,742 | 1,457 | 1,285 |
高谷 | 93 | 112 | 56 | 56 |
高谷1丁目 | 716 | 1,215 | 653 | 562 |
高谷2丁目 | 1,196 | 2,342 | 1,265 | 1,077 |
高谷3丁目 | 143 | 308 | 170 | 138 |
高谷新町 | 13 | 13 | 13 | 0 |
原木 | 45 | 85 | 57 | 28 |
原木1丁目 | 2,398 | 4,518 | 2,440 | 2,078 |
原木2丁目 | 785 | 1,390 | 790 | 600 |
原木3丁目 | 1,548 | 3,301 | 1,670 | 1,631 |
原木4丁目 | 198 | 459 | 229 | 230 |
二俣 | 341 | 556 | 362 | 194 |
二俣1丁目 | 1,069 | 2,162 | 1,118 | 1,044 |
二俣2丁目 | 1,118 | 2,086 | 1,121 | 965 |
二俣新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上妙典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二子飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大野1丁目 | 1,760 | 4,623 | 2,291 | 2,332 |
南大野2丁目 | 1,761 | 4,069 | 1,968 | 2,101 |
南大野3丁目 | 700 | 1,670 | 803 | 867 |
大野町1丁目 | 1,118 | 2,603 | 1,271 | 1,332 |
大野町2丁目 | 1,339 | 3,212 | 1,665 | 1,547 |
大野町3丁目 | 1,763 | 4,013 | 2,061 | 1,952 |
大野町4丁目 | 1,380 | 3,252 | 1,622 | 1,630 |
柏井町1丁目 | 2,110 | 4,878 | 2,445 | 2,433 |
柏井町2丁目 | 1,246 | 2,814 | 1,482 | 1,332 |
柏井町3丁目 | 472 | 1,244 | 609 | 635 |
柏井町4丁目 | 368 | 750 | 347 | 403 |
大町 | 1,926 | 4,013 | 1,860 | 2,153 |
奉免町 | 661 | 1,584 | 781 | 803 |
本行徳 | 1,373 | 2,877 | 1,508 | 1,369 |
加藤新田 | 290 | 747 | 387 | 360 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高浜町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関ケ島 | 733 | 1,537 | 797 | 740 |
伊勢宿 | 918 | 1,727 | 932 | 795 |
下新宿 | 699 | 1,549 | 811 | 738 |
河原 | 519 | 1,131 | 622 | 509 |
下妙典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙典1丁目 | 698 | 1,597 | 825 | 772 |
妙典2丁目 | 882 | 2,321 | 1,162 | 1,159 |
妙典3丁目 | 1,169 | 2,380 | 1,199 | 1,181 |
妙典4丁目 | 892 | 2,231 | 1,133 | 1,098 |
妙典5丁目 | 1,342 | 3,195 | 1,593 | 1,602 |
妙典6丁目 | 1,068 | 2,265 | 1,181 | 1,084 |
押切 | 795 | 1,445 | 763 | 682 |
湊 | 718 | 1,251 | 662 | 589 |
湊新田 | 350 | 617 | 342 | 275 |
湊新田1丁目 | 1,250 | 2,433 | 1,271 | 1,162 |
湊新田2丁目 | 880 | 1,487 | 755 | 732 |
香取1丁目 | 1,052 | 2,097 | 1,105 | 992 |
香取2丁目 | 1,436 | 2,700 | 1,401 | 1,299 |
欠真間1丁目 | 1,073 | 2,213 | 1,116 | 1,097 |
欠真間2丁目 | 2,808 | 4,644 | 2,632 | 2,012 |
相之川1丁目 | 1,913 | 4,114 | 2,095 | 2,019 |
相之川2丁目 | 1,064 | 1,827 | 1,017 | 810 |
相之川3丁目 | 1,845 | 2,803 | 1,556 | 1,247 |
相之川4丁目 | 1,160 | 1,820 | 953 | 867 |
新井1丁目 | 1,813 | 3,650 | 1,984 | 1,666 |
新井2丁目 | 946 | 1,677 | 928 | 749 |
新井3丁目 | 2,562 | 4,337 | 2,389 | 1,948 |
島尻 | 1,590 | 4,477 | 2,249 | 2,228 |
広尾1丁目 | 1,234 | 2,599 | 1,394 | 1,205 |
広尾2丁目 | 37 | 67 | 31 | 36 |
南行徳1丁目 | 1,964 | 3,294 | 1,712 | 1,582 |
南行徳2丁目 | 1,831 | 3,425 | 1,864 | 1,561 |
南行徳3丁目 | 2,213 | 3,954 | 2,090 | 1,864 |
南行徳4丁目 | 1,355 | 2,628 | 1,379 | 1,249 |
塩浜1丁目 | 14 | 14 | 14 | 0 |
塩浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩浜3丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
塩浜4丁目 | 2,773 | 5,316 | 2,670 | 2,646 |
福栄1丁目 | 2,044 | 3,591 | 1,953 | 1,638 |
福栄2丁目 | 1,835 | 3,414 | 1,889 | 1,525 |
福栄3丁目 | 2,088 | 4,274 | 2,212 | 2,062 |
福栄4丁目 | 998 | 2,301 | 1,166 | 1,135 |
行徳駅前1丁目 | 1,717 | 2,483 | 1,375 | 1,108 |
行徳駅前2丁目 | 1,935 | 3,082 | 1,607 | 1,475 |
行徳駅前3丁目 | 1,114 | 1,969 | 1,037 | 932 |
行徳駅前4丁目 | 2,209 | 4,305 | 2,257 | 2,048 |
新浜1丁目 | 1,503 | 2,976 | 1,602 | 1,374 |
新浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入船 | 879 | 1,730 | 929 | 801 |
日之出 | 1,333 | 3,060 | 1,541 | 1,519 |
末広1丁目 | 1,268 | 2,461 | 1,314 | 1,147 |
末広2丁目 | 1,727 | 3,387 | 1,841 | 1,546 |
本塩 | 1,426 | 3,076 | 1,546 | 1,530 |
富浜1丁目 | 643 | 1,312 | 658 | 654 |
富浜2丁目 | 1,733 | 3,149 | 1,608 | 1,541 |
富浜3丁目 | 1,132 | 2,201 | 1,191 | 1,010 |
塩焼1丁目 | 902 | 1,670 | 912 | 758 |
塩焼2丁目 | 1,734 | 3,584 | 1,803 | 1,781 |
塩焼3丁目 | 1,069 | 2,082 | 1,158 | 924 |
塩焼4丁目 | 1,179 | 2,565 | 1,280 | 1,285 |
塩焼5丁目 | 715 | 1,685 | 881 | 804 |
宝1丁目 | 970 | 2,080 | 1,094 | 986 |
宝2丁目 | 1,107 | 2,110 | 1,157 | 953 |
幸1丁目 | 1,060 | 2,450 | 1,291 | 1,159 |
幸2丁目 | 1,600 | 3,656 | 1,852 | 1,804 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報