柏市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
柏市 合計 | 176,533 | 406,835 | 202,294 | 204,541 |
あかね町 | 1,198 | 2,656 | 1,263 | 1,393 |
東1丁目 | 628 | 1,225 | 610 | 615 |
東2丁目 | 450 | 916 | 458 | 458 |
東3丁目 | 488 | 952 | 479 | 473 |
東上町 | 712 | 1,276 | 666 | 610 |
東台本町 | 524 | 1,015 | 513 | 502 |
今谷上町 | 2,185 | 4,388 | 2,163 | 2,225 |
永楽台1丁目 | 508 | 1,162 | 590 | 572 |
永楽台2丁目 | 302 | 719 | 347 | 372 |
永楽台3丁目 | 370 | 907 | 451 | 456 |
大塚町 | 415 | 962 | 476 | 486 |
大山台1丁目 | 4 | 11 | 6 | 5 |
大山台2丁目 | 72 | 182 | 93 | 89 |
柏下 | 10 | 10 | 0 | 10 |
柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かやの町 | 315 | 734 | 379 | 355 |
亀甲台町1丁目 | 449 | 1,007 | 495 | 512 |
亀甲台町2丁目 | 252 | 570 | 282 | 288 |
桜台 | 654 | 1,264 | 648 | 616 |
篠籠田 | 4,730 | 11,100 | 5,486 | 5,614 |
新富町1丁目 | 557 | 1,322 | 662 | 660 |
新富町2丁目 | 773 | 2,009 | 1,001 | 1,008 |
関場町 | 580 | 1,352 | 671 | 681 |
高田 | 3,607 | 8,423 | 4,237 | 4,186 |
千代田1丁目 | 676 | 1,405 | 685 | 720 |
千代田2丁目 | 489 | 1,077 | 548 | 529 |
千代田3丁目 | 371 | 817 | 383 | 434 |
常盤台 | 839 | 1,976 | 955 | 1,021 |
戸張 | 1,394 | 3,545 | 1,796 | 1,749 |
戸張新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富里1丁目 | 430 | 1,004 | 516 | 488 |
富里2丁目 | 529 | 1,133 | 602 | 531 |
富里3丁目 | 407 | 873 | 461 | 412 |
豊上町 | 641 | 1,348 | 693 | 655 |
豊四季 | 8,975 | 21,014 | 10,648 | 10,366 |
豊住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊住1丁目 | 571 | 1,371 | 658 | 713 |
豊住2丁目 | 233 | 516 | 258 | 258 |
豊住3丁目 | 784 | 1,847 | 878 | 969 |
豊住4丁目 | 315 | 701 | 355 | 346 |
豊住5丁目 | 551 | 1,291 | 632 | 659 |
豊平町 | 238 | 612 | 306 | 306 |
西町 | 710 | 1,535 | 745 | 790 |
八幡町 | 530 | 1,046 | 532 | 514 |
東柏1丁目 | 576 | 1,486 | 736 | 750 |
東柏2丁目 | 324 | 746 | 380 | 366 |
日立台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日立台2丁目 | 152 | 406 | 202 | 204 |
ひばりが丘 | 562 | 1,248 | 619 | 629 |
松ケ崎 | 3,969 | 9,886 | 4,942 | 4,944 |
緑ケ丘 | 572 | 1,255 | 602 | 653 |
南柏中央 | 426 | 680 | 288 | 392 |
南柏1丁目 | 734 | 1,397 | 693 | 704 |
南柏2丁目 | 601 | 1,112 | 527 | 585 |
向原町 | 712 | 1,822 | 902 | 920 |
弥生町 | 415 | 889 | 435 | 454 |
豊町1丁目 | 172 | 305 | 162 | 143 |
豊町2丁目 | 801 | 1,869 | 928 | 941 |
吉野沢 | 310 | 780 | 362 | 418 |
若葉町 | 434 | 845 | 429 | 416 |
明原1丁目 | 484 | 823 | 429 | 394 |
明原2丁目 | 503 | 1,005 | 511 | 494 |
明原3丁目 | 999 | 1,912 | 1,005 | 907 |
明原4丁目 | 446 | 827 | 417 | 410 |
あけぼの1丁目 | 423 | 728 | 355 | 373 |
あけぼの2丁目 | 673 | 1,260 | 614 | 646 |
あけぼの3丁目 | 562 | 1,220 | 604 | 616 |
あけぼの4丁目 | 971 | 1,575 | 811 | 764 |
あけぼの5丁目 | 624 | 1,500 | 744 | 756 |
旭町1丁目 | 678 | 1,263 | 602 | 661 |
旭町2丁目 | 897 | 1,750 | 892 | 858 |
旭町3丁目 | 202 | 304 | 162 | 142 |
旭町4丁目 | 981 | 1,851 | 958 | 893 |
旭町5丁目 | 682 | 1,559 | 777 | 782 |
旭町6丁目 | 578 | 1,438 | 705 | 733 |
旭町7丁目 | 325 | 723 | 352 | 371 |
旭町8丁目 | 468 | 1,026 | 500 | 526 |
泉町 | 598 | 1,033 | 547 | 486 |
柏 | 4,571 | 11,255 | 5,633 | 5,622 |
柏1丁目 | 29 | 63 | 38 | 25 |
柏2丁目 | 541 | 891 | 445 | 446 |
柏3丁目 | 1,021 | 1,723 | 869 | 854 |
柏4丁目 | 197 | 334 | 171 | 163 |
柏5丁目 | 461 | 823 | 417 | 406 |
柏6丁目 | 753 | 1,308 | 656 | 652 |
柏7丁目 | 597 | 1,148 | 583 | 565 |
末広町 | 211 | 338 | 163 | 175 |
中央1丁目 | 563 | 1,006 | 500 | 506 |
中央2丁目 | 628 | 1,192 | 630 | 562 |
中央町 | 585 | 1,064 | 562 | 502 |
大青田 | 395 | 1,125 | 563 | 562 |
大室 | 2,245 | 5,737 | 2,890 | 2,847 |
上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小青田 | 976 | 2,110 | 1,091 | 1,019 |
下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正連寺 | 123 | 250 | 134 | 116 |
新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花野井 | 4,808 | 11,925 | 5,971 | 5,954 |
船戸 | 842 | 2,074 | 1,044 | 1,030 |
船戸山高野 | 78 | 157 | 92 | 65 |
若柴 | 3,944 | 9,478 | 4,768 | 4,710 |
青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢原1丁目 | 328 | 788 | 401 | 387 |
柏の葉1丁目 | 203 | 481 | 239 | 242 |
柏の葉2丁目 | 396 | 1,070 | 532 | 538 |
柏の葉3丁目 | 360 | 921 | 448 | 473 |
柏の葉4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の葉5丁目 | 46 | 126 | 58 | 68 |
柏の葉6丁目 | 473 | 781 | 437 | 344 |
十余二 | 2,708 | 6,240 | 3,145 | 3,095 |
中十余二 | 24 | 54 | 22 | 32 |
西柏台1丁目 | 390 | 861 | 428 | 433 |
西柏台2丁目 | 760 | 1,851 | 892 | 959 |
西原1丁目 | 860 | 1,994 | 992 | 1,002 |
西原2丁目 | 380 | 843 | 422 | 421 |
西原3丁目 | 580 | 1,361 | 688 | 673 |
西原4丁目 | 581 | 1,417 | 708 | 709 |
西原5丁目 | 665 | 1,647 | 803 | 844 |
西原6丁目 | 640 | 1,545 | 794 | 751 |
西原7丁目 | 273 | 530 | 267 | 263 |
みどり台1丁目 | 358 | 728 | 340 | 388 |
みどり台2丁目 | 459 | 1,144 | 586 | 558 |
みどり台3丁目 | 478 | 1,173 | 564 | 609 |
みどり台4丁目 | 341 | 816 | 414 | 402 |
みどり台5丁目 | 124 | 268 | 136 | 132 |
柏堀之内新田 | 14 | 14 | 7 | 7 |
北柏1丁目 | 161 | 264 | 150 | 114 |
北柏2丁目 | 661 | 1,252 | 635 | 617 |
北柏3丁目 | 659 | 1,108 | 566 | 542 |
北柏4丁目 | 251 | 433 | 221 | 212 |
北柏5丁目 | 58 | 119 | 59 | 60 |
北柏台 | 304 | 533 | 280 | 253 |
宿連寺 | 1,609 | 3,865 | 1,888 | 1,977 |
根戸 | 4,055 | 8,670 | 4,236 | 4,434 |
根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布施 | 1,975 | 5,079 | 2,547 | 2,532 |
布施下 | 8 | 18 | 7 | 11 |
布施新町1丁目 | 164 | 376 | 174 | 202 |
布施新町2丁目 | 286 | 670 | 334 | 336 |
布施新町3丁目 | 464 | 1,059 | 522 | 537 |
布施新町4丁目 | 402 | 895 | 441 | 454 |
弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松ケ崎新田 | 13 | 27 | 17 | 10 |
呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊四季台1丁目 | 293 | 511 | 231 | 280 |
豊四季台2丁目 | 464 | 717 | 364 | 353 |
豊四季台3丁目 | 1,469 | 2,623 | 1,179 | 1,444 |
豊四季台4丁目 | 1,053 | 1,909 | 899 | 1,010 |
松葉町1丁目 | 879 | 2,087 | 1,038 | 1,049 |
松葉町2丁目 | 479 | 1,124 | 555 | 569 |
松葉町3丁目 | 435 | 1,133 | 563 | 570 |
松葉町4丁目 | 936 | 2,286 | 1,097 | 1,189 |
松葉町5丁目 | 1,160 | 2,836 | 1,358 | 1,478 |
松葉町6丁目 | 488 | 1,183 | 558 | 625 |
松葉町7丁目 | 475 | 1,066 | 528 | 538 |
加賀1丁目 | 594 | 1,443 | 702 | 741 |
加賀2丁目 | 444 | 1,007 | 471 | 536 |
加賀3丁目 | 454 | 1,007 | 496 | 511 |
新柏1丁目 | 914 | 2,470 | 1,206 | 1,264 |
新柏2丁目 | 349 | 884 | 426 | 458 |
新柏3丁目 | 363 | 852 | 428 | 424 |
新柏4丁目 | 217 | 619 | 318 | 301 |
名戸ケ谷 | 264 | 703 | 350 | 353 |
名戸ケ谷1丁目 | 605 | 1,645 | 815 | 830 |
増尾 | 194 | 479 | 247 | 232 |
増尾1丁目 | 502 | 1,192 | 573 | 619 |
増尾2丁目 | 511 | 1,167 | 582 | 585 |
増尾3丁目 | 207 | 497 | 248 | 249 |
増尾4丁目 | 375 | 957 | 467 | 490 |
増尾5丁目 | 396 | 1,010 | 494 | 516 |
増尾6丁目 | 357 | 853 | 410 | 443 |
増尾7丁目 | 355 | 845 | 416 | 429 |
増尾8丁目 | 496 | 1,121 | 546 | 575 |
増尾台1丁目 | 609 | 1,248 | 601 | 647 |
増尾台2丁目 | 512 | 1,172 | 546 | 626 |
増尾台3丁目 | 491 | 1,161 | 552 | 609 |
増尾台4丁目 | 292 | 739 | 351 | 388 |
今谷南町 | 158 | 361 | 168 | 193 |
酒井根 | 252 | 474 | 210 | 264 |
酒井根1丁目 | 109 | 246 | 120 | 126 |
酒井根2丁目 | 814 | 2,165 | 1,050 | 1,115 |
酒井根3丁目 | 401 | 983 | 480 | 503 |
酒井根4丁目 | 249 | 627 | 306 | 321 |
酒井根5丁目 | 440 | 1,146 | 570 | 576 |
酒井根6丁目 | 366 | 850 | 425 | 425 |
酒井根7丁目 | 380 | 963 | 464 | 499 |
つくしが丘1丁目 | 227 | 469 | 232 | 237 |
つくしが丘2丁目 | 265 | 617 | 296 | 321 |
つくしが丘3丁目 | 491 | 1,120 | 551 | 569 |
つくしが丘4丁目 | 314 | 686 | 323 | 363 |
つくしが丘5丁目 | 563 | 1,467 | 749 | 718 |
中新宿1丁目 | 684 | 1,567 | 765 | 802 |
中新宿2丁目 | 454 | 946 | 503 | 443 |
中新宿3丁目 | 570 | 1,405 | 711 | 694 |
中原 | 25 | 25 | 5 | 20 |
中原1丁目 | 548 | 1,364 | 677 | 687 |
中原2丁目 | 650 | 1,571 | 747 | 824 |
西山1丁目 | 331 | 782 | 385 | 397 |
西山2丁目 | 362 | 836 | 406 | 430 |
東中新宿1丁目 | 537 | 1,403 | 697 | 706 |
東中新宿2丁目 | 448 | 1,157 | 569 | 588 |
東中新宿3丁目 | 587 | 1,283 | 638 | 645 |
東中新宿4丁目 | 722 | 1,630 | 770 | 860 |
東山1丁目 | 134 | 346 | 170 | 176 |
東山2丁目 | 422 | 1,045 | 514 | 531 |
光ケ丘1丁目 | 147 | 327 | 166 | 161 |
光ケ丘2丁目 | 891 | 1,761 | 862 | 899 |
光ケ丘3丁目 | 220 | 573 | 290 | 283 |
光ケ丘4丁目 | 334 | 720 | 339 | 381 |
光ケ丘団地 | 1,077 | 2,609 | 1,211 | 1,398 |
青葉台1丁目 | 544 | 1,312 | 655 | 657 |
青葉台2丁目 | 909 | 2,116 | 1,048 | 1,068 |
新逆井1丁目 | 671 | 1,663 | 830 | 833 |
新逆井2丁目 | 307 | 711 | 316 | 395 |
南逆井1丁目 | 526 | 1,437 | 713 | 724 |
南逆井2丁目 | 678 | 1,672 | 821 | 851 |
南逆井3丁目 | 574 | 1,356 | 674 | 682 |
南逆井4丁目 | 826 | 2,099 | 1,054 | 1,045 |
南逆井5丁目 | 221 | 535 | 263 | 272 |
南逆井6丁目 | 698 | 1,667 | 836 | 831 |
南逆井7丁目 | 360 | 846 | 417 | 429 |
南増尾 | 12 | 35 | 17 | 18 |
南増尾1丁目 | 533 | 1,329 | 670 | 659 |
南増尾2丁目 | 369 | 1,022 | 504 | 518 |
南増尾3丁目 | 662 | 1,653 | 828 | 825 |
南増尾4丁目 | 591 | 1,402 | 708 | 694 |
南増尾5丁目 | 453 | 1,146 | 576 | 570 |
南増尾6丁目 | 431 | 1,128 | 577 | 551 |
南増尾7丁目 | 294 | 710 | 360 | 350 |
南増尾8丁目 | 628 | 1,729 | 872 | 857 |
逆井 | 486 | 1,167 | 580 | 587 |
逆井1丁目 | 415 | 877 | 402 | 475 |
逆井2丁目 | 710 | 1,762 | 850 | 912 |
逆井3丁目 | 657 | 1,666 | 827 | 839 |
逆井4丁目 | 881 | 2,104 | 1,034 | 1,070 |
逆井5丁目 | 382 | 966 | 476 | 490 |
逆井藤ノ台 | 426 | 978 | 465 | 513 |
東逆井1丁目 | 483 | 1,044 | 507 | 537 |
藤心 | 380 | 811 | 397 | 414 |
藤心1丁目 | 610 | 1,571 | 772 | 799 |
藤心2丁目 | 404 | 886 | 424 | 462 |
藤心3丁目 | 280 | 703 | 346 | 357 |
藤心4丁目 | 352 | 860 | 432 | 428 |
藤心5丁目 | 263 | 648 | 311 | 337 |
風早1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風早2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高南台1丁目 | 553 | 1,609 | 799 | 810 |
高南台2丁目 | 341 | 885 | 440 | 445 |
高南台3丁目 | 385 | 1,117 | 546 | 571 |
しいの木台1丁目 | 101 | 268 | 137 | 131 |
しいの木台2丁目 | 186 | 562 | 289 | 273 |
しいの木台3丁目 | 426 | 1,171 | 578 | 593 |
しいの木台4丁目 | 904 | 2,321 | 1,145 | 1,176 |
しいの木台5丁目 | 609 | 1,735 | 864 | 871 |
高柳 | 3,261 | 7,873 | 3,920 | 3,953 |
高柳新田 | 262 | 634 | 326 | 308 |
藤ケ谷 | 1,678 | 3,369 | 1,875 | 1,494 |
藤ケ谷新田 | 161 | 416 | 219 | 197 |
南高柳 | 197 | 490 | 244 | 246 |
大井 | 2,044 | 4,838 | 2,437 | 2,401 |
大井新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島田 | 557 | 1,276 | 635 | 641 |
大津ケ丘1丁目 | 850 | 1,900 | 926 | 974 |
大津ケ丘2丁目 | 755 | 1,624 | 821 | 803 |
大津ケ丘3丁目 | 1,308 | 3,012 | 1,489 | 1,523 |
大津ケ丘4丁目 | 961 | 2,174 | 1,053 | 1,121 |
五條谷 | 251 | 632 | 312 | 320 |
塚崎 | 1,335 | 3,260 | 1,630 | 1,630 |
塚崎1丁目 | 119 | 307 | 147 | 160 |
塚崎2丁目 | 226 | 543 | 265 | 278 |
塚崎3丁目 | 113 | 313 | 153 | 160 |
緑台 | 434 | 1,082 | 537 | 545 |
箕輪 | 174 | 397 | 192 | 205 |
箕輪新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉 | 268 | 701 | 345 | 356 |
泉村新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩井 | 258 | 626 | 313 | 313 |
岩井新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山 | 113 | 323 | 160 | 163 |
片山新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山 | 74 | 193 | 112 | 81 |
水道橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千間橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
染井入新田 | 10 | 28 | 16 | 12 |
手賀 | 266 | 636 | 318 | 318 |
手賀新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手賀の杜1丁目 | 252 | 788 | 394 | 394 |
手賀の杜2丁目 | 322 | 1,019 | 519 | 500 |
手賀の杜3丁目 | 335 | 989 | 520 | 469 |
手賀の杜4丁目 | 217 | 582 | 285 | 297 |
手賀の杜5丁目 | 234 | 655 | 337 | 318 |
布瀬 | 210 | 577 | 298 | 279 |
布瀬新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳戸 | 79 | 219 | 102 | 117 |
若白毛 | 199 | 516 | 261 | 255 |
鷲野谷 | 281 | 664 | 345 | 319 |
鷲野谷新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報