勝浦市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
勝浦市 合計 | 9,186 | 19,299 | 9,725 | 9,574 |
勝浦 | 235 | 567 | 263 | 304 |
浜勝浦 | 341 | 693 | 342 | 351 |
出水 | 207 | 440 | 222 | 218 |
墨名 | 1,011 | 1,977 | 1,018 | 959 |
串浜 | 503 | 922 | 534 | 388 |
松部 | 316 | 715 | 347 | 368 |
川津 | 447 | 878 | 429 | 449 |
沢倉 | 757 | 1,352 | 702 | 650 |
新官 | 748 | 1,495 | 781 | 714 |
部原 | 425 | 775 | 415 | 360 |
大沢 | 84 | 180 | 91 | 89 |
浜行川 | 159 | 395 | 186 | 209 |
興津久保山台 | 289 | 590 | 286 | 304 |
興津 | 610 | 1,331 | 607 | 724 |
守谷 | 215 | 476 | 221 | 255 |
鵜原 | 348 | 803 | 407 | 396 |
吉尾 | 86 | 220 | 102 | 118 |
大沢台宿組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守谷植野組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台宿 | 29 | 65 | 31 | 34 |
上植野 | 180 | 447 | 224 | 223 |
名木 | 47 | 109 | 53 | 56 |
大森 | 120 | 291 | 142 | 149 |
中里 | 24 | 57 | 29 | 28 |
赤羽根 | 59 | 127 | 66 | 61 |
上野 | 19 | 45 | 25 | 20 |
植野 | 128 | 332 | 158 | 174 |
中島 | 51 | 120 | 59 | 61 |
荒川 | 47 | 102 | 48 | 54 |
法花 | 31 | 76 | 39 | 37 |
貝掛 | 43 | 100 | 56 | 44 |
南山田 | 57 | 119 | 58 | 61 |
小羽戸 | 79 | 209 | 107 | 102 |
植野元宮田 | 10 | 21 | 11 | 10 |
大森上植野入会地 | 61 | 61 | 53 | 8 |
浜行川台宿組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松部南山田組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台宿組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植野組入地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関谷 | 136 | 209 | 132 | 77 |
中谷 | 63 | 115 | 71 | 44 |
平田 | 23 | 44 | 26 | 18 |
新戸 | 69 | 138 | 76 | 62 |
宿戸 | 87 | 213 | 104 | 109 |
白木 | 54 | 141 | 60 | 81 |
白井久保 | 53 | 128 | 66 | 62 |
芳賀 | 95 | 227 | 119 | 108 |
芳賀定籍蟹田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟹田 | 56 | 83 | 30 | 53 |
大楠 | 115 | 302 | 140 | 162 |
小松野 | 24 | 65 | 35 | 30 |
松野 | 178 | 410 | 201 | 209 |
中倉 | 55 | 153 | 74 | 79 |
杉戸 | 138 | 362 | 185 | 177 |
佐野 | 70 | 166 | 81 | 85 |
佐野定籍市野郷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市野郷 | 88 | 212 | 100 | 112 |
市野川 | 110 | 230 | 106 | 124 |
花里 | 4 | 5 | 3 | 2 |
六部落入会地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報