香取郡神崎町の人口、男女、世帯数情報
千葉県香取郡神崎町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 2,484 | 5,792 | 2,938 | 2,854 |
今 | 33 | 82 | 42 | 40 |
植房 | 76 | 179 | 92 | 87 |
大貫 | 94 | 207 | 108 | 99 |
毛成 | 60 | 177 | 82 | 95 |
神崎神宿 | 217 | 533 | 268 | 265 |
神崎本宿 | 460 | 1,067 | 532 | 535 |
高谷 | 23 | 54 | 25 | 29 |
郡 | 341 | 708 | 363 | 345 |
古原 | 143 | 328 | 182 | 146 |
小松 | 128 | 319 | 156 | 163 |
四季の丘 | 448 | 1,017 | 490 | 527 |
十三間戸 | 4 | 5 | 3 | 2 |
新 | 37 | 83 | 42 | 41 |
武田 | 83 | 188 | 99 | 89 |
立野 | 126 | 261 | 142 | 119 |
並木 | 104 | 246 | 135 | 111 |
藤の台 | 89 | 283 | 150 | 133 |
松崎 | 18 | 55 | 27 | 28 |
千葉県の他の地域
- 浦安市の人口、男女、世帯数情報
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報