長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
千葉県長生郡長柄町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 2,947 | 6,518 | 3,317 | 3,201 |
力丸 | 57 | 114 | 62 | 52 |
千代丸 | 34 | 90 | 44 | 46 |
山根 | 289 | 649 | 340 | 309 |
国府里 | 115 | 251 | 120 | 131 |
味庄 | 136 | 362 | 180 | 182 |
船木 | 67 | 131 | 61 | 70 |
中野台 | 17 | 38 | 22 | 16 |
上野 | 154 | 297 | 135 | 162 |
山之郷 | 361 | 749 | 396 | 353 |
六地蔵 | 146 | 224 | 141 | 83 |
長柄山 | 212 | 455 | 239 | 216 |
皿木 | 143 | 304 | 153 | 151 |
榎本 | 70 | 153 | 79 | 74 |
小榎本 | 20 | 41 | 21 | 20 |
徳増 | 107 | 229 | 115 | 114 |
桜谷 | 57 | 139 | 70 | 69 |
長富 | 31 | 85 | 40 | 45 |
鴇谷 | 169 | 387 | 196 | 191 |
立鳥 | 106 | 281 | 144 | 137 |
針ケ谷 | 159 | 374 | 180 | 194 |
高山 | 43 | 94 | 46 | 48 |
大庭 | 42 | 102 | 50 | 52 |
大津倉 | 69 | 144 | 76 | 68 |
田代 | 20 | 40 | 19 | 21 |
刑部 | 250 | 621 | 308 | 313 |
金谷 | 73 | 164 | 80 | 84 |
千葉県の他の地域
- 浦安市の人口、男女、世帯数情報
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報