習志野市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
習志野市 合計 | 73,947 | 166,607 | 83,182 | 83,425 |
谷津1丁目 | 1,558 | 3,217 | 1,586 | 1,631 |
谷津2丁目 | 1,373 | 3,008 | 1,545 | 1,463 |
谷津3丁目 | 3,567 | 8,394 | 4,083 | 4,311 |
谷津4丁目 | 1,335 | 2,785 | 1,305 | 1,480 |
谷津5丁目 | 2,358 | 5,560 | 2,748 | 2,812 |
谷津6丁目 | 1,394 | 3,360 | 1,730 | 1,630 |
谷津7丁目 | 898 | 1,725 | 847 | 878 |
谷津町1丁目 | 188 | 464 | 221 | 243 |
谷津町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田沼1丁目 | 667 | 1,228 | 607 | 621 |
津田沼2丁目 | 1,597 | 3,146 | 1,664 | 1,482 |
津田沼3丁目 | 1,895 | 3,835 | 1,936 | 1,899 |
津田沼4丁目 | 586 | 1,177 | 566 | 611 |
津田沼5丁目 | 966 | 2,010 | 977 | 1,033 |
津田沼6丁目 | 846 | 1,885 | 921 | 964 |
津田沼7丁目 | 1,094 | 2,345 | 1,217 | 1,128 |
袖ケ浦1丁目 | 1,050 | 2,403 | 1,203 | 1,200 |
袖ケ浦2丁目 | 1,503 | 2,859 | 1,372 | 1,487 |
袖ケ浦3丁目 | 1,705 | 3,162 | 1,530 | 1,632 |
袖ケ浦4丁目 | 323 | 772 | 357 | 415 |
袖ケ浦5丁目 | 388 | 943 | 453 | 490 |
袖ケ浦6丁目 | 617 | 1,672 | 819 | 853 |
鷺沼1丁目 | 777 | 1,619 | 838 | 781 |
鷺沼2丁目 | 1,196 | 2,735 | 1,360 | 1,375 |
鷺沼3丁目 | 744 | 1,602 | 804 | 798 |
鷺沼4丁目 | 437 | 1,118 | 557 | 561 |
鷺沼5丁目 | 303 | 578 | 311 | 267 |
鷺沼台1丁目 | 410 | 988 | 493 | 495 |
鷺沼台2丁目 | 458 | 1,279 | 611 | 668 |
鷺沼台3丁目 | 1,181 | 2,746 | 1,387 | 1,359 |
鷺沼台4丁目 | 842 | 1,898 | 992 | 906 |
藤崎1丁目 | 760 | 1,751 | 923 | 828 |
藤崎2丁目 | 1,271 | 2,469 | 1,334 | 1,135 |
藤崎3丁目 | 935 | 2,260 | 1,161 | 1,099 |
藤崎4丁目 | 991 | 2,147 | 1,126 | 1,021 |
藤崎5丁目 | 1,309 | 3,481 | 1,743 | 1,738 |
藤崎6丁目 | 708 | 1,666 | 813 | 853 |
藤崎7丁目 | 469 | 1,132 | 594 | 538 |
大久保1丁目 | 1,431 | 3,072 | 1,519 | 1,553 |
大久保2丁目 | 1,212 | 2,899 | 1,412 | 1,487 |
大久保3丁目 | 896 | 1,997 | 1,014 | 983 |
大久保4丁目 | 763 | 1,492 | 773 | 719 |
泉町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉町2丁目 | 412 | 730 | 333 | 397 |
泉町3丁目 | 810 | 2,124 | 1,074 | 1,050 |
本大久保1丁目 | 820 | 1,871 | 927 | 944 |
本大久保2丁目 | 996 | 2,219 | 1,105 | 1,114 |
本大久保3丁目 | 750 | 1,627 | 802 | 825 |
本大久保4丁目 | 1,199 | 2,724 | 1,338 | 1,386 |
本大久保5丁目 | 593 | 1,426 | 702 | 724 |
花咲1丁目 | 1,215 | 2,640 | 1,334 | 1,306 |
花咲2丁目 | 835 | 1,872 | 955 | 917 |
屋敷1丁目 | 480 | 1,025 | 497 | 528 |
屋敷2丁目 | 402 | 1,053 | 531 | 522 |
屋敷3丁目 | 370 | 777 | 402 | 375 |
屋敷4丁目 | 703 | 1,986 | 1,002 | 984 |
屋敷5丁目 | 283 | 681 | 327 | 354 |
新栄1丁目 | 680 | 1,525 | 775 | 750 |
新栄2丁目 | 248 | 544 | 264 | 280 |
東習志野1丁目 | 532 | 1,255 | 620 | 635 |
東習志野2丁目 | 1,801 | 4,749 | 2,283 | 2,466 |
東習志野3丁目 | 803 | 1,814 | 932 | 882 |
東習志野4丁目 | 1,169 | 2,824 | 1,428 | 1,396 |
東習志野5丁目 | 1,222 | 2,883 | 1,486 | 1,397 |
東習志野6丁目 | 970 | 2,204 | 1,120 | 1,084 |
東習志野7丁目 | 116 | 180 | 135 | 45 |
東習志野8丁目 | 2,007 | 4,390 | 2,199 | 2,191 |
秋津1丁目 | 767 | 1,809 | 836 | 973 |
秋津2丁目 | 996 | 2,208 | 1,083 | 1,125 |
秋津3丁目 | 464 | 1,100 | 505 | 595 |
秋津4丁目 | 297 | 756 | 370 | 386 |
秋津5丁目 | 369 | 865 | 433 | 432 |
香澄1丁目 | 1,025 | 2,503 | 1,191 | 1,312 |
香澄2丁目 | 323 | 897 | 439 | 458 |
香澄3丁目 | 296 | 856 | 422 | 434 |
香澄4丁目 | 177 | 511 | 251 | 260 |
香澄5丁目 | 334 | 892 | 430 | 462 |
香澄6丁目 | 247 | 661 | 319 | 342 |
茜浜1丁目 | 17 | 19 | 18 | 1 |
茜浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茜浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝園1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝園2丁目 | 226 | 227 | 200 | 27 |
芝園3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実籾1丁目 | 835 | 1,658 | 880 | 778 |
実籾2丁目 | 1,037 | 2,428 | 1,212 | 1,216 |
実籾3丁目 | 375 | 814 | 427 | 387 |
実籾4丁目 | 887 | 1,821 | 904 | 917 |
実籾5丁目 | 757 | 1,545 | 758 | 787 |
実籾6丁目 | 507 | 1,162 | 562 | 600 |
実籾本郷 | 207 | 460 | 238 | 222 |
奏の杜1丁目 | 245 | 506 | 261 | 245 |
奏の杜2丁目 | 791 | 2,116 | 1,014 | 1,102 |
奏の杜3丁目 | 346 | 782 | 400 | 382 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報