野田市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
野田市 合計 | 64,609 | 155,610 | 78,104 | 77,506 |
野田 | 2,406 | 5,476 | 2,628 | 2,848 |
上花輪 | 1,789 | 4,241 | 2,093 | 2,148 |
中野台 | 1,760 | 3,957 | 1,952 | 2,005 |
清水 | 2,924 | 6,791 | 3,377 | 3,414 |
堤台 | 619 | 1,431 | 715 | 716 |
中野台鹿島町 | 364 | 829 | 416 | 413 |
上花輪新町 | 567 | 1,304 | 648 | 656 |
清水公園東1丁目 | 105 | 286 | 138 | 148 |
清水公園東2丁目 | 58 | 168 | 89 | 79 |
桜の里1丁目 | 26 | 55 | 28 | 27 |
桜の里2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜の里3丁目 | 223 | 645 | 323 | 322 |
つつみ野1丁目 | 78 | 228 | 122 | 106 |
つつみ野2丁目 | 420 | 1,348 | 701 | 647 |
目吹 | 958 | 2,415 | 1,214 | 1,201 |
金杉 | 61 | 80 | 33 | 47 |
鶴奉 | 642 | 1,433 | 692 | 741 |
柳沢 | 2,074 | 5,031 | 2,569 | 2,462 |
宮崎 | 1,608 | 3,696 | 1,847 | 1,849 |
横内 | 178 | 382 | 178 | 204 |
中根 | 1,773 | 4,030 | 1,978 | 2,052 |
大殿井 | 875 | 2,048 | 1,030 | 1,018 |
山崎 | 8,747 | 19,131 | 9,759 | 9,372 |
今上 | 260 | 745 | 368 | 377 |
桜台 | 734 | 1,678 | 851 | 827 |
花井 | 1,538 | 4,001 | 1,943 | 2,058 |
堤根 | 456 | 1,115 | 594 | 521 |
山崎貝塚町 | 780 | 1,781 | 905 | 876 |
山崎梅の台 | 202 | 529 | 255 | 274 |
花井1丁目 | 325 | 952 | 478 | 474 |
みずき1丁目 | 264 | 780 | 394 | 386 |
みずき2丁目 | 372 | 1,160 | 577 | 583 |
みずき3丁目 | 149 | 476 | 242 | 234 |
みずき4丁目 | 99 | 278 | 149 | 129 |
桜木 | 258 | 618 | 304 | 314 |
岩名 | 656 | 1,518 | 757 | 761 |
五木 | 57 | 158 | 74 | 84 |
谷津 | 599 | 1,507 | 771 | 736 |
吉春 | 551 | 1,393 | 675 | 718 |
蕃昌 | 401 | 972 | 483 | 489 |
座生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五木新田 | 64 | 184 | 91 | 93 |
七光台 | 2,265 | 5,408 | 2,727 | 2,681 |
岩名1丁目 | 1,379 | 3,233 | 1,572 | 1,661 |
岩名2丁目 | 1,106 | 2,818 | 1,382 | 1,436 |
五木新町 | 614 | 1,431 | 740 | 691 |
春日町 | 852 | 2,078 | 1,053 | 1,025 |
谷吉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光葉町1丁目 | 449 | 1,417 | 729 | 688 |
光葉町2丁目 | 417 | 1,361 | 674 | 687 |
光葉町3丁目 | 543 | 1,777 | 879 | 898 |
船形 | 658 | 1,832 | 920 | 912 |
中里 | 1,030 | 2,377 | 1,196 | 1,181 |
尾崎 | 2,302 | 5,258 | 2,669 | 2,589 |
東金野井 | 306 | 749 | 374 | 375 |
長谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 | 138 | 395 | 191 | 204 |
莚打 | 17 | 45 | 24 | 21 |
日の出町 | 666 | 1,531 | 738 | 793 |
尾崎台 | 612 | 1,473 | 724 | 749 |
泉1丁目 | 19 | 57 | 34 | 23 |
泉2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下三ケ尾 | 433 | 935 | 502 | 433 |
三ツ堀 | 1,189 | 2,989 | 1,484 | 1,505 |
瀬戸 | 566 | 1,464 | 751 | 713 |
瀬戸上灰毛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木野崎 | 875 | 2,278 | 1,134 | 1,144 |
上三ケ尾 | 198 | 369 | 157 | 212 |
二ツ塚 | 291 | 714 | 367 | 347 |
西三ケ尾 | 418 | 1,062 | 526 | 536 |
関宿台町 | 756 | 1,991 | 1,014 | 977 |
関宿江戸町 | 104 | 301 | 150 | 151 |
関宿町 | 68 | 164 | 82 | 82 |
関宿元町 | 101 | 283 | 148 | 135 |
関宿内町 | 23 | 64 | 30 | 34 |
関宿三軒家 | 7 | 24 | 13 | 11 |
平成 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井 | 152 | 320 | 168 | 152 |
東宝珠花 | 349 | 915 | 467 | 448 |
次木 | 951 | 2,385 | 1,223 | 1,162 |
親野井 | 430 | 1,020 | 520 | 500 |
古布内 | 1,092 | 2,759 | 1,420 | 1,339 |
桐ケ作 | 686 | 1,532 | 744 | 788 |
柏寺 | 327 | 814 | 415 | 399 |
新田戸 | 248 | 631 | 338 | 293 |
中戸 | 195 | 454 | 220 | 234 |
東高野 | 164 | 347 | 183 | 164 |
西高野 | 113 | 263 | 140 | 123 |
関宿江戸町飛地 | 5 | 12 | 6 | 6 |
関宿元町飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はやま | 5 | 5 | 5 | 0 |
中戸谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木間ケ瀬 | 4,781 | 11,742 | 5,960 | 5,782 |
岡田 | 670 | 1,633 | 846 | 787 |
丸井 | 15 | 43 | 20 | 23 |
岡田新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木間ケ瀬新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報