大網白里市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
大網白里市 合計 | 20,859 | 50,574 | 25,043 | 25,531 |
池田 | 144 | 331 | 160 | 171 |
砂田 | 19 | 45 | 25 | 20 |
上谷新田 | 380 | 889 | 467 | 422 |
大網 | 2,120 | 4,548 | 2,260 | 2,288 |
大竹 | 189 | 403 | 203 | 200 |
柿餅 | 200 | 485 | 246 | 239 |
桂山 | 121 | 267 | 132 | 135 |
金谷郷 | 516 | 1,234 | 612 | 622 |
上貝塚 | 379 | 958 | 452 | 506 |
萱野 | 37 | 85 | 39 | 46 |
神房 | 31 | 85 | 34 | 51 |
木崎 | 449 | 1,101 | 547 | 554 |
北飯塚 | 469 | 1,155 | 556 | 599 |
北今泉 | 797 | 1,899 | 930 | 969 |
北横川 | 68 | 195 | 105 | 90 |
北吉田 | 78 | 187 | 93 | 94 |
季美の森南1丁目 | 212 | 540 | 269 | 271 |
季美の森南2丁目 | 551 | 1,357 | 657 | 700 |
季美の森南3丁目 | 90 | 243 | 116 | 127 |
季美の森南4丁目 | 205 | 562 | 278 | 284 |
季美の森南5丁目 | 171 | 448 | 205 | 243 |
経田 | 89 | 226 | 109 | 117 |
九十根 | 80 | 212 | 100 | 112 |
小中 | 137 | 324 | 148 | 176 |
小西 | 71 | 181 | 87 | 94 |
駒込 | 908 | 1,762 | 860 | 902 |
下ケ傍示 | 205 | 454 | 220 | 234 |
四天木 | 985 | 2,418 | 1,168 | 1,250 |
清水 | 50 | 137 | 73 | 64 |
清名幸谷 | 314 | 813 | 403 | 410 |
富田 | 769 | 1,934 | 959 | 975 |
長国 | 88 | 213 | 105 | 108 |
永田 | 499 | 1,150 | 562 | 588 |
ながた野1丁目 | 285 | 664 | 339 | 325 |
ながた野2丁目 | 374 | 1,013 | 488 | 525 |
二之袋 | 22 | 44 | 21 | 23 |
星谷 | 59 | 146 | 69 | 77 |
細草 | 662 | 1,474 | 738 | 736 |
仏島 | 215 | 544 | 264 | 280 |
みずほ台1丁目 | 795 | 2,110 | 1,073 | 1,037 |
みずほ台2丁目 | 548 | 1,536 | 768 | 768 |
みずほ台3丁目 | 593 | 1,704 | 872 | 832 |
みどりが丘1丁目 | 250 | 694 | 354 | 340 |
みどりが丘2丁目 | 448 | 1,326 | 667 | 659 |
みどりが丘3丁目 | 336 | 1,016 | 512 | 504 |
みどりが丘4丁目 | 325 | 957 | 480 | 477 |
南飯塚 | 361 | 818 | 386 | 432 |
南今泉 | 853 | 2,067 | 1,053 | 1,014 |
南玉 | 117 | 236 | 117 | 119 |
南横川 | 1,502 | 3,376 | 1,680 | 1,696 |
みやこ野1丁目 | 347 | 840 | 395 | 445 |
みやこ野2丁目 | 368 | 894 | 440 | 454 |
餅木 | 27 | 79 | 40 | 39 |
柳橋 | 860 | 1,934 | 981 | 953 |
山口 | 23 | 78 | 40 | 38 |
養安寺 | 68 | 183 | 86 | 97 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報