長生郡白子町の人口、男女、世帯数情報
千葉県長生郡白子町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 4,953 | 10,815 | 5,439 | 5,376 |
浜宿 | 283 | 600 | 311 | 289 |
牛込 | 455 | 1,080 | 543 | 537 |
剃金 | 577 | 1,180 | 625 | 555 |
五井 | 362 | 729 | 370 | 359 |
北高根 | 261 | 568 | 280 | 288 |
関 | 614 | 1,413 | 702 | 711 |
福島 | 161 | 374 | 177 | 197 |
南日当 | 226 | 489 | 243 | 246 |
北日当 | 160 | 309 | 155 | 154 |
古所 | 663 | 1,347 | 667 | 680 |
八斗 | 275 | 610 | 311 | 299 |
驚 | 121 | 297 | 138 | 159 |
中里 | 486 | 1,118 | 570 | 548 |
幸治 | 309 | 701 | 347 | 354 |
千葉県の他の地域
- 浦安市の人口、男女、世帯数情報
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報