香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
千葉県香取東庄町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 5,245 | 13,287 | 6,658 | 6,629 |
大久保 | 71 | 192 | 107 | 85 |
舟戸 | 70 | 220 | 113 | 107 |
東和田 | 45 | 108 | 49 | 59 |
神田 | 44 | 124 | 68 | 56 |
小貝野 | 55 | 117 | 60 | 57 |
窪野谷 | 160 | 366 | 187 | 179 |
平山 | 104 | 369 | 199 | 170 |
高部 | 61 | 166 | 79 | 87 |
大友 | 24 | 70 | 35 | 35 |
笹川い | 1,511 | 3,829 | 1,861 | 1,968 |
笹川ろ | 546 | 1,367 | 667 | 700 |
新宿 | 488 | 1,181 | 605 | 576 |
石出 | 288 | 688 | 334 | 354 |
東今泉 | 245 | 622 | 303 | 319 |
宮本 | 83 | 223 | 112 | 111 |
青馬 | 176 | 477 | 245 | 232 |
今郡 | 67 | 170 | 95 | 75 |
谷津 | 33 | 91 | 46 | 45 |
羽計 | 437 | 995 | 474 | 521 |
夏目 | 157 | 494 | 252 | 242 |
八重穂 | 18 | 53 | 28 | 25 |
小南 | 338 | 871 | 453 | 418 |
粟野 | 113 | 276 | 152 | 124 |
小座 | 84 | 191 | 107 | 84 |
宮野台 | 27 | 27 | 27 | 0 |
千葉県の他の地域
- 浦安市の人口、男女、世帯数情報
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報