八街市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
八街市 合計 | 30,675 | 73,220 | 37,226 | 35,994 |
文違 | 2,661 | 6,438 | 3,302 | 3,136 |
榎戸 | 1,458 | 3,439 | 1,743 | 1,696 |
富山 | 1,431 | 3,533 | 1,812 | 1,721 |
大関 | 480 | 1,083 | 577 | 506 |
四木 | 439 | 1,015 | 563 | 452 |
滝台 | 448 | 920 | 471 | 449 |
山田台 | 707 | 1,677 | 866 | 811 |
沖 | 655 | 1,476 | 809 | 667 |
朝日 | 1,373 | 3,273 | 1,703 | 1,570 |
大木 | 826 | 1,900 | 944 | 956 |
大谷流 | 248 | 607 | 295 | 312 |
小谷流 | 89 | 207 | 104 | 103 |
根古谷 | 92 | 221 | 119 | 102 |
岡田 | 32 | 79 | 41 | 38 |
用草 | 181 | 447 | 235 | 212 |
勢田 | 410 | 1,038 | 539 | 499 |
東吉田 | 1,450 | 3,463 | 1,780 | 1,683 |
吉倉 | 819 | 2,085 | 1,076 | 1,009 |
砂 | 371 | 901 | 462 | 439 |
上砂 | 291 | 701 | 360 | 341 |
八街い | 1,635 | 3,960 | 2,073 | 1,887 |
八街ろ | 1,735 | 4,204 | 2,131 | 2,073 |
八街は | 2,089 | 5,241 | 2,632 | 2,609 |
八街に | 2,936 | 6,627 | 3,331 | 3,296 |
八街ほ | 4,734 | 11,035 | 5,403 | 5,632 |
八街へ | 1,065 | 2,568 | 1,328 | 1,240 |
木原 | 41 | 107 | 57 | 50 |
沖渡 | 93 | 209 | 105 | 104 |
雁丸 | 170 | 554 | 282 | 272 |
中央 | 62 | 159 | 69 | 90 |
泉台1丁目 | 306 | 719 | 358 | 361 |
泉台2丁目 | 377 | 957 | 481 | 476 |
泉台3丁目 | 154 | 353 | 177 | 176 |
みどり台1丁目 | 178 | 430 | 201 | 229 |
みどり台2丁目 | 229 | 567 | 283 | 284 |
希望ヶ丘 | 410 | 1,027 | 514 | 513 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報