八千代市の人口、男女、世帯数情報
平成27年4月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
八千代市 合計 | 83,666 | 194,438 | 96,226 | 98,212 |
大和田 | 4,019 | 8,760 | 4,384 | 4,376 |
萱田町 | 2,145 | 5,303 | 2,674 | 2,629 |
萱田 | 1,773 | 4,339 | 2,144 | 2,195 |
高津 | 3,346 | 8,215 | 4,093 | 4,122 |
大和田新田 | 13,295 | 35,388 | 17,599 | 17,789 |
ゆりのき台1丁目 | 700 | 2,007 | 982 | 1,025 |
ゆりのき台2丁目 | 300 | 721 | 379 | 342 |
ゆりのき台3丁目 | 990 | 2,503 | 1,247 | 1,256 |
ゆりのき台4丁目 | 806 | 1,648 | 755 | 893 |
ゆりのき台5丁目 | 718 | 1,990 | 1,035 | 955 |
ゆりのき台6丁目 | 323 | 803 | 401 | 402 |
ゆりのき台7丁目 | 263 | 649 | 328 | 321 |
ゆりのき台8丁目 | 388 | 1,004 | 496 | 508 |
桑納 | 43 | 127 | 61 | 66 |
麦丸 | 213 | 496 | 268 | 228 |
吉橋 | 949 | 2,328 | 1,181 | 1,147 |
真木野 | 17 | 44 | 20 | 24 |
神久保 | 30 | 80 | 41 | 39 |
小池 | 187 | 305 | 157 | 148 |
桑橋 | 161 | 395 | 196 | 199 |
佐山 | 75 | 216 | 97 | 119 |
平戸 | 116 | 303 | 146 | 157 |
島田 | 164 | 441 | 226 | 215 |
島田台 | 710 | 1,594 | 805 | 789 |
尾崎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学町1丁目 | 12 | 12 | 6 | 6 |
大学町2丁目 | 200 | 519 | 263 | 256 |
大学町3丁目 | 176 | 452 | 240 | 212 |
大学町4丁目 | 128 | 357 | 178 | 179 |
大学町5丁目 | 68 | 197 | 104 | 93 |
大学町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 | 2,599 | 6,410 | 3,139 | 3,271 |
村上南1丁目 | 387 | 693 | 338 | 355 |
村上南2丁目 | 466 | 1,192 | 585 | 607 |
村上南3丁目 | 639 | 1,667 | 814 | 853 |
村上南4丁目 | 255 | 701 | 343 | 358 |
村上南5丁目 | 552 | 1,449 | 735 | 714 |
上高野 | 3,732 | 9,681 | 4,846 | 4,835 |
下高野 | 101 | 164 | 78 | 86 |
米本 | 815 | 1,965 | 1,019 | 946 |
神野 | 133 | 366 | 191 | 175 |
保品 | 330 | 808 | 414 | 394 |
堀の内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下市場1丁目 | 384 | 878 | 454 | 424 |
下市場2丁目 | 483 | 1,135 | 567 | 568 |
勝田台1丁目 | 1,288 | 2,338 | 1,140 | 1,198 |
勝田台2丁目 | 766 | 1,630 | 746 | 884 |
勝田台3丁目 | 979 | 2,293 | 1,107 | 1,186 |
勝田台4丁目 | 584 | 1,373 | 648 | 725 |
勝田台5丁目 | 643 | 1,475 | 694 | 781 |
勝田台6丁目 | 491 | 1,174 | 550 | 624 |
勝田台7丁目 | 771 | 1,481 | 760 | 721 |
勝田 | 483 | 1,426 | 721 | 705 |
勝田台南1丁目 | 222 | 500 | 238 | 262 |
勝田台南2丁目 | 796 | 1,709 | 858 | 851 |
勝田台南3丁目 | 338 | 801 | 373 | 428 |
勝田台北1丁目 | 539 | 1,070 | 533 | 537 |
勝田台北2丁目 | 683 | 1,575 | 794 | 781 |
勝田台北3丁目 | 549 | 1,124 | 562 | 562 |
米本団地 | 3,300 | 6,148 | 3,126 | 3,022 |
村上団地 | 3,858 | 7,146 | 3,530 | 3,616 |
高津団地 | 4,079 | 8,013 | 3,899 | 4,114 |
八千代台東1丁目 | 1,055 | 1,914 | 939 | 975 |
八千代台東2丁目 | 458 | 997 | 476 | 521 |
八千代台東3丁目 | 721 | 1,627 | 796 | 831 |
八千代台東4丁目 | 656 | 1,357 | 666 | 691 |
八千代台東5丁目 | 626 | 1,341 | 675 | 666 |
八千代台東6丁目 | 609 | 1,440 | 712 | 728 |
八千代台南1丁目 | 1,137 | 2,311 | 1,119 | 1,192 |
八千代台南2丁目 | 699 | 1,641 | 800 | 841 |
八千代台南3丁目 | 1,046 | 2,318 | 1,147 | 1,171 |
八千代台西1丁目 | 128 | 263 | 121 | 142 |
八千代台西2丁目 | 121 | 245 | 107 | 138 |
八千代台西3丁目 | 219 | 412 | 194 | 218 |
八千代台西4丁目 | 304 | 600 | 299 | 301 |
八千代台西5丁目 | 155 | 362 | 169 | 193 |
八千代台西6丁目 | 256 | 603 | 284 | 319 |
八千代台西7丁目 | 217 | 427 | 200 | 227 |
八千代台西8丁目 | 741 | 1,599 | 759 | 840 |
八千代台西9丁目 | 361 | 831 | 432 | 399 |
八千代台西10丁目 | 503 | 1,174 | 572 | 602 |
八千代台北1丁目 | 295 | 468 | 197 | 271 |
八千代台北2丁目 | 84 | 163 | 80 | 83 |
八千代台北3丁目 | 204 | 392 | 191 | 201 |
八千代台北4丁目 | 188 | 384 | 189 | 195 |
八千代台北5丁目 | 198 | 369 | 165 | 204 |
八千代台北6丁目 | 338 | 575 | 269 | 306 |
八千代台北7丁目 | 304 | 560 | 293 | 267 |
八千代台北8丁目 | 200 | 498 | 246 | 252 |
八千代台北9丁目 | 444 | 1,116 | 572 | 544 |
八千代台北10丁目 | 445 | 952 | 495 | 457 |
八千代台北11丁目 | 380 | 851 | 422 | 429 |
八千代台北12丁目 | 641 | 1,444 | 705 | 739 |
八千代台北13丁目 | 425 | 1,116 | 535 | 581 |
八千代台北14丁目 | 191 | 475 | 254 | 221 |
八千代台北15丁目 | 455 | 932 | 464 | 468 |
八千代台北16丁目 | 473 | 1,021 | 494 | 527 |
八千代台北17丁目 | 380 | 909 | 449 | 460 |
緑が丘1丁目 | 1,790 | 4,170 | 1,986 | 2,184 |
緑が丘2丁目 | 734 | 1,986 | 997 | 989 |
緑が丘3丁目 | 790 | 2,127 | 1,030 | 1,097 |
緑が丘4丁目 | 156 | 396 | 201 | 195 |
緑が丘5丁目 | 200 | 560 | 272 | 288 |
高津東1丁目 | 119 | 230 | 117 | 113 |
高津東2丁目 | 104 | 235 | 119 | 116 |
高津東3丁目 | 245 | 670 | 314 | 356 |
高津東4丁目 | 309 | 793 | 393 | 400 |
千葉県の他の地域
- 八街市の人口、男女、世帯数情報
- 八千代市の人口、男女、世帯数情報
- 四街道市の人口、男女、世帯数情報
- 市川市の人口、男女、世帯数情報
- 勝浦市の人口、男女、世帯数情報
- 君津市の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡睦沢町の人口、男女、世帯数情報
- 長生郡長柄町の人口、男女、世帯数情報
- 流山市の人口、男女、世帯数情報
- 佐倉市の人口、男女、世帯数情報
- 山武市の人口、男女、世帯数情報
- 山武郡芝山町の人口、男女、世帯数情報
- 富里市の人口、男女、世帯数情報
- 香取郡東庄町の人口、男女、世帯数情報
- 富津市の人口、男女、世帯数情報