最終更新日 : 2020年1月8日 kanrisha 福井県 福井市の人口、男女、世帯数情報
福井県福井市丁町別世帯数と人口 |
---|
平成31年1月1日現在 |
町丁 | 人口 |
|
世帯数 | 計 | 男 | 女 |
合計 | 103,494 | 264,326 | 127,838 | 136,488 |
明里町 | 197 | 374 | 195 | 179 |
足羽上町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
足羽1丁目 | 321 | 798 | 389 | 409 |
足羽2丁目 | 279 | 680 | 303 | 377 |
足羽3丁目 | 263 | 532 | 249 | 283 |
足羽4丁目 | 216 | 535 | 273 | 262 |
足羽5丁目 | 191 | 448 | 230 | 218 |
浅水町 | 185 | 486 | 224 | 262 |
浅水二日町 | 254 | 691 | 339 | 352 |
網戸瀬町 | 13 | 43 | 22 | 21 |
安保町 | 32 | 110 | 50 | 60 |
天菅生町 | 16 | 52 | 26 | 26 |
荒木別所町 | 49 | 168 | 82 | 86 |
飯塚町 | 549 | 1,348 | 673 | 675 |
幾町 | 213 | 433 | 207 | 226 |
幾代2丁目 | 62 | 134 | 63 | 71 |
泉田町 | 50 | 160 | 76 | 84 |
板垣町 | 26 | 46 | 29 | 17 |
一本木町 | 36 | 58 | 38 | 20 |
今泉町 | 8 | 30 | 14 | 16 |
今市町 | 205 | 627 | 309 | 318 |
印田町 | 30 | 96 | 44 | 52 |
板垣1丁目 | 157 | 470 | 235 | 235 |
板垣2丁目 | 339 | 922 | 448 | 474 |
板垣3丁目 | 258 | 624 | 309 | 315 |
板垣4丁目 | 129 | 365 | 172 | 193 |
板垣5丁目 | 217 | 603 | 292 | 311 |
上伏町 | 37 | 139 | 66 | 73 |
運動園1丁目 | 450 | 1,140 | 554 | 586 |
運動園2丁目 | 339 | 732 | 332 | 400 |
馬垣町 | 183 | 527 | 269 | 258 |
運動園3丁目 | 174 | 492 | 231 | 261 |
運動園4丁目 | 121 | 348 | 173 | 175 |
羽水1丁目 | 65 | 171 | 86 | 85 |
羽水2丁目 | 94 | 218 | 105 | 113 |
羽水3丁目 | 2 | 7 | 4 | 3 |
江端町 | 963 | 2,337 | 1,141 | 1,196 |
海老助町 | 45 | 142 | 71 | 71 |
江守中町 | 292 | 714 | 345 | 369 |
円山1丁目 | 168 | 448 | 225 | 223 |
江守の里1丁目 | 191 | 511 | 251 | 260 |
江守の里2丁目 | 252 | 710 | 343 | 367 |
江尻ケ丘町 | 231 | 582 | 283 | 299 |
江守中1丁目 | 199 | 509 | 268 | 241 |
江守中2丁目 | 300 | 788 | 380 | 408 |
大町 | 135 | 392 | 188 | 204 |
大島町 | 733 | 1,876 | 933 | 943 |
大瀬町 | 99 | 293 | 142 | 151 |
大手1丁目 | 66 | 157 | 69 | 88 |
大手2丁目 | 335 | 685 | 321 | 364 |
大手3丁目 | 42 | 105 | 43 | 62 |
大畑町 | 54 | 198 | 97 | 101 |
大宮1丁目 | 126 | 300 | 150 | 150 |
大宮2丁目 | 516 | 1,067 | 487 | 580 |
大宮3丁目 | 493 | 1,204 | 584 | 620 |
大宮4丁目 | 212 | 479 | 244 | 235 |
大和田町 | 116 | 338 | 156 | 182 |
岡西谷町 | 12 | 38 | 22 | 16 |
恐神町 | 14 | 36 | 18 | 18 |
小山谷町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大宮5丁目 | 246 | 652 | 315 | 337 |
大宮6丁目 | 249 | 606 | 286 | 320 |
大町1丁目 | 53 | 115 | 52 | 63 |
大町2丁目 | 89 | 232 | 116 | 116 |
大和田1丁目 | 6 | 6 | 6 | 0 |
大和田2丁目 | 53 | 86 | 36 | 50 |
開町 | 7 | 30 | 14 | 16 |
花月1丁目 | 102 | 213 | 107 | 106 |
花月2丁目 | 204 | 443 | 214 | 229 |
花月3丁目 | 196 | 447 | 218 | 229 |
花月4丁目 | 156 | 385 | 182 | 203 |
主計中町 | 44 | 157 | 81 | 76 |
春日町 | 107 | 260 | 127 | 133 |
春日1丁目 | 161 | 425 | 201 | 224 |
春日2丁目 | 263 | 649 | 301 | 348 |
春日3丁目 | 292 | 884 | 429 | 455 |
勝見1丁目 | 193 | 463 | 207 | 256 |
勝見2丁目 | 136 | 326 | 152 | 174 |
勝見3丁目 | 437 | 1,023 | 489 | 534 |
金屋町 | 18 | 43 | 21 | 22 |
上一光町 | 7 | 9 | 3 | 6 |
上江尻町 | 78 | 215 | 105 | 110 |
上中町 | 209 | 678 | 328 | 350 |
加茂河原町 | 152 | 417 | 203 | 214 |
加茂河原1丁目 | 173 | 370 | 199 | 171 |
河合勝見町 | 27 | 88 | 42 | 46 |
川合塚町 | 217 | 688 | 321 | 367 |
つくし野1丁目 | 174 | 434 | 216 | 218 |
つくし野2丁目 | 169 | 465 | 221 | 244 |
つくし野3丁目 | 180 | 454 | 223 | 231 |
加茂河原2丁目 | 343 | 632 | 332 | 300 |
加茂河原3丁目 | 280 | 590 | 286 | 304 |
開1丁目 | 329 | 809 | 402 | 407 |
開2丁目 | 246 | 610 | 309 | 301 |
開3丁目 | 369 | 986 | 471 | 515 |
開4丁目 | 129 | 272 | 119 | 153 |
開5丁目 | 61 | 93 | 58 | 35 |
学園1丁目 | 116 | 242 | 134 | 108 |
学園2丁目 | 151 | 278 | 143 | 135 |
学園3丁目 | 117 | 201 | 90 | 111 |
花月5丁目 | 213 | 428 | 221 | 207 |
加茂河原4丁目 | 88 | 232 | 111 | 121 |
上北野1丁目 | 478 | 1,255 | 631 | 624 |
上北野2丁目 | 252 | 671 | 336 | 335 |
加茂緑苑町 | 146 | 342 | 174 | 168 |
岸水町 | 18 | 54 | 24 | 30 |
木田町 | 467 | 1,218 | 557 | 661 |
北今泉町 | 264 | 782 | 380 | 402 |
北原町 | 17 | 57 | 24 | 33 |
北野上町 | 56 | 198 | 100 | 98 |
北野下町 | 44 | 138 | 61 | 77 |
北堀町 | 11 | 45 | 22 | 23 |
北四ツ居町 | 385 | 1,006 | 481 | 525 |
経栄1丁目 | 6 | 19 | 9 | 10 |
経田1丁目 | 192 | 469 | 221 | 248 |
経田2丁目 | 207 | 518 | 247 | 271 |
木田1丁目 | 372 | 1,023 | 507 | 516 |
木田2丁目 | 121 | 350 | 168 | 182 |
木田3丁目 | 217 | 643 | 321 | 322 |
北四ツ居1丁目 | 182 | 498 | 242 | 256 |
北四ツ居2丁目 | 284 | 673 | 321 | 352 |
北四ツ居3丁目 | 321 | 784 | 396 | 388 |
狐橋1丁目 | 134 | 377 | 200 | 177 |
狐橋2丁目 | 73 | 224 | 96 | 128 |
喜津町 | 98 | 328 | 157 | 171 |
黒丸町 | 37 | 123 | 61 | 62 |
下馬町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
毛矢1丁目 | 119 | 261 | 124 | 137 |
毛矢2丁目 | 105 | 263 | 125 | 138 |
毛矢3丁目 | 80 | 194 | 86 | 108 |
玄正島町 | 22 | 66 | 32 | 34 |
堅達町 | 61 | 167 | 82 | 85 |
乾徳1丁目 | 197 | 436 | 216 | 220 |
乾徳2丁目 | 183 | 402 | 190 | 212 |
乾徳3丁目 | 228 | 445 | 236 | 209 |
乾徳4丁目 | 136 | 284 | 135 | 149 |
下馬1丁目 | 190 | 505 | 241 | 264 |
下馬2丁目 | 415 | 998 | 510 | 488 |
下馬3丁目 | 173 | 390 | 183 | 207 |
合島町 | 24 | 61 | 31 | 30 |
河水町 | 70 | 226 | 108 | 118 |
合谷町 | 8 | 23 | 11 | 12 |
河増町 | 207 | 624 | 293 | 331 |
郡町 | 36 | 126 | 61 | 65 |
五太子町 | 14 | 17 | 8 | 9 |
光陽1丁目 | 522 | 1,136 | 568 | 568 |
光陽2丁目 | 451 | 810 | 393 | 417 |
光陽3丁目 | 262 | 481 | 251 | 230 |
光陽4丁目 | 228 | 434 | 231 | 203 |
坂下町 | 6 | 12 | 4 | 8 |
里別所町 | 22 | 68 | 33 | 35 |
左内町 | 136 | 354 | 166 | 188 |
三郎丸町 | 244 | 667 | 315 | 352 |
更毛町 | 27 | 75 | 33 | 42 |
三十社町 | 422 | 1,057 | 508 | 549 |
三本木町 | 13 | 38 | 17 | 21 |
三郎丸1丁目 | 142 | 338 | 170 | 168 |
三郎丸2丁目 | 298 | 872 | 428 | 444 |
三郎丸3丁目 | 35 | 86 | 41 | 45 |
三郎丸4丁目 | 60 | 142 | 79 | 63 |
里別所新町 | 32 | 81 | 41 | 40 |
重立町 | 62 | 170 | 87 | 83 |
四十谷町 | 180 | 532 | 266 | 266 |
島橋町 | 7 | 23 | 12 | 11 |
下荒井町 | 739 | 1,947 | 933 | 1,014 |
下一光町 | 5 | 8 | 3 | 5 |
下市町 | 44 | 146 | 65 | 81 |
下江尻町 | 26 | 90 | 42 | 48 |
下江守町 | 435 | 1,279 | 618 | 661 |
下中町 | 144 | 446 | 210 | 236 |
順化1丁目 | 202 | 455 | 198 | 257 |
順化2丁目 | 300 | 629 | 286 | 343 |
城東1丁目 | 246 | 576 | 272 | 304 |
城東2丁目 | 203 | 492 | 240 | 252 |
城東3丁目 | 263 | 690 | 320 | 370 |
生野町 | 46 | 132 | 63 | 69 |
次郎丸町 | 19 | 65 | 32 | 33 |
新保町 | 110 | 322 | 169 | 153 |
志比口1丁目 | 181 | 375 | 179 | 196 |
志比口2丁目 | 379 | 851 | 388 | 463 |
志比口3丁目 | 105 | 269 | 124 | 145 |
城東4丁目 | 423 | 1,024 | 498 | 526 |
新下江守町 | 44 | 105 | 47 | 58 |
新田本町 | 48 | 169 | 87 | 82 |
新保1丁目 | 299 | 790 | 389 | 401 |
新保2丁目 | 145 | 412 | 203 | 209 |
新保3丁目 | 191 | 520 | 250 | 270 |
末町 | 71 | 180 | 87 | 93 |
末広町 | 39 | 124 | 59 | 65 |
菅谷町 | 5 | 10 | 4 | 6 |
杉谷町 | 37 | 138 | 73 | 65 |
菅谷1丁目 | 181 | 356 | 193 | 163 |
菅谷2丁目 | 311 | 724 | 381 | 343 |
成和1丁目 | 371 | 871 | 434 | 437 |
成和2丁目 | 337 | 621 | 285 | 336 |
曽万布町 | 87 | 283 | 144 | 139 |
高木町 | 729 | 1,906 | 926 | 980 |
高木1丁目 | 265 | 628 | 288 | 340 |
高木2丁目 | 213 | 565 | 283 | 282 |
高屋町 | 165 | 514 | 244 | 270 |
高柳町 | 164 | 444 | 201 | 243 |
種池町 | 364 | 1,018 | 502 | 516 |
田ノ谷町 | 107 | 323 | 159 | 164 |
田原1丁目 | 120 | 251 | 126 | 125 |
田原2丁目 | 349 | 803 | 387 | 416 |
高木北1丁目 | 145 | 381 | 179 | 202 |
高木北2丁目 | 207 | 566 | 265 | 301 |
高木中央1丁目 | 330 | 745 | 355 | 390 |
高木中央2丁目 | 642 | 1,521 | 731 | 790 |
高塚町 | 70 | 184 | 95 | 89 |
大願寺1丁目 | 162 | 383 | 195 | 188 |
大願寺2丁目 | 109 | 277 | 124 | 153 |
大願寺3丁目 | 58 | 120 | 55 | 65 |
高木北3丁目 | 126 | 446 | 220 | 226 |
高木北4丁目 | 209 | 540 | 261 | 279 |
高木北5丁目 | 29 | 82 | 39 | 43 |
高木西1丁目 | 7 | 26 | 10 | 16 |
大東1丁目 | 163 | 424 | 207 | 217 |
大東2丁目 | 90 | 204 | 88 | 116 |
大東3丁目 | 78 | 229 | 117 | 112 |
種池1丁目 | 167 | 498 | 252 | 246 |
種池2丁目 | 55 | 156 | 79 | 77 |
高木中央3丁目 | 357 | 785 | 379 | 406 |
高柳1丁目 | 231 | 462 | 225 | 237 |
高柳2丁目 | 178 | 373 | 193 | 180 |
高柳3丁目 | 420 | 1,328 | 658 | 670 |
地蔵堂町 | 26 | 84 | 39 | 45 |
中央1丁目 | 271 | 558 | 256 | 302 |
中央2丁目 | 286 | 596 | 264 | 332 |
中央3丁目 | 183 | 367 | 171 | 196 |
月見1丁目 | 193 | 420 | 205 | 215 |
月見2丁目 | 189 | 350 | 151 | 199 |
つくも1丁目 | 107 | 237 | 97 | 140 |
つくも2丁目 | 195 | 464 | 214 | 250 |
土橋町 | 26 | 111 | 54 | 57 |
角折町 | 37 | 130 | 64 | 66 |
角原町 | 44 | 153 | 79 | 74 |
月見3丁目 | 290 | 671 | 318 | 353 |
月見4丁目 | 341 | 796 | 373 | 423 |
月見5丁目 | 175 | 462 | 233 | 229 |
手寄1丁目 | 196 | 418 | 218 | 200 |
手寄2丁目 | 169 | 345 | 159 | 186 |
寺前町 | 397 | 1,107 | 545 | 562 |
照手1丁目 | 198 | 457 | 224 | 233 |
照手2丁目 | 108 | 258 | 129 | 129 |
照手3丁目 | 157 | 323 | 165 | 158 |
照手4丁目 | 319 | 703 | 359 | 344 |
照手町4丁目 | 18 | 38 | 16 | 22 |
殿下町 | 167 | 487 | 239 | 248 |
問屋町1丁目 | 110 | 231 | 106 | 125 |
問屋町2丁目 | 47 | 67 | 30 | 37 |
問屋町3丁目 | 65 | 150 | 73 | 77 |
問屋町4丁目 | 103 | 224 | 115 | 109 |
浅水三ケ町 | 21 | 27 | 8 | 19 |
堂島町 | 65 | 215 | 101 | 114 |
灯明寺町 | 118 | 320 | 157 | 163 |
徳尾町 | 27 | 84 | 45 | 39 |
豊島1丁目 | 183 | 359 | 172 | 187 |
豊島2丁目 | 119 | 279 | 145 | 134 |
豊岡1丁目 | 301 | 595 | 313 | 282 |
豊岡2丁目 | 345 | 811 | 356 | 455 |
灯明寺1丁目 | 235 | 600 | 286 | 314 |
灯明寺2丁目 | 259 | 698 | 333 | 365 |
灯明寺3丁目 | 619 | 1,707 | 811 | 896 |
灯明寺4丁目 | 182 | 520 | 249 | 271 |
中荒井町 | 129 | 290 | 141 | 149 |
中角町 | 127 | 412 | 199 | 213 |
中野町 | 20 | 44 | 16 | 28 |
中ノ郷町 | 61 | 203 | 97 | 106 |
中藤新保町 | 62 | 193 | 93 | 100 |
長本町 | 199 | 471 | 220 | 251 |
南居町 | 111 | 315 | 158 | 157 |
中野1丁目 | 245 | 646 | 322 | 324 |
中野2丁目 | 195 | 552 | 287 | 265 |
中野3丁目 | 87 | 250 | 123 | 127 |
中新田町 | 40 | 124 | 53 | 71 |
西板垣町 | 61 | 185 | 86 | 99 |
西開1丁目 | 411 | 936 | 454 | 482 |
西木田1丁目 | 181 | 430 | 203 | 227 |
西木田2丁目 | 88 | 228 | 104 | 124 |
西木田3丁目 | 204 | 478 | 234 | 244 |
西木田4丁目 | 90 | 226 | 114 | 112 |
西下野町 | 32 | 107 | 49 | 58 |
西谷町 | 125 | 375 | 187 | 188 |
西堀町 | 28 | 76 | 35 | 41 |
二の宮1丁目 | 188 | 420 | 211 | 209 |
二の宮2丁目 | 620 | 1,473 | 724 | 749 |
二の宮3丁目 | 638 | 1,559 | 747 | 812 |
二の宮4丁目 | 785 | 2,009 | 971 | 1,038 |
二の宮5丁目 | 290 | 616 | 306 | 310 |
新田塚町 | 157 | 386 | 184 | 202 |
西学園1丁目 | 85 | 218 | 112 | 106 |
西学園2丁目 | 144 | 388 | 189 | 199 |
西学園3丁目 | 78 | 201 | 89 | 112 |
西開2丁目 | 157 | 353 | 175 | 178 |
西開3丁目 | 118 | 215 | 97 | 118 |
西開4丁目 | 50 | 89 | 44 | 45 |
西木田5丁目 | 114 | 232 | 123 | 109 |
新田塚1丁目 | 537 | 1,255 | 581 | 674 |
新田塚2丁目 | 1,445 | 3,855 | 1,866 | 1,989 |
西方1丁目 | 251 | 657 | 313 | 344 |
西方2丁目 | 341 | 881 | 409 | 472 |
西谷1丁目 | 205 | 476 | 236 | 240 |
西谷2丁目 | 225 | 649 | 319 | 330 |
西谷3丁目 | 223 | 603 | 291 | 312 |
日光1丁目 | 204 | 448 | 212 | 236 |
日光2丁目 | 495 | 1,057 | 514 | 543 |
羽坂町 | 199 | 591 | 303 | 288 |
花野谷町 | 133 | 226 | 95 | 131 |
花守町 | 22 | 70 | 36 | 34 |
林町 | 91 | 260 | 124 | 136 |
原目町 | 116 | 344 | 168 | 176 |
春山1丁目 | 111 | 258 | 122 | 136 |
春山2丁目 | 336 | 824 | 377 | 447 |
林藤島町 | 15 | 45 | 24 | 21 |
花堂北1丁目 | 146 | 349 | 170 | 179 |
花堂北2丁目 | 316 | 921 | 447 | 474 |
花堂中1丁目 | 186 | 397 | 207 | 190 |
花堂中2丁目 | 341 | 916 | 422 | 494 |
花堂南1丁目 | 95 | 239 | 115 | 124 |
花堂南2丁目 | 140 | 345 | 160 | 185 |
花堂東1丁目 | 247 | 691 | 340 | 351 |
花堂東2丁目 | 116 | 315 | 155 | 160 |
東今泉町 | 206 | 613 | 294 | 319 |
東下野町 | 56 | 192 | 91 | 101 |
引目町 | 382 | 1,076 | 547 | 529 |
日之出1丁目 | 169 | 267 | 143 | 124 |
日之出2丁目 | 249 | 589 | 261 | 328 |
日之出3丁目 | 274 | 563 | 271 | 292 |
日之出4丁目 | 267 | 610 | 282 | 328 |
日之出5丁目 | 279 | 615 | 303 | 312 |
深谷町 | 88 | 310 | 155 | 155 |
福町 | 154 | 379 | 177 | 202 |
福新町 | 402 | 809 | 368 | 441 |
藤島町 | 104 | 310 | 163 | 147 |
渕町 | 236 | 580 | 255 | 325 |
二日市町 | 94 | 323 | 154 | 169 |
舟橋町 | 80 | 240 | 116 | 124 |
舟橋1丁目 | 35 | 72 | 34 | 38 |
冬野町 | 290 | 810 | 401 | 409 |
文京1丁目 | 771 | 1,707 | 804 | 903 |
文京2丁目 | 328 | 786 | 371 | 415 |
文京3丁目 | 404 | 924 | 426 | 498 |
文京4丁目 | 362 | 738 | 352 | 386 |
舟橋2丁目 | 36 | 95 | 39 | 56 |
文京5丁目 | 691 | 1,372 | 701 | 671 |
文京6丁目 | 537 | 1,196 | 596 | 600 |
文京7丁目 | 435 | 1,038 | 514 | 524 |
舟橋3丁目 | 129 | 394 | 201 | 193 |
渕1丁目 | 300 | 927 | 442 | 485 |
渕2丁目 | 249 | 640 | 317 | 323 |
渕3丁目 | 429 | 1,120 | 543 | 577 |
渕4丁目 | 311 | 754 | 371 | 383 |
福1丁目 | 278 | 733 | 344 | 389 |
福2丁目 | 348 | 902 | 457 | 445 |
舟橋新1丁目 | 217 | 633 | 314 | 319 |
舟橋新2丁目 | 111 | 293 | 142 | 151 |
舟橋黒竜1丁目 | 68 | 181 | 89 | 92 |
舟橋黒竜2丁目 | 77 | 206 | 100 | 106 |
別所町 | 41 | 160 | 82 | 78 |
宝永1丁目 | 449 | 1,102 | 519 | 583 |
宝永2丁目 | 190 | 463 | 211 | 252 |
宝永3丁目 | 390 | 863 | 413 | 450 |
宝永4丁目 | 236 | 541 | 245 | 296 |
鉾ケ崎町 | 52 | 172 | 86 | 86 |
細坂町 | 15 | 51 | 28 | 23 |
堀ノ宮町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
本堂町 | 729 | 2,077 | 1,032 | 1,045 |
堀ノ宮1丁目 | 76 | 178 | 84 | 94 |
舞屋町 | 374 | 1,029 | 500 | 529 |
真木町 | 224 | 641 | 304 | 337 |
本1丁目 | 1,063 | 2,169 | 962 | 1,207 |
本2丁目 | 485 | 1,146 | 553 | 593 |
本3丁目 | 422 | 1,088 | 502 | 586 |
本4丁目 | 289 | 695 | 320 | 375 |
間山町 | 50 | 146 | 68 | 78 |
丸山町 | 26 | 38 | 17 | 21 |
城町 | 134 | 337 | 157 | 180 |
町屋1丁目 | 262 | 567 | 261 | 306 |
町屋2丁目 | 244 | 520 | 243 | 277 |
町屋3丁目 | 304 | 761 | 369 | 392 |
丸山1丁目 | 93 | 227 | 102 | 125 |
丸山2丁目 | 275 | 706 | 348 | 358 |
丸山3丁目 | 75 | 193 | 94 | 99 |
三尾野町 | 48 | 139 | 76 | 63 |
三ツ屋町 | 56 | 182 | 87 | 95 |
南江守町 | 131 | 466 | 232 | 234 |
南原町 | 81 | 182 | 81 | 101 |
南四ツ居町 | 97 | 244 | 125 | 119 |
みのり1丁目 | 301 | 651 | 300 | 351 |
みのり2丁目 | 234 | 592 | 275 | 317 |
宮地町 | 46 | 137 | 69 | 68 |
御幸1丁目 | 181 | 452 | 201 | 251 |
御幸2丁目 | 426 | 1,112 | 527 | 585 |
みのり3丁目 | 501 | 1,449 | 680 | 769 |
みのり4丁目 | 251 | 521 | 246 | 275 |
御幸3丁目 | 208 | 472 | 223 | 249 |
御幸4丁目 | 154 | 353 | 152 | 201 |
水越1丁目 | 84 | 203 | 92 | 111 |
水越2丁目 | 75 | 157 | 75 | 82 |
南四ツ居1丁目 | 225 | 586 | 286 | 300 |
南四ツ居2丁目 | 213 | 562 | 274 | 288 |
三ツ屋1丁目 | 48 | 136 | 70 | 66 |
三ツ屋2丁目 | 88 | 204 | 99 | 105 |
六日市町 | 10 | 32 | 15 | 17 |
桃園1丁目 | 145 | 340 | 167 | 173 |
桃園2丁目 | 96 | 235 | 107 | 128 |
森行町 | 103 | 314 | 156 | 158 |
門前町 | 134 | 267 | 124 | 143 |
門前1丁目 | 124 | 358 | 172 | 186 |
門前2丁目 | 175 | 450 | 221 | 229 |
安田町 | 43 | 165 | 78 | 87 |
安竹町 | 34 | 143 | 75 | 68 |
ツ島町 | 91 | 236 | 104 | 132 |
山室町 | 144 | 456 | 220 | 236 |
ツ島1丁目 | 90 | 193 | 92 | 101 |
有楽町 | 137 | 341 | 166 | 175 |
四ツ井1丁目 | 309 | 659 | 322 | 337 |
四ツ井2丁目 | 161 | 313 | 151 | 162 |
米1丁目 | 251 | 617 | 304 | 313 |
米2丁目 | 279 | 598 | 289 | 309 |
寮町 | 69 | 239 | 114 | 125 |
若栄町 | 167 | 446 | 223 | 223 |
若杉町 | 227 | 606 | 300 | 306 |
和田中町 | 131 | 275 | 119 | 156 |
渡町 | 432 | 1,124 | 529 | 595 |
和田1丁目 | 69 | 164 | 87 | 77 |
和田2丁目 | 210 | 542 | 257 | 285 |
若杉浜1丁目 | 125 | 311 | 150 | 161 |
若杉浜2丁目 | 103 | 251 | 126 | 125 |
若杉浜3丁目 | 94 | 216 | 110 | 106 |
和田3丁目 | 101 | 319 | 163 | 156 |
和田中1丁目 | 227 | 617 | 313 | 304 |
和田中2丁目 | 258 | 805 | 391 | 414 |
和田中3丁目 | 7 | 12 | 6 | 6 |
和田東1丁目 | 370 | 735 | 387 | 348 |
和田東2丁目 | 153 | 431 | 205 | 226 |
若杉1丁目 | 238 | 592 | 292 | 300 |
若杉2丁目 | 149 | 378 | 194 | 184 |
若杉3丁目 | 216 | 601 | 317 | 284 |
若杉4丁目 | 145 | 412 | 204 | 208 |
鮎川町 | 194 | 433 | 180 | 253 |
大丹生町 | 100 | 262 | 125 | 137 |
国見町 | 35 | 92 | 41 | 51 |
小丹生町 | 55 | 149 | 67 | 82 |
白浜町 | 49 | 131 | 66 | 65 |
尼ケ谷町 | 18 | 34 | 16 | 18 |
謡谷町 | 8 | 22 | 11 | 11 |
大矢町 | 8 | 18 | 8 | 10 |
風尾町 | 11 | 23 | 13 | 10 |
国山町 | 16 | 31 | 13 | 18 |
宿堂町 | 6 | 17 | 8 | 9 |
白滝町 | 3 | 4 | 1 | 3 |
千合町 | 12 | 20 | 8 | 12 |
西別所町 | 11 | 39 | 17 | 22 |
畠中町 | 31 | 81 | 41 | 40 |
武周町 | 39 | 84 | 36 | 48 |
二ツ屋町 | 8 | 16 | 11 | 5 |
別畑町 | 5 | 11 | 5 | 6 |
水谷町 | 5 | 11 | 6 | 5 |
足谷町 | 1 | 5 | 2 | 3 |
荒谷町 | 57 | 165 | 83 | 82 |
池尻町 | 67 | 201 | 92 | 109 |
石新保町 | 33 | 70 | 32 | 38 |
石畠町 | 16 | 44 | 21 | 23 |
一王寺町 | 20 | 67 | 29 | 38 |
市ノ瀬町 | 34 | 95 | 50 | 45 |
糸崎町 | 43 | 131 | 68 | 63 |
石橋町 | 94 | 227 | 127 | 100 |
上野町 | 37 | 98 | 45 | 53 |
内山梨子町 | 31 | 80 | 32 | 48 |
江上町 | 95 | 259 | 120 | 139 |
大窪町 | 12 | 48 | 21 | 27 |
大谷町 | 24 | 61 | 28 | 33 |
大年町 | 61 | 188 | 84 | 104 |
平町 | 3 | 4 | 1 | 3 |
柿谷町 | 3 | 14 | 6 | 8 |
川尻町 | 50 | 149 | 74 | 75 |
北菅生町 | 32 | 91 | 54 | 37 |
木下町 | 45 | 145 | 73 | 72 |
木米町 | 10 | 32 | 13 | 19 |
串野町 | 21 | 58 | 30 | 28 |
黒丸城町 | 16 | 43 | 17 | 26 |
河内町 | 8 | 21 | 12 | 9 |
小尉町 | 22 | 67 | 32 | 35 |
小野町 | 53 | 162 | 73 | 89 |
御所垣内町 | 29 | 92 | 46 | 46 |
小幡町 | 83 | 250 | 129 | 121 |
佐野町 | 62 | 177 | 84 | 93 |
島山梨子町 | 45 | 152 | 70 | 82 |
浄土寺町 | 79 | 229 | 115 | 114 |
菖蒲谷町 | 46 | 154 | 72 | 82 |
昭和新町 | 18 | 62 | 33 | 29 |
白方町 | 98 | 315 | 150 | 165 |
砂子坂町 | 94 | 240 | 120 | 120 |
砂子田町 | 36 | 127 | 65 | 62 |
仙町 | 68 | 229 | 112 | 117 |
高須町 | 39 | 70 | 32 | 38 |
田ノ頭町 | 7 | 15 | 8 | 7 |
為寄町 | 14 | 31 | 16 | 15 |
剣大谷町 | 24 | 39 | 23 | 16 |
豊町 | 129 | 329 | 172 | 157 |
中町 | 10 | 24 | 12 | 12 |
中河内町 | 2 | 3 | 1 | 2 |
中平町 | 3 | 10 | 6 | 4 |
長橋町 | 72 | 221 | 105 | 116 |
中山町 | 15 | 43 | 22 | 21 |
波寄町 | 134 | 415 | 198 | 217 |
西荒井町 | 21 | 63 | 30 | 33 |
西中野町 | 47 | 139 | 64 | 75 |
西二ツ屋町 | 48 | 96 | 59 | 37 |
西畑町 | 12 | 32 | 13 | 19 |
猫瀬町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
浜島町 | 32 | 78 | 40 | 38 |
浜住町 | 80 | 253 | 111 | 142 |
浜別所町 | 41 | 105 | 56 | 49 |
東平町 | 4 | 5 | 1 | 4 |
深坂町 | 20 | 74 | 34 | 40 |
布施田町 | 133 | 420 | 207 | 213 |
蔭町 | 22 | 75 | 35 | 40 |
水切町 | 52 | 180 | 92 | 88 |
三宅町 | 46 | 122 | 60 | 62 |
南菅生町 | 39 | 119 | 59 | 60 |
蓑町 | 70 | 206 | 104 | 102 |
宮郷町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
和布町 | 94 | 258 | 113 | 145 |
免鳥町 | 93 | 226 | 102 | 124 |
幡町 | 29 | 68 | 35 | 33 |
両橋屋町 | 38 | 115 | 57 | 58 |
天池町 | 292 | 776 | 379 | 397 |
石盛町 | 536 | 1,580 | 767 | 813 |
稲多新町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
稲多浜町 | 16 | 44 | 21 | 23 |
稲多元町 | 21 | 56 | 29 | 27 |
上野本町 | 686 | 2,139 | 1,052 | 1,087 |
上野本町新 | 238 | 585 | 252 | 333 |
原町 | 364 | 962 | 469 | 493 |
上森田町 | 62 | 189 | 93 | 96 |
河合寄安町 | 67 | 154 | 72 | 82 |
上森田1丁目 | 54 | 109 | 63 | 46 |
上森田2丁目 | 112 | 314 | 155 | 159 |
上森田3丁目 | 132 | 392 | 179 | 213 |
上森田4丁目 | 117 | 364 | 166 | 198 |
上森田5丁目 | 46 | 135 | 68 | 67 |
栗森町 | 155 | 462 | 225 | 237 |
栗森町浜 | 135 | 375 | 171 | 204 |
栄町 | 115 | 239 | 105 | 134 |
定正町 | 313 | 742 | 359 | 383 |
下森田町 | 175 | 519 | 247 | 272 |
下森田桜町 | 70 | 186 | 92 | 94 |
下森田新町 | 341 | 995 | 480 | 515 |
下森田藤巻町 | 45 | 107 | 55 | 52 |
下森田本町 | 51 | 148 | 70 | 78 |
