福岡市南区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
南区 合計 | 120,125 | 250,513 | 117,560 | 132,953 |
塩原1丁目 | 1,360 | 2,968 | 1,432 | 1,536 |
塩原2丁目 | 265 | 422 | 182 | 240 |
塩原3丁目 | 1,670 | 2,744 | 1,224 | 1,520 |
塩原4丁目 | 1,701 | 3,073 | 1,471 | 1,602 |
清水1丁目 | 1,468 | 2,432 | 1,188 | 1,244 |
清水2丁目 | 978 | 1,878 | 888 | 990 |
清水3丁目 | 975 | 1,885 | 897 | 988 |
清水4丁目 | 733 | 1,446 | 717 | 729 |
玉川町 | 1,208 | 1,960 | 857 | 1,103 |
大楠1丁目 | 2,147 | 2,982 | 1,351 | 1,631 |
大楠2丁目 | 1,578 | 2,485 | 1,114 | 1,371 |
大楠3丁目 | 1,751 | 2,843 | 1,259 | 1,584 |
那の川1丁目 | 876 | 1,275 | 633 | 642 |
那の川2丁目 | 446 | 583 | 209 | 374 |
市崎1丁目 | 667 | 1,214 | 546 | 668 |
市崎2丁目 | 400 | 938 | 438 | 500 |
高宮1丁目 | 1,414 | 2,694 | 1,131 | 1,563 |
高宮2丁目 | 1,202 | 2,423 | 1,085 | 1,338 |
高宮3丁目 | 941 | 1,645 | 704 | 941 |
高宮4丁目 | 1,034 | 2,548 | 1,202 | 1,346 |
高宮5丁目 | 596 | 1,181 | 498 | 683 |
多賀1丁目 | 766 | 1,694 | 822 | 872 |
多賀2丁目 | 504 | 1,165 | 530 | 635 |
平和1丁目 | 1,163 | 3,024 | 1,418 | 1,606 |
平和2丁目 | 1,198 | 2,557 | 1,192 | 1,365 |
平和4丁目 | 106 | 246 | 106 | 140 |
大池1丁目 | 769 | 1,715 | 808 | 907 |
大池2丁目 | 255 | 638 | 296 | 342 |
寺塚1丁目 | 1,013 | 2,043 | 917 | 1,126 |
寺塚2丁目 | 967 | 2,227 | 1,041 | 1,186 |
長丘1丁目 | 711 | 1,723 | 806 | 917 |
長丘2丁目 | 1,224 | 3,067 | 1,440 | 1,627 |
長丘3丁目 | 949 | 2,245 | 1,014 | 1,231 |
長丘4丁目 | 498 | 1,300 | 604 | 696 |
長丘5丁目 | 826 | 2,070 | 982 | 1,088 |
柳河内1丁目 | 517 | 1,298 | 631 | 667 |
柳河内2丁目 | 857 | 1,870 | 888 | 982 |
長住1丁目 | 426 | 1,049 | 483 | 566 |
長住2丁目 | 575 | 1,215 | 555 | 660 |
長住3丁目 | 1,367 | 2,636 | 1,151 | 1,485 |
長住4丁目 | 332 | 760 | 334 | 426 |
長住5丁目 | 584 | 1,327 | 600 | 727 |
長住6丁目 | 215 | 480 | 220 | 260 |
長住7丁目 | 508 | 1,221 | 562 | 659 |
西長住1丁目 | 407 | 908 | 443 | 465 |
西長住2丁目 | 489 | 1,155 | 541 | 614 |
西長住3丁目 | 527 | 1,292 | 605 | 687 |
皿山1丁目 | 725 | 1,670 | 759 | 911 |
皿山2丁目 | 570 | 1,211 | 567 | 644 |
皿山3丁目 | 409 | 878 | 426 | 452 |
皿山4丁目 | 500 | 1,163 | 525 | 638 |
桧原1丁目 | 558 | 1,287 | 586 | 701 |
桧原2丁目 | 560 | 1,356 | 651 | 705 |
桧原3丁目 | 506 | 1,155 | 532 | 623 |
桧原4丁目 | 325 | 717 | 327 | 390 |
桧原5丁目 | 405 | 1,006 | 510 | 496 |
桧原6丁目 | 327 | 794 | 397 | 397 |
桧原7丁目 | 707 | 1,656 | 811 | 845 |
大平寺1丁目 | 569 | 1,393 | 669 | 724 |
大平寺2丁目 | 300 | 705 | 339 | 366 |
大字柏原 | 33 | 35 | 8 | 27 |
柏原1丁目 | 841 | 2,064 | 988 | 1,076 |
柏原2丁目 | 331 | 702 | 330 | 372 |
柏原3丁目 | 428 | 983 | 463 | 520 |
柏原4丁目 | 555 | 1,424 | 708 | 716 |
柏原5丁目 | 269 | 684 | 327 | 357 |
柏原6丁目 | 1,238 | 3,163 | 1,501 | 1,662 |
柏原7丁目 | 24 | 76 | 41 | 35 |
屋形原1丁目 | 419 | 919 | 438 | 481 |
屋形原2丁目 | 440 | 967 | 452 | 515 |
屋形原3丁目 | 843 | 1,841 | 854 | 987 |
屋形原4丁目 | 522 | 1,093 | 515 | 578 |
屋形原5丁目 | 281 | 624 | 287 | 337 |
中尾1丁目 | 653 | 1,471 | 675 | 796 |
中尾2丁目 | 539 | 1,209 | 560 | 649 |
中尾3丁目 | 678 | 1,352 | 614 | 738 |
花畑1丁目 | 648 | 1,392 | 662 | 730 |
花畑2丁目 | 1,216 | 2,851 | 1,393 | 1,458 |
花畑3丁目 | 715 | 1,643 | 780 | 863 |
花畑4丁目 | 11 | 26 | 13 | 13 |
鶴田1丁目 | 400 | 983 | 467 | 516 |
鶴田2丁目 | 458 | 1,047 | 486 | 561 |
鶴田3丁目 | 394 | 879 | 416 | 463 |
鶴田4丁目 | 1,007 | 2,338 | 1,102 | 1,236 |
若久団地 | 366 | 635 | 246 | 389 |
若久1丁目 | 795 | 1,875 | 864 | 1,011 |
若久2丁目 | 483 | 1,157 | 583 | 574 |
若久3丁目 | 714 | 1,709 | 783 | 926 |
若久4丁目 | 402 | 943 | 441 | 502 |
若久5丁目 | 715 | 1,480 | 718 | 762 |
若久6丁目 | 1,025 | 2,343 | 1,121 | 1,222 |
野間1丁目 | 1,966 | 3,416 | 1,471 | 1,945 |
野間2丁目 | 432 | 770 | 365 | 405 |
野間3丁目 | 859 | 1,730 | 752 | 978 |
野間4丁目 | 1,021 | 2,315 | 1,048 | 1,267 |
向野1丁目 | 913 | 1,789 | 859 | 930 |
向野2丁目 | 1,494 | 2,884 | 1,310 | 1,574 |
向新町1丁目 | 471 | 1,092 | 516 | 576 |
向新町2丁目 | 905 | 2,065 | 937 | 1,128 |
三宅1丁目 | 618 | 1,224 | 583 | 641 |
三宅2丁目 | 977 | 1,941 | 937 | 1,004 |
三宅3丁目 | 2,021 | 4,574 | 2,168 | 2,406 |
和田1丁目 | 537 | 1,215 | 567 | 648 |
和田2丁目 | 353 | 806 | 380 | 426 |
和田3丁目 | 528 | 1,199 | 588 | 611 |
和田4丁目 | 342 | 775 | 376 | 399 |
筑紫丘1丁目 | 527 | 1,120 | 527 | 593 |
筑紫丘2丁目 | 495 | 1,250 | 569 | 681 |
大橋1丁目 | 1,079 | 1,518 | 576 | 942 |
大橋2丁目 | 1,804 | 2,887 | 1,264 | 1,623 |
大橋3丁目 | 1,770 | 3,242 | 1,515 | 1,727 |
大橋4丁目 | 1,530 | 2,969 | 1,333 | 1,636 |
大橋団地 | 665 | 1,439 | 640 | 799 |
南大橋1丁目 | 619 | 1,309 | 643 | 666 |
南大橋2丁目 | 435 | 1,008 | 478 | 530 |
曰佐1丁目 | 256 | 597 | 306 | 291 |
曰佐2丁目 | 570 | 1,377 | 673 | 704 |
曰佐3丁目 | 683 | 1,437 | 716 | 721 |
曰佐4丁目 | 763 | 1,749 | 845 | 904 |
曰佐5丁目 | 261 | 554 | 274 | 280 |
野多目1丁目 | 804 | 1,907 | 888 | 1,019 |
野多目2丁目 | 546 | 1,239 | 585 | 654 |
野多目3丁目 | 847 | 2,216 | 1,028 | 1,188 |
野多目4丁目 | 459 | 1,087 | 543 | 544 |
野多目5丁目 | 563 | 1,292 | 638 | 654 |
野多目6丁目 | 313 | 665 | 320 | 345 |
老司1丁目 | 799 | 1,673 | 755 | 918 |
老司2丁目 | 662 | 1,407 | 678 | 729 |
老司3丁目 | 1,083 | 2,568 | 1,212 | 1,356 |
老司4丁目 | 477 | 1,171 | 557 | 614 |
老司5丁目 | 837 | 2,047 | 982 | 1,065 |
警弥郷1丁目 | 477 | 947 | 453 | 494 |
警弥郷2丁目 | 573 | 1,217 | 535 | 682 |
警弥郷3丁目 | 419 | 991 | 459 | 532 |
柳瀬1丁目 | 775 | 1,747 | 837 | 910 |
柳瀬2丁目 | 328 | 626 | 307 | 319 |
弥永1丁目 | 370 | 792 | 398 | 394 |
弥永2丁目 | 583 | 1,494 | 746 | 748 |
弥永3丁目 | 368 | 846 | 436 | 410 |
弥永4丁目 | 539 | 1,123 | 533 | 590 |
弥永5丁目 | 586 | 1,282 | 620 | 662 |
弥永団地 | 1,165 | 2,152 | 914 | 1,238 |
井尻1丁目 | 1,693 | 2,984 | 1,484 | 1,500 |
井尻2丁目 | 2,105 | 4,139 | 2,086 | 2,053 |
井尻3丁目 | 1,692 | 2,935 | 1,447 | 1,488 |
井尻4丁目 | 1,758 | 3,063 | 1,485 | 1,578 |
井尻5丁目 | 1,197 | 1,817 | 906 | 911 |
折立町 | 473 | 1,083 | 531 | 552 |
横手1丁目 | 317 | 632 | 300 | 332 |
横手2丁目 | 1,085 | 2,025 | 1,006 | 1,019 |
横手3丁目 | 824 | 1,823 | 889 | 934 |
横手4丁目 | 905 | 1,892 | 908 | 984 |
横手南町 | 712 | 1,522 | 749 | 773 |
的場1丁目 | 522 | 1,205 | 590 | 615 |
的場2丁目 | 609 | 1,370 | 690 | 680 |
五十川1丁目 | 238 | 423 | 227 | 196 |
五十川2丁目 | 896 | 2,032 | 1,005 | 1,027 |
高木1丁目 | 389 | 691 | 348 | 343 |
高木2丁目 | 768 | 1,824 | 887 | 937 |
高木3丁目 | 408 | 870 | 432 | 438 |
福岡市の他の地域
- 福岡市東区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市城南区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市南区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市西区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市早良区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市中央区の人口、男女、世帯数情報