福岡市西区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
西区 合計 | 87,917 | 200,306 | 95,506 | 104,800 |
姪の浜1丁目 | 936 | 1,729 | 826 | 903 |
姪の浜2丁目 | 1,514 | 3,665 | 1,741 | 1,924 |
姪の浜3丁目 | 1,797 | 3,752 | 1,802 | 1,950 |
姪の浜4丁目 | 1,403 | 2,648 | 1,223 | 1,425 |
姪の浜5丁目 | 1,369 | 2,514 | 1,197 | 1,317 |
姪の浜6丁目 | 1,135 | 1,948 | 937 | 1,011 |
愛宕浜1丁目 | 386 | 1,062 | 510 | 552 |
愛宕浜2丁目 | 2,335 | 6,402 | 3,104 | 3,298 |
愛宕浜4丁目 | 719 | 2,043 | 987 | 1,056 |
姪浜駅南1丁目 | 928 | 1,917 | 935 | 982 |
姪浜駅南2丁目 | 1,078 | 2,623 | 1,232 | 1,391 |
姪浜駅南3丁目 | 536 | 1,002 | 489 | 513 |
姪浜駅南4丁目 | 1,035 | 2,358 | 1,141 | 1,217 |
愛宕1丁目 | 1,397 | 2,308 | 1,081 | 1,227 |
愛宕2丁目 | 860 | 1,570 | 771 | 799 |
愛宕3丁目 | 673 | 1,312 | 639 | 673 |
愛宕4丁目 | 669 | 1,472 | 697 | 775 |
愛宕南1丁目 | 448 | 1,002 | 491 | 511 |
愛宕南2丁目 | 782 | 1,716 | 810 | 906 |
豊浜1丁目 | 506 | 1,194 | 554 | 640 |
豊浜2丁目 | 401 | 935 | 429 | 506 |
小戸1丁目 | 1,028 | 2,117 | 993 | 1,124 |
小戸3丁目 | 1,069 | 2,214 | 1,058 | 1,156 |
小戸4丁目 | 1,456 | 2,710 | 1,381 | 1,329 |
小戸5丁目 | 430 | 1,020 | 522 | 498 |
内浜1丁目 | 1,601 | 3,494 | 1,634 | 1,860 |
内浜2丁目 | 1,413 | 2,645 | 1,296 | 1,349 |
下山門1丁目 | 745 | 1,800 | 889 | 911 |
下山門2丁目 | 683 | 1,593 | 769 | 824 |
下山門3丁目 | 659 | 1,741 | 844 | 897 |
下山門4丁目 | 732 | 1,842 | 902 | 940 |
下山門団地 | 1,832 | 3,462 | 1,418 | 2,044 |
大字下山門 | 2 | 2 | 1 | 1 |
上山門1丁目 | 779 | 1,777 | 846 | 931 |
上山門2丁目 | 741 | 1,710 | 822 | 888 |
上山門3丁目 | 412 | 940 | 458 | 482 |
生の松原1丁目 | 587 | 1,172 | 551 | 621 |
生の松原2丁目 | 441 | 879 | 447 | 432 |
生の松原3丁目 | 632 | 1,361 | 617 | 744 |
生の松原4丁目 | 561 | 1,235 | 552 | 683 |
城の原団地 | 939 | 2,116 | 917 | 1,199 |
石丸1丁目 | 993 | 2,317 | 1,092 | 1,225 |
石丸2丁目 | 1,242 | 2,872 | 1,335 | 1,537 |
石丸3丁目 | 1,070 | 2,518 | 1,182 | 1,336 |
石丸4丁目 | 410 | 1,107 | 518 | 589 |
福重1丁目 | 42 | 103 | 48 | 55 |
福重2丁目 | 246 | 517 | 240 | 277 |
福重3丁目 | 1,014 | 2,315 | 1,102 | 1,213 |
福重4丁目 | 626 | 1,491 | 692 | 799 |
福重5丁目 | 892 | 1,918 | 895 | 1,023 |
福重団地 | 832 | 1,553 | 618 | 935 |
大町団地 | 581 | 1,245 | 573 | 672 |
拾六町1丁目 | 312 | 666 | 307 | 359 |
拾六町2丁目 | 324 | 719 | 342 | 377 |
拾六町3丁目 | 343 | 780 | 391 | 389 |
拾六町4丁目 | 730 | 1,695 | 805 | 890 |
拾六町5丁目 | 367 | 878 | 435 | 443 |
拾六町団地 | 769 | 1,547 | 628 | 919 |
十郎川団地 | 533 | 1,206 | 553 | 653 |
戸切1丁目 | 46 | 114 | 62 | 52 |
戸切2丁目 | 173 | 402 | 184 | 218 |
戸切3丁目 | 249 | 530 | 240 | 290 |
大字橋本 | 2 | 3 | 2 | 1 |
橋本1丁目 | 133 | 256 | 107 | 149 |
橋本2丁目 | 279 | 666 | 322 | 344 |
壱岐団地 | 2,725 | 5,541 | 2,455 | 3,086 |
野方1丁目 | 368 | 851 | 426 | 425 |
野方2丁目 | 832 | 2,128 | 990 | 1,138 |
野方3丁目 | 868 | 2,200 | 1,012 | 1,188 |
野方4丁目 | 468 | 1,198 | 590 | 608 |
野方5丁目 | 822 | 1,889 | 896 | 993 |
野方6丁目 | 926 | 2,397 | 1,114 | 1,283 |
野方7丁目 | 89 | 200 | 91 | 109 |
生松台1丁目 | 405 | 999 | 440 | 559 |
生松台2丁目 | 592 | 1,518 | 697 | 821 |
生松台3丁目 | 313 | 826 | 387 | 439 |
室見が丘1丁目 | 425 | 1,287 | 622 | 665 |
室見が丘2丁目 | 224 | 780 | 393 | 387 |
室見が丘3丁目 | 420 | 1,493 | 752 | 741 |
西の丘1丁目 | 73 | 157 | 66 | 91 |
西の丘2丁目 | 851 | 2,400 | 1,138 | 1,262 |
西の丘3丁目 | 431 | 1,413 | 718 | 695 |
大字野方 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大字金武 | 428 | 1,206 | 581 | 625 |
大字吉武 | 312 | 793 | 379 | 414 |
大字飯盛 | 176 | 373 | 190 | 183 |
大字羽根戸 | 195 | 401 | 207 | 194 |
能古 | 336 | 699 | 318 | 381 |
大字田 | 13 | 32 | 14 | 18 |
大字玄界島 | 220 | 483 | 234 | 249 |
大字小呂島 | 71 | 204 | 105 | 99 |
今宿駅前1丁目 | 699 | 1,331 | 609 | 722 |
今宿東1丁目 | 786 | 1,806 | 886 | 920 |
今宿東2丁目 | 954 | 2,301 | 1,089 | 1,212 |
今宿東3丁目 | 767 | 1,821 | 889 | 932 |
横浜1丁目 | 940 | 2,419 | 1,165 | 1,254 |
横浜2丁目 | 710 | 1,715 | 818 | 897 |
横浜3丁目 | 703 | 1,916 | 953 | 963 |
今宿上ノ原 | 471 | 1,031 | 473 | 558 |
今宿青木 | 975 | 2,324 | 1,116 | 1,208 |
今宿1丁目 | 648 | 1,382 | 665 | 717 |
今宿2丁目 | 361 | 803 | 380 | 423 |
今宿3丁目 | 983 | 2,412 | 1,217 | 1,195 |
今宿町 | 301 | 742 | 361 | 381 |
今宿西1丁目 | 805 | 2,194 | 1,097 | 1,097 |
大字徳永 | 505 | 1,223 | 565 | 658 |
北原1丁目 | 471 | 871 | 466 | 405 |
徳永北 | 549 | 1,065 | 559 | 506 |
大字女原 | 225 | 494 | 235 | 259 |
西都1丁目 | 979 | 1,957 | 1,021 | 936 |
西都2丁目 | 641 | 1,791 | 902 | 889 |
女原北 | 209 | 556 | 274 | 282 |
大字飯氏 | 846 | 2,167 | 1,059 | 1,108 |
大字宇田川原 | 49 | 153 | 72 | 81 |
大字千里 | 898 | 2,473 | 1,182 | 1,291 |
周船寺1丁目 | 683 | 1,437 | 695 | 742 |
周船寺2丁目 | 770 | 1,620 | 785 | 835 |
周船寺3丁目 | 1,135 | 2,550 | 1,203 | 1,347 |
大字周船寺 | 188 | 416 | 203 | 213 |
泉1丁目 | 613 | 1,566 | 778 | 788 |
泉2丁目 | 427 | 1,009 | 461 | 548 |
泉3丁目 | 378 | 931 | 445 | 486 |
田尻1丁目 | 726 | 1,800 | 870 | 930 |
富士見1丁目 | 330 | 788 | 403 | 385 |
富士見2丁目 | 408 | 1,076 | 562 | 514 |
富士見3丁目 | 364 | 1,063 | 546 | 517 |
大字田尻 | 807 | 1,785 | 825 | 960 |
太郎丸1丁目 | 26 | 68 | 33 | 35 |
太郎丸2丁目 | 78 | 236 | 112 | 124 |
太郎丸3丁目 | 5 | 13 | 5 | 8 |
大字太郎丸 | 35 | 102 | 54 | 48 |
元浜1丁目 | 168 | 264 | 168 | 96 |
元浜3丁目 | 5 | 9 | 6 | 3 |
大字元岡 | 210 | 686 | 335 | 351 |
大字桑原 | 312 | 623 | 349 | 274 |
今津 | 1,376 | 2,915 | 1,416 | 1,499 |
大字草場 | 35 | 124 | 60 | 64 |
大字小田 | 201 | 563 | 266 | 297 |
大字宮浦 | 326 | 770 | 368 | 402 |
大字西浦 | 354 | 1,009 | 466 | 543 |
九大新町 | 41 | 45 | 36 | 9 |
福岡市の他の地域
- 福岡市東区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市城南区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市南区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市西区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市早良区の人口、男女、世帯数情報
- 福岡市中央区の人口、男女、世帯数情報