最終更新日 : 2023年10月5日 kanrisha 福岡市 福岡市西区の人口、男女、世帯数情報
福岡県福岡市西区町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年8月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 98,149 | 204,807 | 97,345 | 107,462 |
姪の浜1丁目 | 1,114 | 1,979 | 921 | 1,058 |
姪の浜2丁目 | 1,610 | 3,584 | 1,708 | 1,876 |
姪の浜3丁目 | 2,166 | 4,062 | 1,976 | 2,086 |
姪の浜4丁目 | 1,638 | 2,896 | 1,300 | 1,596 |
姪の浜5丁目 | 1,703 | 3,082 | 1,479 | 1,603 |
姪の浜6丁目 | 1,441 | 2,364 | 1,166 | 1,198 |
愛宕浜1丁目 | 402 | 937 | 444 | 493 |
愛宕浜2丁目 | 2365 | 5592 | 2638 | 2954 |
愛宕浜4丁目 | 741 | 1829 | 885 | 944 |
姪浜駅南1丁目 | 1147 | 2262 | 1064 | 1198 |
姪浜駅南2丁目 | 1372 | 3270 | 1560 | 1710 |
姪浜駅南3丁目 | 686 | 1199 | 556 | 643 |
姪浜駅南4丁目 | 1176 | 2438 | 1175 | 1263 |
愛宕1丁目 | 1581 | 2441 | 1168 | 1273 |
愛宕2丁目 | 923 | 1554 | 735 | 819 |
愛宕3丁目 | 716 | 1403 | 689 | 714 |
愛宕4丁目 | 689 | 1414 | 680 | 734 |
愛宕南1丁目 | 574 | 1253 | 591 | 662 |
愛宕南2丁目 | 885 | 1747 | 797 | 950 |
豊浜1丁目 | 510 | 1185 | 560 | 625 |
豊浜2丁目 | 428 | 999 | 456 | 543 |
小戸1丁目 | 1087 | 1990 | 912 | 1078 |
小戸2丁目 | 53 | 107 | 45 | 62 |
小戸3丁目 | 1188 | 2498 | 1174 | 1324 |
小戸4丁目 | 1657 | 3084 | 1548 | 1536 |
小戸5丁目 | 416 | 848 | 430 | 418 |
内浜1丁目 | 1729 | 3519 | 1630 | 1889 |
内浜2丁目 | 1559 | 2809 | 1397 | 1412 |
下山門1丁目 | 893 | 1800 | 900 | 900 |
下山門2丁目 | 868 | 1991 | 950 | 1041 |
下山門3丁目 | 723 | 1687 | 803 | 884 |
下山門4丁目 | 765 | 1718 | 835 | 883 |
下山門団地 | 1690 | 2865 | 1125 | 1740 |
大字下山門 | 1 | 1 | 1 | 0 |
上山門1丁目 | 936 | 2012 | 943 | 1069 |
上山門2丁目 | 777 | 1707 | 803 | 904 |
上山門3丁目 | 452 | 955 | 436 | 519 |
生の松原1丁目 | 624 | 1090 | 531 | 559 |
生の松原2丁目 | 464 | 869 | 433 | 436 |
生の松原3丁目 | 643 | 1296 | 590 | 706 |
生の松原4丁目 | 571 | 1217 | 525 | 692 |
城の原団地 | 882 | 1658 | 702 | 956 |
石丸1丁目 | 1047 | 2240 | 1023 | 1217 |
石丸2丁目 | 1308 | 2879 | 1362 | 1517 |
石丸3丁目 | 1175 | 2477 | 1147 | 1330 |
石丸4丁目 | 469 | 1079 | 514 | 565 |
福重1丁目 | 36 | 82 | 40 | 42 |
福重2丁目 | 248 | 470 | 216 | 254 |
福重3丁目 | 1102 | 2225 | 1082 | 1143 |
福重4丁目 | 726 | 1568 | 737 | 831 |
福重5丁目 | 969 | 1840 | 842 | 998 |
福重団地 | 788 | 1279 | 494 | 785 |
大町団地 | 572 | 1153 | 502 | 651 |
拾六町1丁目 | 305 | 625 | 303 | 322 |
拾六町2丁目 | 364 | 734 | 345 | 389 |
拾六町3丁目 | 368 | 790 | 393 | 397 |
拾六町4丁目 | 776 | 1807 | 847 | 960 |
拾六町5丁目 | 454 | 892 | 434 | 458 |
拾六町団地 | 764 | 1458 | 570 | 888 |
十郎川団地 | 549 | 1144 | 522 | 622 |
戸切1丁目 | 47 | 105 | 55 | 50 |
戸切2丁目 | 163 | 332 | 143 | 189 |
戸切3丁目 | 260 | 500 | 222 | 278 |
大字橋本 | 3 | 7 | 5 | 2 |
橋本1丁目 | 119 | 208 | 94 | 114 |
橋本2丁目 | 332 | 711 | 348 | 363 |
壱岐団地 | 2396 | 4326 | 1866 | 2460 |
野方1丁目 | 424 | 949 | 455 | 494 |
野方2丁目 | 919 | 2147 | 1010 | 1137 |
野方3丁目 | 907 | 2200 | 1032 | 1168 |
野方4丁目 | 508 | 1169 | 579 | 590 |
野方5丁目 | 864 | 1877 | 881 | 996 |
野方6丁目 | 1005 | 2389 | 1122 | 1267 |
野方7丁目 | 97 | 189 | 88 | 101 |
生松台1丁目 | 410 | 893 | 402 | 491 |
生松台2丁目 | 596 | 1376 | 649 | 727 |
生松台3丁目 | 314 | 706 | 327 | 379 |
室見が丘1丁目 | 458 | 1231 | 582 | 649 |
室見が丘2丁目 | 284 | 931 | 457 | 474 |
室見が丘3丁目 | 437 | 1448 | 712 | 736 |
西の丘1丁目 | 72 | 154 | 69 | 85 |
西の丘2丁目 | 887 | 2147 | 1005 | 1142 |
西の丘3丁目 | 461 | 1255 | 620 | 635 |
大字野方 | 2 | 4 | 3 | 1 |
大字金武 | 443 | 1190 | 572 | 618 |
大字吉武 | 318 | 749 | 360 | 389 |
大字飯盛 | 168 | 344 | 175 | 169 |
大字羽根戸 | 200 | 368 | 181 | 187 |
能古 | 338 | 624 | 281 | 343 |
大字田 | 13 | 26 | 11 | 15 |
大字玄界島 | 203 | 354 | 182 | 172 |
大字小呂島 | 72 | 156 | 79 | 77 |
今宿駅前1丁目 | 800 | 1405 | 655 | 750 |
今宿東1丁目 | 890 | 1848 | 893 | 955 |
今宿東2丁目 | 1080 | 2436 | 1182 | 1254 |
今宿東3丁目 | 838 | 1932 | 950 | 982 |
横浜1丁目 | 1041 | 2384 | 1138 | 1246 |
横浜2丁目 | 763 | 1685 | 799 | 886 |
横浜3丁目 | 729 | 1667 | 813 | 854 |
今宿上ノ原 | 475 | 993 | 465 | 528 |
今宿青木 | 1035 | 2224 | 1031 | 1193 |
今宿1丁目 | 754 | 1476 | 703 | 773 |
今宿2丁目 | 405 | 806 | 382 | 424 |
今宿3丁目 | 1176 | 2671 | 1318 | 1353 |
今宿町 | 322 | 720 | 349 | 371 |
今宿西1丁目 | 1119 | 3000 | 1459 | 1541 |
大字徳永 | 237 | 531 | 240 | 291 |
北原1丁目 | 756 | 1303 | 672 | 631 |
北原2丁目 | 348 | 792 | 371 | 421 |
徳永北 | 813 | 1528 | 761 | 767 |
大字女原 | 243 | 504 | 244 | 260 |
西都1丁目 | 1368 | 2718 | 1377 | 1341 |
西都2丁目 | 937 | 2789 | 1358 | 1431 |
女原北 | 435 | 1162 | 576 | 586 |
大字飯氏 | 986 | 2179 | 1064 | 1115 |
大字宇田川原 | 52 | 132 | 58 | 74 |
大字千里 | 916 | 2292 | 1086 | 1206 |
周船寺1丁目 | 816 | 1521 | 752 | 769 |
周船寺2丁目 | 968 | 1685 | 828 | 857 |
周船寺3丁目 | 1524 | 3071 | 1468 | 1603 |
大字周船寺 | 199 | 403 | 187 | 216 |
泉1丁目 | 670 | 1548 | 739 | 809 |
泉2丁目 | 472 | 1009 | 483 | 526 |
泉3丁目 | 417 | 956 | 461 | 495 |
田尻1丁目 | 788 | 1779 | 869 | 910 |
田尻2丁目 | 261 | 568 | 268 | 300 |
田尻3丁目 | 123 | 295 | 144 | 151 |
田尻東1丁目 | 122 | 264 | 124 | 140 |
田尻東2丁目 | 8 | 11 | 4 | 7 |
田尻東3丁目 | 321 | 483 | 217 | 266 |
田尻東4丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
学園通1丁目 | 117 | 290 | 145 | 145 |
学園通2丁目 | 4 | 13 | 5 | 8 |
丸川1丁目 | 8 | 13 | 4 | 9 |
丸川2丁目 | 16 | 42 | 19 | 23 |
富士見1丁目 | 368 | 784 | 386 | 398 |
富士見2丁目 | 460 | 1064 | 560 | 504 |
富士見3丁目 | 411 | 1061 | 550 | 511 |
太郎丸1丁目 | 27 | 70 | 37 | 33 |
太郎丸2丁目 | 89 | 217 | 101 | 116 |
太郎丸3丁目 | 3 | 6 | 3 | 3 |
大字太郎丸 | 35 | 84 | 40 | 44 |
元浜1丁目 | 455 | 602 | 390 | 212 |
元浜3丁目 | 5 | 11 | 6 | 5 |
大字元岡 | 264 | 645 | 326 | 319 |
大字桑原 | 368 | 603 | 343 | 260 |
今津 | 1517 | 3165 | 1560 | 1605 |
大字草場 | 31 | 97 | 47 | 50 |
大字小田 | 205 | 461 | 208 | 253 |
大字宮浦 | 308 | 646 | 319 | 327 |
大字西浦 | 383 | 858 | 404 | 454 |
九大新町 | 282 | 285 | 202 | 83 |
福岡市の他の地域
→福岡市をもっとみる