福津市の人口、男女、世帯数情報
福岡県福津市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年9月30日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 29,992 | 68,646 | 32,498 | 36,148 |
花見1区 | 743 | 1575 | 743 | 832 |
花見2区 | 517 | 1127 | 557 | 570 |
南町区 | 234 | 517 | 261 | 256 |
緑町区 | 661 | 1552 | 731 | 821 |
本町区 | 225 | 505 | 231 | 274 |
福間松原区 | 287 | 651 | 293 | 358 |
昭和区 | 375 | 801 | 372 | 429 |
西福間1区 | 445 | 1035 | 515 | 520 |
古町区 | 61 | 94 | 38 | 56 |
大和1区 | 1546 | 3110 | 1435 | 1675 |
大和2区 | 744 | 1648 | 766 | 882 |
西福間5区 | 524 | 1942 | 962 | 980 |
花見3区 | 735 | 1691 | 797 | 894 |
花見4区 | 770 | 1641 | 780 | 861 |
四角区 | 704 | 1530 | 719 | 811 |
両谷区 | 475 | 1164 | 527 | 637 |
原町1区 | 903 | 2169 | 1029 | 1140 |
原町2区 | 328 | 766 | 364 | 402 |
原町3区 | 541 | 1169 | 558 | 611 |
有弥の里1区 | 222 | 481 | 227 | 254 |
有弥の里2区 | 167 | 373 | 187 | 186 |
光陽台1区 | 305 | 685 | 328 | 357 |
光陽台2区 | 359 | 777 | 355 | 422 |
光陽台3区 | 123 | 259 | 121 | 138 |
光陽台南区 | 66 | 185 | 93 | 92 |
日蒔野1区 | 596 | 1434 | 655 | 779 |
日蒔野2区 | 648 | 1626 | 799 | 827 |
日蒔野3区 | 267 | 942 | 459 | 483 |
日蒔野4区 | 294 | 807 | 393 | 414 |
日蒔野5区 | 391 | 968 | 486 | 482 |
日蒔野6区 | 276 | 826 | 398 | 428 |
畦町区 | 322 | 738 | 356 | 382 |
本木区 | 167 | 372 | 173 | 199 |
舎利蔵区 | 15 | 30 | 16 | 14 |
内殿区 | 298 | 706 | 341 | 365 |
上西郷区 | 397 | 850 | 407 | 443 |
手光区 | 262 | 485 | 219 | 266 |
冠区 | 21 | 48 | 22 | 26 |
小竹区 | 161 | 337 | 153 | 184 |
東福間1区 | 114 | 213 | 86 | 127 |
東福間2区 | 66 | 95 | 52 | 43 |
東福間3区 | 311 | 655 | 301 | 354 |
東福間4区 | 174 | 412 | 190 | 222 |
東福間5区 | 155 | 322 | 140 | 182 |
東福間6区 | 158 | 276 | 98 | 178 |
東福間7区 | 156 | 315 | 135 | 180 |
東福間8区 | 152 | 281 | 125 | 156 |
東福間9区 | 170 | 339 | 154 | 185 |
東福間10区 | 171 | 359 | 167 | 192 |
東福間11区 | 181 | 306 | 133 | 173 |
東福間12区 | 34 | 102 | 53 | 49 |
高平区 | 121 | 269 | 133 | 136 |
光陽台4区 | 283 | 589 | 272 | 317 |
光陽台5区 | 202 | 418 | 190 | 228 |
光陽台6区 | 321 | 700 | 339 | 361 |
通り堂区 | 177 | 394 | 183 | 211 |
津丸区 | 161 | 303 | 142 | 161 |
久末区 | 41 | 99 | 42 | 57 |
八並区 | 130 | 286 | 141 | 145 |
若木台1区 | 336 | 742 | 342 | 400 |
若木台2区 | 312 | 745 | 357 | 388 |
若木台3区 | 294 | 677 | 319 | 358 |
若木台4区 | 339 | 747 | 355 | 392 |
若木台5区 | 335 | 765 | 369 | 396 |
若木台6区 | 440 | 991 | 470 | 521 |
桜川区 | 217 | 672 | 324 | 348 |
三角区 | 18 | 45 | 22 | 23 |
あけぼの区 | 329 | 1123 | 534 | 589 |
奴山区 | 106 | 176 | 87 | 89 |
桂区 | 105 | 249 | 118 | 131 |
西東区 | 63 | 123 | 55 | 68 |
勝浦浜区 | 127 | 257 | 120 | 137 |
勝浦松原区 | 48 | 103 | 51 | 52 |
塩浜区 | 63 | 150 | 64 | 86 |
在自区 | 93 | 197 | 91 | 106 |
須多田区 | 40 | 109 | 50 | 59 |
大石区 | 32 | 66 | 37 | 29 |
生家区 | 23 | 43 | 19 | 24 |
梅津区 | 67 | 141 | 67 | 74 |
末広区 | 383 | 912 | 455 | 457 |
渡区 | 212 | 390 | 185 | 205 |
東町1区 | 268 | 640 | 295 | 345 |
東町2区 | 177 | 423 | 203 | 220 |
天神町区 | 322 | 761 | 368 | 393 |
新成区 | 91 | 225 | 116 | 109 |
岡の2区 | 295 | 663 | 307 | 356 |
岡の3区 | 89 | 195 | 93 | 102 |
新町区 | 145 | 285 | 134 | 151 |
北の1区 | 123 | 253 | 121 | 132 |
北の2区 | 103 | 216 | 99 | 117 |
五反田区 | 776 | 1877 | 894 | 983 |
新東区 | 396 | 934 | 454 | 480 |
堅川区 | 90 | 184 | 90 | 94 |
善福区 | 172 | 439 | 202 | 237 |
的岡区 | 425 | 1028 | 488 | 540 |
宮司1区 | 211 | 512 | 243 | 269 |
宮司2区 | 1091 | 2383 | 1149 | 1234 |
宮司3区 | 693 | 1510 | 715 | 795 |
宮司西区 | 398 | 855 | 405 | 450 |
宮司ヶ丘区 | 344 | 770 | 358 | 412 |
星ヶ丘区 | 348 | 721 | 331 | 390 |
福津市の主な商業施設
イオンモール福津
福津市に本社を置く主な企業
福津市の歴史
2005年(平成17年)1月24日 – 宗像郡福間町と同郡津屋崎町が合併し、福津市が発足。
2016年(平成28年)6月 – 合併以来の分庁舎制度を廃止し、津屋崎庁舎の業務を終了。福間庁舎の増築棟へ移転。
福岡県の他の地域
- 直方市の人口、男女、世帯数情報
- 田川郡添田町の人口、男女、世帯数情報
- 福津市の人口、男女、世帯数情報
- 八女郡広川町の人口、男女、世帯数情報
- 田川郡香春町の人口、男女、世帯数情報
- 田川郡川崎町の人口、男女、世帯数情報
- 嘉穂郡桂川町の人口、男女、世帯数情報
- 筑紫郡那珂川町の人口、男女、世帯数情報
- 中間市の人口、男女、世帯数情報
- 糟屋郡志免町の人口、男女、世帯数情報
- 糟屋郡新宮町の人口、男女、世帯数情報
- 築上郡吉富町の人口、男女、世帯数情報
- 行橋市の人口、男女、世帯数情報
- 太宰府市の人口、男女、世帯数情報
- 田川郡福智町の人口、男女、世帯数情報