北九州市門司区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月31日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
門司区 合計 | 50,765 | 103,075 | 47,629 | 55,446 |
青葉台 | 130 | 258 | 117 | 141 |
大字伊川 | 466 | 893 | 396 | 497 |
泉ケ丘 | 387 | 883 | 414 | 469 |
稲積一丁目 | 370 | 903 | 424 | 479 |
稲積二丁目 | 320 | 754 | 376 | 378 |
大字今津 | 150 | 296 | 135 | 161 |
梅ノ木町 | 189 | 371 | 192 | 179 |
老松町 | 296 | 570 | 262 | 308 |
大久保一丁目 | 384 | 771 | 362 | 409 |
大久保二丁目 | 116 | 211 | 111 | 100 |
大久保三丁目 | 278 | 499 | 254 | 245 |
大字大積 | 474 | 1,055 | 505 | 550 |
奥田一丁目 | 148 | 299 | 144 | 155 |
奥田二丁目 | 110 | 242 | 110 | 132 |
奥田三丁目 | 179 | 357 | 155 | 202 |
奥田四丁目 | 228 | 457 | 204 | 253 |
奥田五丁目 | 249 | 500 | 223 | 277 |
花月園 | 336 | 615 | 282 | 333 |
風師一丁目 | 27 | 46 | 23 | 23 |
風師二丁目 | 179 | 301 | 134 | 167 |
風師三丁目 | 133 | 265 | 120 | 145 |
風師四丁目 | 223 | 439 | 210 | 229 |
春日町 | 374 | 703 | 316 | 387 |
片上海岸 | 16 | 36 | 25 | 11 |
片上町 | 305 | 518 | 236 | 282 |
上二十町 | 340 | 709 | 327 | 382 |
上藤松一丁目 | 343 | 725 | 338 | 387 |
上藤松二丁目 | 280 | 542 | 228 | 314 |
上藤松三丁目 | 134 | 273 | 120 | 153 |
上本町 | 223 | 379 | 167 | 212 |
上馬寄一丁目 | 615 | 1,601 | 746 | 855 |
上馬寄二丁目 | 336 | 851 | 388 | 463 |
上馬寄三丁目 | 309 | 716 | 347 | 369 |
大字吉志 | 212 | 495 | 233 | 262 |
吉志一丁目 | 507 | 1,052 | 491 | 561 |
吉志二丁目 | 378 | 889 | 419 | 470 |
吉志三丁目 | 283 | 628 | 300 | 328 |
吉志四丁目 | 240 | 562 | 279 | 283 |
吉志五丁目 | 158 | 358 | 180 | 178 |
吉志六丁目 | 393 | 894 | 427 | 467 |
吉志七丁目 | 239 | 529 | 256 | 273 |
吉志新町一丁目 | 49 | 184 | 93 | 91 |
吉志新町二丁目 | 144 | 507 | 256 | 251 |
吉志新町三丁目 | 190 | 704 | 351 | 353 |
北川町 | 386 | 749 | 347 | 402 |
大字喜多久 | 60 | 128 | 58 | 70 |
旧門司一丁目 | 467 | 848 | 401 | 447 |
旧門司二丁目 | 269 | 452 | 211 | 241 |
清滝一丁目 | 159 | 363 | 165 | 198 |
清滝三丁目 | 204 | 379 | 163 | 216 |
清滝四丁目 | 162 | 339 | 156 | 183 |
清滝五丁目 | 110 | 192 | 101 | 91 |
清見一丁目 | 624 | 1,268 | 584 | 684 |
清見二丁目 | 187 | 339 | 152 | 187 |
清見三丁目 | 477 | 950 | 419 | 531 |
清見四丁目 | 196 | 351 | 163 | 188 |
清見佐夜町 | 32 | 65 | 26 | 39 |
葛葉一丁目 | 305 | 583 | 267 | 316 |
葛葉二丁目 | 195 | 347 | 150 | 197 |
葛葉三丁目 | 187 | 299 | 155 | 144 |
大字黒川 | 22 | 44 | 18 | 26 |
黒川西一丁目 | 181 | 378 | 171 | 207 |
黒川西二丁目 | 105 | 237 | 97 | 140 |
黒川西三丁目 | 177 | 375 | 172 | 203 |
黒川東一丁目 | 159 | 295 | 154 | 141 |
黒川東二丁目 | 250 | 524 | 237 | 287 |
黄金町 | 611 | 1,317 | 638 | 679 |
小松町 | 362 | 851 | 402 | 449 |
小森江一丁目 | 1 | 1 | 1 | − |
小森江二丁目 | 62 | 131 | 64 | 67 |
小森江三丁目 | 178 | 385 | 181 | 204 |
栄町 | 319 | 508 | 215 | 293 |
大字猿喰 | 337 | 569 | 266 | 303 |
寺内一丁目 | 836 | 1,785 | 815 | 970 |
寺内二丁目 | 127 | 281 | 120 | 161 |
寺内三丁目 | 147 | 283 | 133 | 150 |
寺内四丁目 | 132 | 258 | 120 | 138 |
寺内五丁目 | 126 | 227 | 101 | 126 |
下二十町 | 1,311 | 2,351 | 1,015 | 1,336 |
下馬寄 | 567 | 1,265 | 612 | 653 |
社ノ木一丁目 | 547 | 1,082 | 472 | 610 |
社ノ木二丁目 | 469 | 871 | 374 | 497 |
庄司町 | 324 | 609 | 273 | 336 |
大字白野江 | 74 | 155 | 68 | 87 |
白野江一丁目 | 397 | 949 | 432 | 517 |
白野江二丁目 | 268 | 492 | 259 | 233 |
白野江三丁目 | 230 | 496 | 240 | 256 |
白野江四丁目 | 229 | 473 | 223 | 250 |
城山町 | 178 | 363 | 158 | 205 |
新開 | 248 | 524 | 255 | 269 |
新原町 | 674 | 1,382 | 665 | 717 |
新門司二丁目 | 2 | 2 | 2 | − |
新門司三丁目 | 11 | 13 | 6 | 7 |
新門司北二丁目 | 1 | 1 | 1 | − |
大字大里 | 65 | 127 | 58 | 69 |
大里桜ケ丘 | 135 | 234 | 98 | 136 |
大里新町 | 119 | 142 | 36 | 106 |
大里戸ノ上一丁目 | 626 | 1,142 | 542 | 600 |
大里戸ノ上二丁目 | 502 | 1,057 | 476 | 581 |
大里戸ノ上三丁目 | 275 | 586 | 270 | 316 |
大里戸ノ上四丁目 | 218 | 379 | 185 | 194 |
大里原町 | 443 | 863 | 365 | 498 |
大里東一丁目 | 403 | 675 | 298 | 377 |
大里東二丁目 | 492 | 1,010 | 469 | 541 |
大里東三丁目 | 276 | 579 | 259 | 320 |
大里東四丁目 | 487 | 992 | 467 | 525 |
大里東五丁目 | 55 | 104 | 48 | 56 |
大里東口 | 13 | 23 | 9 | 14 |
大里本町一丁目 | 86 | 164 | 71 | 93 |
大里本町二丁目 | 331 | 642 | 304 | 338 |
大里本町三丁目 | 955 | 2,494 | 1,208 | 1,286 |
大里桃山町 | 402 | 831 | 387 | 444 |
高砂町 | 198 | 387 | 179 | 208 |
高田一丁目 | 717 | 1,403 | 637 | 766 |
高田二丁目 | 182 | 348 | 156 | 192 |
太刀浦海岸 | 1 | 2 | 1 | 1 |
谷町一丁目 | 254 | 556 | 247 | 309 |
谷町二丁目 | 155 | 311 | 149 | 162 |
大字田野浦 | 293 | 397 | 199 | 198 |
田野浦一丁目 | 467 | 909 | 419 | 490 |
田野浦二丁目 | 192 | 356 | 166 | 190 |
田野浦三丁目 | 158 | 316 | 146 | 170 |
田野浦海岸 | 8 | 8 | 8 | − |
大字恒見 | 413 | 797 | 377 | 420 |
恒見町 | 424 | 836 | 387 | 449 |
永黒一丁目 | 300 | 538 | 249 | 289 |
永黒二丁目 | 456 | 936 | 446 | 490 |
長谷一丁目 | 293 | 536 | 237 | 299 |
長谷二丁目 | 174 | 340 | 153 | 187 |
中二十町 | 464 | 877 | 391 | 486 |
中町 | 141 | 220 | 97 | 123 |
鳴竹一丁目 | 172 | 346 | 149 | 197 |
鳴竹二丁目 | 159 | 336 | 152 | 184 |
西海岸一丁目 | 88 | 173 | 72 | 101 |
西海岸二丁目 | 55 | 86 | 49 | 37 |
西海岸三丁目 | 1 | 1 | 1 | − |
錦町 | 258 | 510 | 219 | 291 |
西新町一丁目 | 364 | 743 | 355 | 388 |
西新町二丁目 | 398 | 876 | 406 | 470 |
大字畑 | 1,396 | 2,688 | 1,284 | 1,404 |
畑田町 | 135 | 271 | 121 | 150 |
浜町 | 481 | 1,006 | 461 | 545 |
羽山一丁目 | 199 | 403 | 184 | 219 |
羽山二丁目 | 109 | 172 | 74 | 98 |
原町別院 | 756 | 1,529 | 708 | 821 |
東新町一丁目 | 445 | 1,027 | 471 | 556 |
東新町二丁目 | 505 | 1,128 | 536 | 592 |
東本町一丁目 | 306 | 612 | 296 | 316 |
東本町二丁目 | 252 | 455 | 213 | 242 |
東馬寄 | 295 | 516 | 209 | 307 |
東港町 | 107 | 187 | 78 | 109 |
東門司一丁目 | 566 | 1,001 | 458 | 543 |
東門司二丁目 | 404 | 754 | 331 | 423 |
光町一丁目 | 328 | 675 | 317 | 358 |
光町二丁目 | 83 | 157 | 75 | 82 |
大字柄杓田 | 348 | 651 | 300 | 351 |
柄杓田町 | 61 | 117 | 55 | 62 |
広石一丁目 | 58 | 97 | 43 | 54 |
広石二丁目 | 84 | 194 | 95 | 99 |
藤松一丁目 | 497 | 1,041 | 472 | 569 |
藤松二丁目 | 401 | 762 | 332 | 430 |
藤松三丁目 | 173 | 365 | 166 | 199 |
二タ松町 | 322 | 661 | 318 | 343 |
不老町二丁目 | 49 | 90 | 39 | 51 |
別院 | 246 | 565 | 257 | 308 |
法師庵 | 183 | 381 | 169 | 212 |
本町 | 76 | 158 | 65 | 93 |
松崎町 | 141 | 304 | 133 | 171 |
松原一丁目 | 64 | 95 | 46 | 49 |
松原二丁目 | 49 | 74 | 38 | 36 |
松原三丁目 | 21 | 38 | 21 | 17 |
丸山一丁目 | 317 | 625 | 268 | 357 |
丸山二丁目 | 462 | 895 | 386 | 509 |
丸山三丁目 | 49 | 103 | 40 | 63 |
丸山四丁目 | 32 | 67 | 38 | 29 |
丸山吉野町 | 162 | 330 | 146 | 184 |
緑ケ丘 | 350 | 799 | 367 | 432 |
港町 | 109 | 221 | 88 | 133 |
南本町 | 213 | 427 | 196 | 231 |
大字門司 | 7 | 10 | 7 | 3 |
元清滝 | 28 | 46 | 20 | 26 |
桃山台 | 68 | 217 | 113 | 104 |
柳原町 | 406 | 945 | 486 | 459 |
柳町一丁目 | 576 | 1,027 | 456 | 571 |
柳町二丁目 | 237 | 443 | 189 | 254 |
柳町三丁目 | 309 | 631 | 292 | 339 |
柳町四丁目 | 318 | 606 | 277 | 329 |
矢筈町 | 192 | 352 | 144 | 208 |
北九州市の他の地域
- 北九州市門司区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市戸畑区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市若松区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市八幡東区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市八幡西区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市小倉北区の人口、男女、世帯数情報