北九州市八幡東区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月31日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
八幡東区 合計 | 35,656 | 70,210 | 32,835 | 37,375 |
荒手一丁目 | 534 | 1,060 | 517 | 543 |
荒手二丁目 | 414 | 800 | 373 | 427 |
荒生田一丁目 | 134 | 269 | 125 | 144 |
荒生田二丁目 | 81 | 160 | 70 | 90 |
荒生田三丁目 | 220 | 457 | 199 | 258 |
石坪町 | 453 | 917 | 429 | 488 |
猪倉町 | 55 | 107 | 55 | 52 |
祝町一丁目 | 319 | 636 | 283 | 353 |
祝町二丁目 | 297 | 570 | 255 | 315 |
枝光一丁目 | 140 | 220 | 117 | 103 |
枝光二丁目 | 135 | 179 | 82 | 97 |
枝光三丁目 | 354 | 686 | 327 | 359 |
枝光四丁目 | 679 | 1,409 | 665 | 744 |
枝光五丁目 | 169 | 374 | 165 | 209 |
枝光本町 | 287 | 578 | 245 | 333 |
大字大蔵 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大蔵一丁目 | 527 | 1,177 | 519 | 658 |
大蔵二丁目 | 381 | 803 | 375 | 428 |
大蔵三丁目 | 465 | 834 | 340 | 494 |
大谷一丁目 | 211 | 333 | 152 | 181 |
大谷二丁目 | 63 | 110 | 46 | 64 |
大平町 | 115 | 243 | 122 | 121 |
大宮町 | 418 | 809 | 406 | 403 |
大字尾倉 | 1 | 1 | 1 | 0 |
尾倉一丁目 | 396 | 748 | 342 | 406 |
尾倉二丁目 | 205 | 328 | 145 | 183 |
尾倉三丁目 | 302 | 590 | 247 | 343 |
勝山一丁目 | 665 | 1,287 | 586 | 701 |
勝山二丁目 | 173 | 336 | 153 | 183 |
上本町一丁目 | 277 | 578 | 266 | 312 |
上本町二丁目 | 338 | 634 | 266 | 368 |
神山町 | 114 | 197 | 96 | 101 |
河内一丁目 | 42 | 84 | 39 | 45 |
河内二丁目 | 69 | 104 | 43 | 61 |
河内三丁目 | 9 | 12 | 1 | 11 |
川淵町 | 356 | 693 | 312 | 381 |
祇園一丁目 | 361 | 640 | 291 | 349 |
祇園二丁目 | 291 | 542 | 254 | 288 |
祇園三丁目 | 221 | 410 | 196 | 214 |
祇園四丁目 | 282 | 568 | 252 | 316 |
祇園原町 | 379 | 811 | 381 | 430 |
清田一丁目 | 287 | 610 | 271 | 339 |
清田二丁目 | 312 | 641 | 294 | 347 |
清田三丁目 | 79 | 160 | 73 | 87 |
清田四丁目 | 345 | 1,031 | 488 | 543 |
景勝町 | 190 | 340 | 144 | 196 |
山路一丁目 | 239 | 465 | 213 | 252 |
山路二丁目 | 168 | 348 | 166 | 182 |
山路松尾町 | 326 | 1,053 | 520 | 533 |
山王一丁目 | 298 | 480 | 272 | 208 |
山王二丁目 | 367 | 693 | 329 | 364 |
山王三丁目 | 297 | 553 | 234 | 319 |
山王四丁目 | 111 | 220 | 107 | 113 |
昭和一丁目 | 298 | 572 | 264 | 308 |
昭和二丁目 | 228 | 540 | 237 | 303 |
昭和三丁目 | 464 | 943 | 433 | 510 |
白川町 | 520 | 915 | 478 | 437 |
末広町 | 290 | 544 | 256 | 288 |
諏訪一丁目 | 306 | 611 | 284 | 327 |
諏訪二丁目 | 224 | 447 | 210 | 237 |
高見一丁目 | 88 | 260 | 121 | 139 |
高見二丁目 | 629 | 1,626 | 743 | 883 |
高見三丁目 | 239 | 521 | 231 | 290 |
高見四丁目 | 35 | 58 | 30 | 28 |
高見五丁目 | 89 | 155 | 75 | 80 |
竹下町 | 273 | 498 | 234 | 264 |
田代町 | 90 | 113 | 63 | 50 |
茶屋町 | 339 | 670 | 318 | 352 |
中央一丁目 | 731 | 1,381 | 624 | 757 |
中央二丁目 | 514 | 913 | 381 | 532 |
中央三丁目 | 247 | 507 | 223 | 284 |
槻田一丁目 | 329 | 702 | 321 | 381 |
槻田二丁目 | 419 | 828 | 401 | 427 |
天神町 | 661 | 1,400 | 604 | 796 |
中尾一丁目 | 382 | 827 | 376 | 451 |
中尾二丁目 | 208 | 432 | 202 | 230 |
中尾三丁目 | 380 | 802 | 378 | 424 |
中畑一丁目 | 136 | 250 | 115 | 135 |
中畑二丁目 | 86 | 179 | 85 | 94 |
西台良町 | 295 | 550 | 260 | 290 |
西本町一丁目 | 350 | 548 | 277 | 271 |
西本町二丁目 | 410 | 763 | 367 | 396 |
西本町三丁目 | 299 | 566 | 248 | 318 |
西本町四丁目 | 740 | 1,401 | 681 | 720 |
西丸山町 | 410 | 767 | 346 | 421 |
羽衣町 | 354 | 709 | 315 | 394 |
八王寺町 | 120 | 202 | 95 | 107 |
花尾町 | 158 | 286 | 128 | 158 |
春の町一丁目 | 248 | 304 | 87 | 217 |
春の町二丁目 | 290 | 514 | 230 | 284 |
春の町三丁目 | 399 | 865 | 416 | 449 |
春の町四丁目 | 224 | 416 | 205 | 211 |
春の町五丁目 | 694 | 1,150 | 586 | 564 |
東田一丁目 | 6 | 9 | 6 | 3 |
東田二丁目 | 414 | 818 | 417 | 401 |
東田三丁目 | 469 | 469 | 441 | 28 |
東台良町 | 421 | 863 | 405 | 458 |
東鉄町 | 179 | 335 | 166 | 169 |
東丸山町 | 225 | 462 | 213 | 249 |
東山一丁目 | 256 | 526 | 245 | 281 |
東山二丁目 | 167 | 354 | 156 | 198 |
日の出一丁目 | 347 | 694 | 327 | 367 |
日の出二丁目 | 461 | 945 | 407 | 538 |
日の出三丁目 | 381 | 738 | 332 | 406 |
平野二丁目 | 8 | 8 | 5 | 3 |
平野三丁目 | 7 | 11 | 5 | 6 |
藤見町 | 166 | 304 | 131 | 173 |
帆柱一丁目 | 334 | 631 | 291 | 340 |
帆柱二丁目 | 344 | 689 | 312 | 377 |
帆柱三丁目 | 190 | 396 | 181 | 215 |
帆柱四丁目 | 146 | 291 | 135 | 156 |
帆柱五丁目 | 76 | 133 | 66 | 67 |
前田一丁目 | 593 | 958 | 481 | 477 |
前田二丁目 | 443 | 769 | 398 | 371 |
前田三丁目 | 383 | 719 | 362 | 357 |
松尾町 | 539 | 1,111 | 507 | 604 |
宮田町 | 450 | 903 | 423 | 480 |
宮の町一丁目 | 93 | 185 | 88 | 97 |
宮の町二丁目 | 272 | 531 | 239 | 292 |
桃園一丁目 | 465 | 1,423 | 697 | 726 |
桃園二丁目 | 464 | 884 | 433 | 451 |
桃園四丁目 | 31 | 56 | 24 | 32 |
豊町 | 178 | 370 | 164 | 206 |
北九州市の他の地域
- 北九州市門司区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市戸畑区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市若松区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市八幡東区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市八幡西区の人口、男女、世帯数情報
- 北九州市小倉北区の人口、男女、世帯数情報