石川郡浅川町の人口、男女、世帯数情報
福島県浅川町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2055 | 6577 | 3308 | 3269 |
大字浅川 | 1020 | 2956 | 1453 | 1503 |
大字簑輪 | 138 | 388 | 197 | 191 |
大字袖山 | 29 | 123 | 56 | 67 |
大字根岸 | 35 | 127 | 62 | 65 |
大字大草 | 73 | 235 | 125 | 110 |
大字中里 | 40 | 189 | 102 | 87 |
大字東大畑 | 143 | 409 | 203 | 206 |
大字畑田 | 31 | 104 | 55 | 49 |
大字里白石 | 131 | 493 | 247 | 246 |
大字福貴作 | 42 | 160 | 91 | 69 |
大字染 | 65 | 250 | 121 | 129 |
大字滝輪 | 71 | 226 | 118 | 108 |
大字小貫 | 50 | 218 | 111 | 107 |
大字太田輪 | 29 | 123 | 65 | 58 |
大字山白石 | 158 | 576 | 302 | 274 |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報