福島市の人口、男女、世帯数情報
福島県福島市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年12月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 124378 | 288798 | 141790 | 147008 |
中央 | 20957 | 40407 | 19533 | 20874 |
渡利 | 7068 | 15684 | 7789 | 7895 |
杉妻 | 6399 | 13184 | 6666 | 6518 |
蓬萊 | 4871 | 11083 | 5274 | 5809 |
清水 | 15127 | 35937 | 17583 | 18354 |
東部 | 4342 | 11492 | 5551 | 5941 |
北信 | 14531 | 33796 | 16573 | 17223 |
信陵 | 6190 | 14878 | 7185 | 7693 |
吉井田 | 5118 | 12041 | 5848 | 6193 |
西 | 2528 | 7317 | 3881 | 3436 |
土湯温泉町 | 286 | 504 | 309 | 195 |
立子山 | 436 | 1169 | 595 | 574 |
飯坂 | 8555 | 21010 | 10397 | 10613 |
信夫 | 9838 | 25103 | 12316 | 12787 |
松川 | 6381 | 15029 | 7626 | 7403 |
吾妻 | 9793 | 24648 | 11914 | 12734 |
飯野 | 1958 | 5516 | 2750 | 2766 |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報