双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
福岡県双葉町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成22年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2393 | 6932 | 3384 | 3548 |
大字新山 | 560 | 1513 | 784 | 729 |
大字郡山 | 138 | 440 | 213 | 227 |
大字細谷 | 50 | 159 | 80 | 79 |
大字前田 | 299 | 842 | 410 | 432 |
大字目さく | 22 | 74 | 32 | 42 |
大字水沢 | 14 | 45 | 23 | 22 |
大字山田 | 133 | 482 | 235 | 247 |
大字松さく | 5 | 18 | 7 | 11 |
大字石熊 | 43 | 135 | 58 | 77 |
大字長塚 | 761 | 1965 | 930 | 1035 |
大字下羽鳥 | 45 | 170 | 82 | 88 |
大字上羽鳥 | 41 | 131 | 65 | 66 |
大字寺沢 | 47 | 168 | 87 | 81 |
大字松倉 | 18 | 44 | 27 | 17 |
大字渋川 | 28 | 113 | 51 | 62 |
大字鴻草 | 80 | 260 | 121 | 139 |
大字中田 | 29 | 85 | 42 | 43 |
大字両竹 | 27 | 86 | 36 | 50 |
大字中野 | 24 | 91 | 41 | 50 |
大字中浜 | 29 | 111 | 60 | 51 |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報