石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
福島県平田村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1989 | 6505 | 3197 | 3308 |
大字永田 | 157 | 478 | 205 | 273 |
大字小松原 | 50 | 189 | 100 | 89 |
大字下蓬田字瓦宿 | 138 | 487 | 242 | 245 |
大字下蓬田字打違内 | 60 | 219 | 118 | 101 |
大字下蓬田字乙空釜 | 42 | 148 | 69 | 79 |
大字上蓬田 | 477 | 1570 | 716 | 854 |
大字蓬田新田 | 80 | 269 | 141 | 128 |
大字九生滝 | 49 | 164 | 83 | 81 |
大字鴇子 | 62 | 193 | 100 | 93 |
大字小平 | 152 | 511 | 258 | 253 |
大字西山字沼ノ平 | 65 | 181 | 95 | 86 |
大字西山字煙石 | 107 | 321 | 175 | 146 |
大字東山 | 47 | 157 | 89 | 68 |
大字北方字羽貫田 | 113 | 373 | 183 | 190 |
大字北方字橋本 | 154 | 477 | 242 | 235 |
大字駒形 | 90 | 299 | 149 | 150 |
大字中倉字暮坪 | 62 | 188 | 85 | 103 |
大字中倉字小種石 | 84 | 281 | 147 | 134 |
福島県の他の地域
- 河沼郡湯川村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡檜枝岐村の人口、男女、世帯数情報
- 石川郡平田村の人口、男女、世帯数情報
- 伊達郡川俣町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡川内村の人口、男女、世帯数情報
- 本宮市の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡中島村の人口、男女、世帯数情報
- 南会津郡下郷町の人口、男女、世帯数情報
- 相馬郡新地町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡富岡町の人口、男女、世帯数情報
- 西白河郡矢吹町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡矢祭町の人口、男女、世帯数情報
- 双葉郡双葉町の人口、男女、世帯数情報
- 東白川郡塙町の人口、男女、世帯数情報
- 大沼郡金山町の人口、男女、世帯数情報